6465 威潤 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (6.29) | PBR (1.39) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 12.31 | 4.03 | 3.27 | 3.74 | 24.62 | 34.47 | 44.32 | 54.16 | 64.01 | 73.86 | |||||
| 26M09 | 12.31 | 4 | 3.27 | 3.39 | 24.62 | 34.47 | 44.32 | 54.16 | 64.01 | 73.86 | |||||
| 26M08 | 12.31 | 4.18 | 3.54 | 3.94 | 24.62 | 34.47 | 44.32 | 54.16 | 64.01 | 73.86 | |||||
| 26M07 | 12.31 | 5.43 | 3.66 | 3.9 | 24.62 | 34.47 | 44.32 | 54.16 | 64.01 | 73.86 | |||||
| 26M06 | 12.31 | 6.29 | 3.87 | 5 | 24.62 | 34.47 | 44.32 | 54.16 | 64.01 | 73.86 | |||||
| 26M05 | 12.31 | 4.46 | 3.61 | 3.97 | 24.11 | 33.75 | 43.39 | 53.03 | 62.68 | 72.32 | |||||
| 26M04 | 12.31 | 4.81 | 3.57 | 3.83 | 23.59 | 33.03 | 42.47 | 51.91 | 61.34 | 70.78 | |||||
| 26M03 | 11.54 | 4.22 | 2.7 | 3.74 | 23.08 | 32.31 | 41.54 | 50.78 | 60.01 | 69.24 | |||||
| 26M02 | 11.54 | 3.26 | 2.76 | 3 | 22.34 | 31.28 | 40.21 | 49.15 | 58.08 | 67.02 | |||||
| 26M01 | 11.54 | 4.13 | 2.97 | 3.24 | 21.6 | 30.24 | 38.88 | 47.52 | 56.16 | 64.8 | |||||
| 25M12 | 10.43 | 3.94 | 2.1 | 3.66 | 20.86 | 29.2 | 37.55 | 45.89 | 54.24 | 62.58 | |||||
| 25M11 | 10.43 | 2.54 | 1.4 | 2.32 | 19.79 | 27.71 | 35.63 | 43.55 | 51.46 | 59.38 | |||||
| 25M10 | 10.43 | 1.64 | 1.39 | 1.62 | 18.73 | 26.22 | 33.71 | 41.2 | 48.69 | 56.18 | |||||
| 25M09 | 8.83 | 1.81 | 1.7 | 1.7 | 17.66 | 24.72 | 31.79 | 38.85 | 45.92 | 52.98 | |||||
| 25M08 | 8.83 | 2.15 | 1.77 | 1.82 | 17.11 | 23.95 | 30.79 | 37.63 | 44.48 | 51.32 | |||||
| 25M07 | 8.83 | 2.2 | 1.9 | 1.95 | 16.55 | 23.17 | 29.8 | 36.42 | 43.04 | 49.66 | |||||
| 25M06 | 8 | 2.42 | 1.9 | 2.05 | 16 | 22.4 | 28.8 | 35.2 | 41.6 | 48 | |||||
| 25M05 | 8 | 2.16 | 1.7 | 2.16 | 16.21 | 22.69 | 29.17 | 35.65 | 42.14 | 48.62 | |||||

