6275 元山 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | +3.81 | 27.08 | 31.59 | 36.1 | 40.62 | 45.13 | 49.64 | 54.16 | 58.67 | 63.18 | |||
| 26W40 | +5.8 | 27.14 | 31.66 | 36.18 | 40.7 | 45.23 | 49.75 | 54.27 | 58.79 | 63.32 | |||
| 26W39 | +1.08 | 27.24 | 31.79 | 36.33 | 40.87 | 45.41 | 49.95 | 54.49 | 59.03 | 63.57 | |||
| 26W38 | -0.95 | 27.32 | 31.87 | 36.43 | 40.98 | 45.53 | 50.09 | 54.64 | 59.19 | 63.75 | |||
| 26W37 | -1.21 | 27.42 | 31.99 | 36.56 | 41.13 | 45.7 | 50.27 | 54.84 | 59.41 | 63.99 | |||
| 26W36 | +4.95 | 27.53 | 32.11 | 36.7 | 41.29 | 45.88 | 50.46 | 55.05 | 59.64 | 64.23 | |||
| 26W35 | -0.71 | 27.62 | 32.22 | 36.82 | 41.42 | 46.03 | 50.63 | 55.23 | 59.83 | 64.44 | |||
| 26W34 | -5.39 | 27.78 | 32.41 | 37.04 | 41.67 | 46.3 | 50.93 | 55.56 | 60.18 | 64.81 | |||
| 26W33 | -6.46 | 28 | 32.67 | 37.33 | 42 | 46.67 | 51.33 | 56 | 60.66 | 65.33 | |||
| 26W32 | -5.78 | 28.15 | 32.84 | 37.53 | 42.22 | 46.91 | 51.6 | 56.29 | 60.98 | 65.68 | |||
| 26W31 | -12.7 | 28.56 | 33.32 | 38.08 | 42.84 | 47.6 | 52.36 | 57.12 | 61.88 | 66.65 | |||
| 26W30 | -9.97 | 29.06 | 33.9 | 38.74 | 43.59 | 48.43 | 53.27 | 58.12 | 62.96 | 67.8 | |||
| 26W29 | -8.3 | 29.58 | 34.5 | 39.43 | 44.36 | 49.29 | 54.22 | 59.15 | 64.08 | 69.01 | |||
| 26W28 | -3.16 | 29.8 | 34.77 | 39.74 | 44.7 | 49.67 | 54.64 | 59.6 | 64.57 | 69.54 | |||
| 26W27 | +1.11 | 29.79 | 34.75 | 39.72 | 44.68 | 49.65 | 54.61 | 59.58 | 64.54 | 69.51 | |||
| 26W26 | -3.64 | 29.61 | 34.54 | 39.48 | 44.41 | 49.35 | 54.28 | 59.22 | 64.15 | 69.08 | |||
| 26W25 | -4.28 | 29.65 | 34.59 | 39.53 | 44.47 | 49.42 | 54.36 | 59.3 | 64.24 | 69.18 | |||
| 26W24 | -4.38 | 29.74 | 34.7 | 39.66 | 44.61 | 49.57 | 54.53 | 59.48 | 64.44 | 69.4 | |||

