5490 同亨 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | -9.5 | 17.17 | 20.03 | 22.9 | 25.76 | 28.62 | 31.48 | 34.34 | 37.2 | 40.07 | |||
| 26W39 | -12.1 | 17.38 | 20.28 | 23.18 | 26.07 | 28.97 | 31.87 | 34.76 | 37.66 | 40.56 | |||
| 26W38 | -13.1 | 17.54 | 20.46 | 23.38 | 26.3 | 29.23 | 32.15 | 35.07 | 37.99 | 40.92 | |||
| 26W37 | -14.1 | 17.71 | 20.66 | 23.62 | 26.57 | 29.52 | 32.47 | 35.42 | 38.38 | 41.33 | |||
| 26W36 | -11 | 17.87 | 20.85 | 23.83 | 26.81 | 29.78 | 32.76 | 35.74 | 38.72 | 41.7 | |||
| 26W35 | -6.13 | 17.99 | 20.99 | 23.99 | 26.99 | 29.99 | 32.99 | 35.99 | 38.98 | 41.98 | |||
| 26W34 | -2.29 | 18.02 | 21.03 | 24.03 | 27.03 | 30.04 | 33.04 | 36.05 | 39.05 | 42.05 | |||
| 26W33 | +3.59 | 18.04 | 21.05 | 24.06 | 27.06 | 30.07 | 33.08 | 36.08 | 39.09 | 42.1 | |||
| 26W32 | +2.82 | 17.91 | 20.9 | 23.89 | 26.87 | 29.86 | 32.84 | 35.83 | 38.82 | 41.8 | |||
| 26W31 | +11.4 | 17.79 | 20.76 | 23.73 | 26.69 | 29.66 | 32.62 | 35.59 | 38.56 | 41.52 | |||
| 26W30 | +11.9 | 17.53 | 20.45 | 23.38 | 26.3 | 29.22 | 32.14 | 35.06 | 37.98 | 40.91 | |||
| 26W29 | -1.12 | 17.23 | 20.11 | 22.98 | 25.85 | 28.72 | 31.6 | 34.47 | 37.34 | 40.21 | |||
| 26W28 | +4.82 | 17.14 | 20 | 22.86 | 25.72 | 28.57 | 31.43 | 34.29 | 37.15 | 40 | |||
| 26W27 | +7.64 | 16.97 | 19.8 | 22.63 | 25.46 | 28.29 | 31.12 | 33.95 | 36.78 | 39.6 | |||
| 26W26 | +2.65 | 16.83 | 19.64 | 22.45 | 25.25 | 28.06 | 30.86 | 33.67 | 36.48 | 39.28 | |||
| 26W25 | +4.27 | 16.8 | 19.6 | 22.4 | 25.2 | 28 | 30.8 | 33.6 | 36.41 | 39.21 | |||
| 26W24 | +2.87 | 16.8 | 19.6 | 22.4 | 25.2 | 28 | 30.8 | 33.6 | 36.4 | 39.19 | |||
| 26W23 | +4.78 | 16.69 | 19.47 | 22.26 | 25.04 | 27.82 | 30.6 | 33.38 | 36.17 | 38.95 | |||

