2402 毅嘉 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W45 | -4.01 | 33.69 | 39.31 | 44.92 | 50.54 | 56.15 | 61.77 | 67.38 | 73 | 78.61 | |||
| 26W44 | -8.5 | 34.76 | 40.55 | 46.34 | 52.13 | 57.93 | 63.72 | 69.51 | 75.3 | 81.1 | |||
| 26W43 | -3.62 | 35.67 | 41.62 | 47.56 | 53.51 | 59.45 | 65.4 | 71.34 | 77.29 | 83.23 | |||
| 26W42 | +2.68 | 35.3 | 41.18 | 47.06 | 52.94 | 58.83 | 64.71 | 70.59 | 76.47 | 82.36 | |||
| 26W41 | +6.55 | 34.35 | 40.08 | 45.8 | 51.53 | 57.25 | 62.98 | 68.7 | 74.43 | 80.15 | |||
| 26W40 | +6.49 | 33.3 | 38.85 | 44.4 | 49.95 | 55.5 | 61.05 | 66.6 | 72.15 | 77.7 | |||
| 26W39 | -0.36 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 60.5 | 66 | 71.5 | 77 | |||
| 26W38 | -2.43 | 33.27 | 38.82 | 44.36 | 49.91 | 55.45 | 61 | 66.54 | 72.09 | 77.63 | |||
| 26W37 | -2.92 | 33.38 | 38.94 | 44.5 | 50.06 | 55.63 | 61.19 | 66.75 | 72.31 | 77.88 | |||
| 26W36 | +2.28 | 33.5 | 39.08 | 44.66 | 50.24 | 55.83 | 61.41 | 66.99 | 72.57 | 78.16 | |||
| 26W35 | +2.77 | 33.04 | 38.55 | 44.06 | 49.57 | 55.08 | 60.58 | 66.09 | 71.6 | 77.1 | |||
| 26W34 | +1.72 | 32.33 | 37.71 | 43.1 | 48.49 | 53.88 | 59.26 | 64.65 | 70.04 | 75.43 | |||
| 26W33 | +0.23 | 32.81 | 38.27 | 43.74 | 49.21 | 54.68 | 60.14 | 65.61 | 71.08 | 76.55 | |||
| 26W32 | -2.7 | 33.36 | 38.92 | 44.48 | 50.04 | 55.6 | 61.16 | 66.72 | 72.28 | 77.84 | |||
| 26W31 | -11 | 34.91 | 40.72 | 46.54 | 52.36 | 58.18 | 63.99 | 69.81 | 75.63 | 81.45 | |||
| 26W30 | -6.6 | 37.26 | 43.47 | 49.68 | 55.89 | 62.1 | 68.31 | 74.52 | 80.73 | 86.94 | |||
| 26W29 | -8.06 | 38.18 | 44.54 | 50.9 | 57.26 | 63.63 | 69.99 | 76.35 | 82.71 | 89.08 | |||
| 26W28 | -3.16 | 39.9 | 46.55 | 53.2 | 59.85 | 66.5 | 73.15 | 79.8 | 86.45 | 93.1 | |||

