4153 鈺緯 / 本益比河流圖(季)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
季度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (702.5) | PER (13.5) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 1.96 | 16.28 | 15.15 | 15.87 | 19.6 | 27.44 | 35.28 | 43.12 | 50.96 | 58.8 | |||||
| 26Q3 | 1.96 | 17.86 | 15.28 | 16.05 | 19.6 | 27.44 | 35.28 | 43.12 | 50.96 | 58.8 | |||||
| 26Q2 | 1.64 | 20.49 | 17.68 | 18.29 | 16.4 | 22.96 | 29.52 | 36.08 | 42.64 | 49.2 | |||||
| 26Q1 | 1.53 | 23.37 | 20.62 | 21.31 | 15.3 | 21.42 | 27.54 | 33.66 | 39.78 | 45.9 | |||||
| 25Q4 | 1.54 | 25.29 | 20.39 | 22.66 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 25Q3 | 1.44 | 29.41 | 26.32 | 26.49 | 14.4 | 20.16 | 25.92 | 31.68 | 37.44 | 43.2 | |||||
| 25Q2 | 1.51 | 29.3 | 20.73 | 26.95 | 15.1 | 21.14 | 27.18 | 33.22 | 39.26 | 45.3 | |||||
| 25Q1 | 1.59 | 25.69 | 22.67 | 23.99 | 15.9 | 22.26 | 28.62 | 34.98 | 41.34 | 47.7 | |||||
| 24Q4 | 1.6 | 30.72 | 23.69 | 23.91 | 16 | 22.4 | 28.8 | 35.2 | 41.6 | 48 | |||||
| 24Q3 | 1.56 | 35.77 | 24.04 | 31.47 | 15.6 | 21.84 | 28.08 | 34.32 | 40.56 | 46.8 | |||||
| 24Q2 | 1.63 | 32.52 | 22.85 | 29.85 | 16.3 | 22.82 | 29.34 | 35.86 | 42.38 | 48.9 | |||||
| 24Q1 | 1.32 | 30.61 | 26.1 | 29.73 | 13.2 | 18.48 | 23.76 | 29.04 | 34.32 | 39.6 | |||||
| 23Q4 | 1.25 | 31.6 | 24.8 | 29.44 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | |||||
| 23Q3 | 1.27 | 39.02 | 24.41 | 26.38 | 12.7 | 17.78 | 22.86 | 27.94 | 33.02 | 38.1 | |||||
| 23Q2 | 1.33 | 45.79 | 29.06 | 31.58 | 13.3 | 18.62 | 23.94 | 29.26 | 34.58 | 39.9 | |||||
| 23Q1 | 1.2 | 39.92 | 27.92 | 38.79 | 12 | 16.8 | 21.6 | 26.4 | 31.2 | 36 | |||||
| 22Q4 | 0.85 | 50.59 | 28.88 | 47.71 | 8.5 | 11.9 | 15.3 | 18.7 | 22.1 | 25.5 | |||||
| 22Q3 | 0.47 | 68.3 | 53.4 | 62.77 | 4.7 | 6.58 | 8.46 | 10.34 | 12.22 | 14.1 | |||||

