3504 揚明光 / 本益比河流圖(季)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
季度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (2390) | PER (5.79) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 0.04 | 2180 | 1218 | 1322 | 0.4 | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.2 | |||||
| 26Q3 | 0.04 | 2390 | 1500 | 1977 | 0.4 | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.2 | |||||
| 26Q2 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26Q1 | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25Q4 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25Q3 | 0.49 | 133.5 | 89.29 | 122 | 4.9 | 6.86 | 8.82 | 10.78 | 12.74 | 14.7 | |||||
| 25Q2 | 0.41 | 133.7 | 96.71 | 112.3 | 4.1 | 5.74 | 7.38 | 9.02 | 10.66 | 12.3 | |||||
| 25Q1 | -0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q4 | -2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q3 | -3.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q2 | -3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q1 | -3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23Q4 | -2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23Q3 | -2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23Q2 | -1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23Q1 | -0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22Q4 | 0.57 | 168.4 | 122.6 | 133 | 5.7 | 7.98 | 10.26 | 12.54 | 14.82 | 17.1 | |||||
| 22Q3 | 1.29 | 92.25 | 52.33 | 67.21 | 12.9 | 18.06 | 23.22 | 28.38 | 33.54 | 38.7 | |||||

