3236 千如 / 本益比河流圖(季)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
季度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (1285) | PER (5.74) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 0.73 | 84.25 | 45.48 | 46.71 | 7.3 | 10.22 | 13.14 | 16.06 | 18.98 | 21.9 | |||||
| 26Q3 | 0.73 | 103.7 | 48.08 | 60.48 | 7.3 | 10.22 | 13.14 | 16.06 | 18.98 | 21.9 | |||||
| 26Q2 | 0.7 | 104.3 | 40 | 98.43 | 7 | 9.8 | 12.6 | 15.4 | 18.2 | 21 | |||||
| 26Q1 | 0.42 | 92.26 | 62.62 | 72.62 | 4.2 | 5.88 | 7.56 | 9.24 | 10.92 | 12.6 | |||||
| 25Q4 | 0.32 | 99.69 | 56.88 | 88.28 | 3.2 | 4.48 | 5.76 | 7.04 | 8.32 | 9.6 | |||||
| 25Q3 | 0.24 | 95.62 | 65.83 | 88.54 | 2.4 | 3.36 | 4.32 | 5.28 | 6.24 | 7.2 | |||||
| 25Q2 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25Q1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q4 | 0.04 | 612.5 | 501.3 | 513.8 | 0.4 | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.2 | |||||
| 24Q3 | -0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q2 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q1 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23Q4 | 0.36 | 74.72 | 63.06 | 63.47 | 3.6 | 5.04 | 6.48 | 7.92 | 9.36 | 10.8 | |||||
| 23Q3 | 1.05 | 27.52 | 22.57 | 22.57 | 10.5 | 14.7 | 18.9 | 23.1 | 27.3 | 31.5 | |||||
| 23Q2 | 1.93 | 16.48 | 13.83 | 14.09 | 19.3 | 27.02 | 34.74 | 42.46 | 50.18 | 57.9 | |||||
| 23Q1 | 2.26 | 13.85 | 10.13 | 13.14 | 22.6 | 31.64 | 40.68 | 49.72 | 58.76 | 67.8 | |||||
| 22Q4 | 2.24 | 12.32 | 8.97 | 10.33 | 22.4 | 31.36 | 40.32 | 49.28 | 58.24 | 67.2 | |||||
| 22Q3 | 1.96 | 12.47 | 8.72 | 10.61 | 19.6 | 27.44 | 35.28 | 43.12 | 50.96 | 58.8 | |||||

