6874 倍力 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -21.9 | 52.33 | 61.05 | 69.77 | 78.49 | 87.22 | 95.94 | 104.7 | 113.4 | 122.1 | |||
| 26Q3 | -23.9 | 55.05 | 64.22 | 73.4 | 82.58 | 91.75 | 100.9 | 110.1 | 119.3 | 128.4 | |||
| 26Q2 | -11.9 | 56.71 | 66.16 | 75.61 | 85.06 | 94.52 | 104 | 113.4 | 122.9 | 132.3 | |||
| 26Q1 | -10.3 | 59.7 | 69.64 | 79.59 | 89.54 | 99.49 | 109.4 | 119.4 | 129.3 | 139.3 | |||
| 25Q4 | -34.6 | 62.14 | 72.49 | 82.85 | 93.2 | 103.6 | 113.9 | 124.3 | 134.6 | 145 | |||
| 25Q3 | -29.6 | 61.07 | 71.25 | 81.43 | 91.61 | 101.8 | 112 | 122.1 | 132.3 | 142.5 | |||
| 25Q2 | |||||||||||||
| 25Q1 | |||||||||||||
| 24Q4 | |||||||||||||
| 24Q3 | |||||||||||||
| 24Q2 | |||||||||||||
| 24Q1 | |||||||||||||
| 23Q4 | |||||||||||||
| 23Q3 | |||||||||||||
| 23Q2 | |||||||||||||
| 23Q1 | |||||||||||||
| 22Q4 | |||||||||||||

