6129 普誠 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -32.2 | 10.18 | 11.88 | 13.57 | 15.27 | 16.97 | 18.66 | 20.36 | 22.06 | 23.75 | |||
| 26Q3 | -19.8 | 11.15 | 13.01 | 14.86 | 16.72 | 18.58 | 20.44 | 22.3 | 24.15 | 26.01 | |||
| 26Q2 | -7.36 | 11.85 | 13.83 | 15.8 | 17.78 | 19.75 | 21.73 | 23.71 | 25.68 | 27.66 | |||
| 26Q1 | -31.1 | 12.55 | 14.64 | 16.73 | 18.82 | 20.91 | 23 | 25.09 | 27.18 | 29.27 | |||
| 25Q4 | -38.1 | 13.56 | 15.82 | 18.08 | 20.34 | 22.6 | 24.86 | 27.12 | 29.38 | 31.64 | |||
| 25Q3 | -37 | 14.34 | 16.73 | 19.12 | 21.51 | 23.9 | 26.29 | 28.68 | 31.07 | 33.46 | |||
| 25Q2 | -59.8 | 15.07 | 17.58 | 20.09 | 22.6 | 25.11 | 27.62 | 30.14 | 32.65 | 35.16 | |||
| 25Q1 | -50.2 | 16.16 | 18.85 | 21.55 | 24.24 | 26.93 | 29.63 | 32.32 | 35.01 | 37.71 | |||
| 24Q4 | -41 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | 25.92 | 28.8 | 31.68 | 34.56 | 37.43 | 40.31 | |||
| 24Q3 | -26.5 | 18.2 | 21.23 | 24.26 | 27.3 | 30.33 | 33.36 | 36.4 | 39.43 | 42.46 | |||
| 24Q2 | -17.6 | 18.51 | 21.59 | 24.67 | 27.76 | 30.84 | 33.93 | 37.01 | 40.09 | 43.18 | |||
| 24Q1 | -13.9 | 19 | 22.16 | 25.33 | 28.49 | 31.66 | 34.82 | 37.99 | 41.16 | 44.32 | |||
| 23Q4 | -5.96 | 19.68 | 22.96 | 26.24 | 29.52 | 32.8 | 36.08 | 39.37 | 42.65 | 45.93 | |||
| 23Q3 | -8.42 | 19 | 22.17 | 25.33 | 28.5 | 31.67 | 34.83 | 38 | 41.17 | 44.33 | |||
| 23Q2 | +7.65 | 17.92 | 20.91 | 23.89 | 26.88 | 29.87 | 32.85 | 35.84 | 38.83 | 41.81 | |||
| 23Q1 | +25.2 | 16.63 | 19.4 | 22.17 | 24.94 | 27.71 | 30.48 | 33.25 | 36.02 | 38.79 | |||
| 22Q4 | +17.3 | 15.15 | 17.67 | 20.19 | 22.72 | 25.24 | 27.77 | 30.29 | 32.82 | 35.34 | |||
| 22Q3 | +26 | 14.1 | 16.45 | 18.79 | 21.14 | 23.49 | 25.84 | 28.19 | 30.54 | 32.89 | |||

