5014 建錩 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -24.4 | 7.418 | 8.654 | 9.89 | 11.13 | 12.36 | 13.6 | 14.84 | 16.07 | 17.31 | |||
| 26Q3 | -20.1 | 7.693 | 8.975 | 10.26 | 11.54 | 12.82 | 14.1 | 15.39 | 16.67 | 17.95 | |||
| 26Q2 | -16.6 | 7.838 | 9.144 | 10.45 | 11.76 | 13.06 | 14.37 | 15.68 | 16.98 | 18.29 | |||
| 26Q1 | -23 | 8.063 | 9.406 | 10.75 | 12.09 | 13.44 | 14.78 | 16.13 | 17.47 | 18.81 | |||
| 25Q4 | -27.5 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | |||
| 25Q3 | -30.3 | 8.82 | 10.29 | 11.76 | 13.23 | 14.7 | 16.17 | 17.64 | 19.11 | 20.58 | |||
| 25Q2 | -24.1 | 9.008 | 10.51 | 12.01 | 13.51 | 15.01 | 16.51 | 18.02 | 19.52 | 21.02 | |||
| 25Q1 | -7.19 | 9.278 | 10.82 | 12.37 | 13.92 | 15.46 | 17.01 | 18.56 | 20.1 | 21.65 | |||
| 24Q4 | -14.1 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | 17.6 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | |||
| 24Q3 | +6.77 | 9.975 | 11.64 | 13.3 | 14.96 | 16.63 | 18.29 | 19.95 | 21.61 | 23.28 | |||
| 24Q2 | -0.85 | 10.26 | 11.97 | 13.68 | 15.39 | 17.1 | 18.81 | 20.52 | 22.22 | 23.93 | |||
| 24Q1 | -27.6 | 10.7 | 12.48 | 14.26 | 16.04 | 17.83 | 19.61 | 21.39 | 23.17 | 24.96 | |||
| 23Q4 | -18.4 | 10.91 | 12.73 | 14.55 | 16.37 | 18.19 | 20.01 | 21.83 | 23.64 | 25.46 | |||
| 23Q3 | -27.9 | 10.94 | 12.77 | 14.59 | 16.41 | 18.24 | 20.06 | 21.89 | 23.71 | 25.53 | |||
| 23Q2 | -13.8 | 10.72 | 12.51 | 14.3 | 16.08 | 17.87 | 19.66 | 21.45 | 23.23 | 25.02 | |||
| 23Q1 | -1.08 | 10.37 | 12.1 | 13.83 | 15.56 | 17.29 | 19.02 | 20.74 | 22.47 | 24.2 | |||
| 22Q4 | +12.7 | 9.873 | 11.52 | 13.16 | 14.81 | 16.45 | 18.1 | 19.75 | 21.39 | 23.04 | |||
| 22Q3 | -10.7 | 9.412 | 10.98 | 12.55 | 14.12 | 15.69 | 17.25 | 18.82 | 20.39 | 21.96 | |||

