3037 欣興 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +117 | 239.4 | 279.3 | 319.2 | 359.1 | 399 | 438.9 | 478.7 | 518.6 | 558.5 | |||
| 26Q3 | +244 | 205 | 239.1 | 273.3 | 307.5 | 341.6 | 375.8 | 410 | 444.1 | 478.3 | |||
| 26Q2 | +314 | 154.9 | 180.7 | 206.5 | 232.4 | 258.2 | 284 | 309.8 | 335.6 | 361.4 | |||
| 26Q1 | +142 | 110.2 | 128.6 | 146.9 | 165.3 | 183.7 | 202 | 220.4 | 238.8 | 257.1 | |||
| 25Q4 | +38.4 | 95.35 | 111.2 | 127.1 | 143 | 158.9 | 174.8 | 190.7 | 206.6 | 222.5 | |||
| 25Q3 | +0.61 | 90.35 | 105.4 | 120.5 | 135.5 | 150.6 | 165.6 | 180.7 | 195.8 | 210.8 | |||
| 25Q2 | -22.8 | 88.65 | 103.4 | 118.2 | 133 | 147.8 | 162.5 | 177.3 | 192.1 | 206.8 | |||
| 25Q1 | -38.9 | 90.88 | 106 | 121.2 | 136.3 | 151.5 | 166.6 | 181.8 | 196.9 | 212 | |||
| 24Q4 | -14.3 | 98.7 | 115.2 | 131.6 | 148 | 164.5 | 181 | 197.4 | 213.8 | 230.3 | |||
| 24Q3 | -16.3 | 103.2 | 120.4 | 137.6 | 154.8 | 172 | 189.2 | 206.4 | 223.6 | 240.8 | |||
| 24Q2 | +5.26 | 102.6 | 119.7 | 136.8 | 153.9 | 171 | 188.1 | 205.2 | 222.3 | 239.4 | |||
| 24Q1 | +14.5 | 100 | 116.7 | 133.4 | 150.1 | 166.8 | 183.4 | 200.1 | 216.8 | 233.4 | |||
| 23Q4 | +11.1 | 95.08 | 110.9 | 126.8 | 142.6 | 158.5 | 174.3 | 190.2 | 206 | 221.8 | |||
| 23Q3 | +14.8 | 90.65 | 105.8 | 120.9 | 136 | 151.1 | 166.2 | 181.3 | 196.4 | 211.5 | |||
| 23Q2 | +23.2 | 85.69 | 99.97 | 114.3 | 128.5 | 142.8 | 157.1 | 171.4 | 185.7 | 199.9 | |||
| 23Q1 | +11.5 | 79.4 | 92.63 | 105.9 | 119.1 | 132.3 | 145.6 | 158.8 | 172 | 185.3 | |||
| 22Q4 | -2.2 | 73.62 | 85.89 | 98.16 | 110.4 | 122.7 | 135 | 147.2 | 159.5 | 171.8 | |||
| 22Q3 | +1.12 | 69.72 | 81.34 | 92.96 | 104.6 | 116.2 | 127.8 | 139.4 | 151.1 | 162.7 | |||

