8182 加高 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (508.3) | PER (4.69) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 1.06 | 39.58 | 34.43 | 38.16 | 10.6 | 14.84 | 19.08 | 23.32 | 27.56 | 31.8 | |||||
| 26M08 | 1.06 | 42.26 | 33.49 | 37.88 | 10.6 | 14.84 | 19.08 | 23.32 | 27.56 | 31.8 | |||||
| 26M07 | 1.06 | 57.26 | 31.6 | 34.39 | 10.6 | 14.84 | 19.08 | 23.32 | 27.56 | 31.8 | |||||
| 26M06 | 1.06 | 55.66 | 38.07 | 46.32 | 10.6 | 14.84 | 19.08 | 23.32 | 27.56 | 31.8 | |||||
| 26M05 | 1.06 | 67.78 | 44.72 | 65.3 | 7.27 | 10.17 | 13.08 | 15.99 | 18.89 | 21.8 | |||||
| 26M04 | 1.06 | 120 | 69.79 | 94.07 | 3.93 | 5.51 | 7.08 | 8.65 | 10.23 | 11.8 | |||||
| 26M03 | 0.06 | 508.3 | 435 | 471.7 | 0.6 | 0.84 | 1.08 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | |||||
| 26M02 | 0.06 | 151.6 | 142 | 150 | 1.87 | 2.61 | 3.36 | 4.11 | 4.85 | 5.6 | |||||
| 26M01 | 0.06 | 97.82 | 81.22 | 89.84 | 3.13 | 4.39 | 5.64 | 6.89 | 8.15 | 9.4 | |||||
| 25M12 | 0.44 | 60.68 | 57.61 | 59.2 | 4.4 | 6.16 | 7.92 | 9.68 | 11.44 | 13.2 | |||||
| 25M11 | 0.44 | 51.21 | 47.58 | 48.63 | 5.23 | 7.33 | 9.42 | 11.51 | 13.61 | 15.7 | |||||
| 25M10 | 0.44 | 44.92 | 41.54 | 43.52 | 6.07 | 8.49 | 10.92 | 13.35 | 15.77 | 18.2 | |||||
| 25M09 | 0.69 | 40.87 | 35.65 | 37.68 | 6.9 | 9.66 | 12.42 | 15.18 | 17.94 | 20.7 | |||||
| 25M08 | 0.69 | 37.71 | 34.03 | 35.35 | 7.2 | 10.08 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 21.6 | |||||
| 25M07 | 0.69 | 38.07 | 34.67 | 35.6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |||||
| 25M06 | 0.78 | 38.91 | 33.65 | 35.26 | 7.8 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | |||||
| 25M05 | 0.78 | 25.11 | 23.82 | 24.22 | 12.47 | 17.45 | 22.44 | 27.43 | 32.41 | 37.4 | |||||
| 25M04 | 0.78 | 19.64 | 14.27 | 17.86 | 17.13 | 23.99 | 30.84 | 37.69 | 44.55 | 51.4 | |||||

