6229 研通 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (1348) | PER (5.78) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 1.08 | 22.5 | 20.93 | 21.94 | 10.8 | 15.12 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.4 | |||||
| 26M08 | 1.08 | 23.1 | 20.74 | 22.18 | 10.8 | 15.12 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.4 | |||||
| 26M07 | 1.08 | 26.02 | 19.44 | 20.97 | 10.8 | 15.12 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.4 | |||||
| 26M06 | 1.08 | 26.76 | 22.59 | 24.58 | 10.8 | 15.12 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.4 | |||||
| 26M05 | 1.08 | 41.67 | 34.07 | 35.53 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |||||
| 26M04 | 1.08 | 65.48 | 47.62 | 61.19 | 4.2 | 5.88 | 7.56 | 9.24 | 10.92 | 12.6 | |||||
| 26M03 | 0.09 | 260.6 | 227.8 | 228.3 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.7 | |||||
| 26M02 | 0.09 | 300 | 285.7 | 300 | 0.77 | 1.07 | 1.38 | 1.69 | 1.99 | 2.3 | |||||
| 26M01 | 0.09 | 408.2 | 330.8 | 360 | 0.63 | 0.89 | 1.14 | 1.39 | 1.65 | 1.9 | |||||
| 25M12 | 0.05 | 455 | 426 | 434 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 25M11 | 0.05 | 606.2 | 550 | 557.5 | 0.4 | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.2 | |||||
| 25M10 | 0.05 | 836.7 | 785 | 790 | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.66 | 0.78 | 0.9 | |||||
| 25M09 | 0.02 | 1348 | 1180 | 1233 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | |||||
| 25M08 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M07 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M06 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M05 | -0.14 | 238.4 | 208 | 215.7 | 1.23 | 1.73 | 2.22 | 2.71 | 3.21 | 3.7 | |||||
| 25M04 | -0.14 | 72.03 | 48.36 | 71.64 | 3.87 | 5.41 | 6.96 | 8.51 | 10.05 | 11.6 | |||||

