5299 杰力 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | -21.6 | 68.61 | 80.05 | 91.48 | 102.9 | 114.4 | 125.8 | 137.2 | 148.7 | 160.1 | |||
| 26M09 | -11.7 | 69.63 | 81.23 | 92.84 | 104.4 | 116 | 127.7 | 139.3 | 150.9 | 162.5 | |||
| 26M08 | -17.2 | 70.33 | 82.06 | 93.78 | 105.5 | 117.2 | 128.9 | 140.7 | 152.4 | 164.1 | |||
| 26M07 | -12.6 | 71.4 | 83.3 | 95.21 | 107.1 | 119 | 130.9 | 142.8 | 154.7 | 166.6 | |||
| 26M06 | +1.4 | 72.78 | 84.91 | 97.05 | 109.2 | 121.3 | 133.4 | 145.6 | 157.7 | 169.8 | |||
| 26M05 | -2.06 | 73.21 | 85.41 | 97.61 | 109.8 | 122 | 134.2 | 146.4 | 158.6 | 170.8 | |||
| 26M04 | -27.5 | 73.57 | 85.83 | 98.09 | 110.4 | 122.6 | 134.9 | 147.1 | 159.4 | 171.7 | |||
| 26M03 | -40.3 | 74.41 | 86.82 | 99.22 | 111.6 | 124 | 136.4 | 148.8 | 161.2 | 173.6 | |||
| 26M02 | -37.6 | 75.37 | 87.94 | 100.5 | 113.1 | 125.6 | 138.2 | 150.7 | 163.3 | 175.9 | |||
| 26M01 | -40.8 | 75.87 | 88.51 | 101.2 | 113.8 | 126.4 | 139.1 | 151.7 | 164.4 | 177 | |||
| 25M12 | -44.3 | 76.26 | 88.97 | 101.7 | 114.4 | 127.1 | 139.8 | 152.5 | 165.2 | 177.9 | |||
| 25M11 | -42.2 | 76.79 | 89.59 | 102.4 | 115.2 | 128 | 140.8 | 153.6 | 166.4 | 179.2 | |||
| 25M10 | -36.7 | 77.19 | 90.05 | 102.9 | 115.8 | 128.6 | 141.5 | 154.4 | 167.2 | 180.1 | |||
| 25M09 | -41.9 | 77.43 | 90.34 | 103.2 | 116.2 | 129.1 | 142 | 154.9 | 167.8 | 180.7 | |||
| 25M08 | -42.6 | 77.72 | 90.68 | 103.6 | 116.6 | 129.5 | 142.5 | 155.4 | 168.4 | 181.4 | |||
| 25M07 | -45.5 | 78.07 | 91.08 | 104.1 | 117.1 | 130.1 | 143.1 | 156.1 | 169.1 | 182.2 | |||
| 25M06 | -42.5 | 78.57 | 91.66 | 104.8 | 117.9 | 130.9 | 144 | 157.1 | 170.2 | 183.3 | |||
| 25M05 | -39.1 | 78.99 | 92.15 | 105.3 | 118.5 | 131.6 | 144.8 | 158 | 171.1 | 184.3 | |||

