3141 晶宏 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -18.6 | 54.81 | 63.94 | 73.08 | 82.21 | 91.34 | 100.5 | 109.6 | 118.7 | 127.9 | |||
| 26M10 | -21.1 | 56.48 | 65.9 | 75.31 | 84.72 | 94.14 | 103.6 | 113 | 122.4 | 131.8 | |||
| 26M09 | -11.6 | 57.9 | 67.55 | 77.2 | 86.85 | 96.5 | 106.2 | 115.8 | 125.4 | 135.1 | |||
| 26M08 | -15.7 | 58.61 | 68.37 | 78.14 | 87.91 | 97.68 | 107.4 | 117.2 | 127 | 136.7 | |||
| 26M07 | -33.5 | 59.33 | 69.22 | 79.11 | 88.99 | 98.88 | 108.8 | 118.7 | 128.5 | 138.4 | |||
| 26M06 | -22.3 | 60.28 | 70.32 | 80.37 | 90.41 | 100.5 | 110.5 | 120.6 | 130.6 | 140.6 | |||
| 26M05 | -20.5 | 60.9 | 71.05 | 81.2 | 91.35 | 101.5 | 111.6 | 121.8 | 132 | 142.1 | |||
| 26M04 | -52.8 | 60.77 | 70.9 | 81.03 | 91.16 | 101.3 | 111.4 | 121.5 | 131.7 | 141.8 | |||
| 26M03 | -59.6 | 60.99 | 71.16 | 81.32 | 91.49 | 101.7 | 111.8 | 122 | 132.1 | 142.3 | |||
| 26M02 | -49.8 | 61.31 | 71.53 | 81.75 | 91.97 | 102.2 | 112.4 | 122.6 | 132.8 | 143.1 | |||
| 26M01 | -53.4 | 61.32 | 71.54 | 81.76 | 91.98 | 102.2 | 112.4 | 122.6 | 132.9 | 143.1 | |||
| 25M12 | -50.5 | 61.28 | 71.5 | 81.71 | 91.92 | 102.1 | 112.3 | 122.6 | 132.8 | 143 | |||
| 25M11 | -57.6 | 61.19 | 71.39 | 81.59 | 91.79 | 102 | 112.2 | 122.4 | 132.6 | 142.8 | |||
| 25M10 | -55.3 | 61.15 | 71.34 | 81.54 | 91.73 | 101.9 | 112.1 | 122.3 | 132.5 | 142.7 | |||
| 25M09 | -54 | 60.98 | 71.14 | 81.31 | 91.47 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132.1 | 142.3 | |||
| 25M08 | -48.8 | 60.8 | 70.94 | 81.07 | 91.2 | 101.3 | 111.5 | 121.6 | 131.7 | 141.9 | |||
| 25M07 | -47 | 60.57 | 70.66 | 80.76 | 90.85 | 100.9 | 111 | 121.1 | 131.2 | 141.3 | |||
| 25M06 | -46.1 | 60.28 | 70.32 | 80.37 | 90.41 | 100.5 | 110.5 | 120.6 | 130.6 | 140.6 | |||

