2491 吉祥全 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | +94.1 | 10.11 | 11.79 | 13.48 | 15.16 | 16.85 | 18.53 | 20.22 | 21.9 | 23.59 | |||
| 26M10 | +143 | 9.996 | 11.66 | 13.33 | 14.99 | 16.66 | 18.33 | 19.99 | 21.66 | 23.32 | |||
| 26M09 | +149 | 9.816 | 11.45 | 13.09 | 14.72 | 16.36 | 18 | 19.63 | 21.27 | 22.9 | |||
| 26M08 | +216 | 9.635 | 11.24 | 12.85 | 14.45 | 16.06 | 17.66 | 19.27 | 20.87 | 22.48 | |||
| 26M07 | +47 | 9.368 | 10.93 | 12.49 | 14.05 | 15.61 | 17.17 | 18.74 | 20.3 | 21.86 | |||
| 26M06 | +155 | 9.458 | 11.03 | 12.61 | 14.19 | 15.76 | 17.34 | 18.92 | 20.49 | 22.07 | |||
| 26M05 | +50.2 | 9.306 | 10.86 | 12.41 | 13.96 | 15.51 | 17.06 | 18.61 | 20.16 | 21.71 | |||
| 26M04 | -2.51 | 9.355 | 10.91 | 12.47 | 14.03 | 15.59 | 17.15 | 18.71 | 20.27 | 21.83 | |||
| 26M03 | -4.11 | 9.449 | 11.02 | 12.6 | 14.17 | 15.75 | 17.32 | 18.9 | 20.47 | 22.05 | |||
| 26M02 | +8.69 | 9.523 | 11.11 | 12.7 | 14.28 | 15.87 | 17.46 | 19.05 | 20.63 | 22.22 | |||
| 26M01 | +13.9 | 9.481 | 11.06 | 12.64 | 14.22 | 15.8 | 17.38 | 18.96 | 20.54 | 22.12 | |||
| 25M12 | +26.7 | 9.421 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.7 | 17.27 | 18.84 | 20.41 | 21.98 | |||
| 25M11 | -3.45 | 9.322 | 10.88 | 12.43 | 13.98 | 15.54 | 17.09 | 18.64 | 20.2 | 21.75 | |||
| 25M10 | -17.6 | 9.283 | 10.83 | 12.38 | 13.92 | 15.47 | 17.02 | 18.57 | 20.11 | 21.66 | |||
| 25M09 | -16.9 | 9.243 | 10.78 | 12.32 | 13.86 | 15.41 | 16.95 | 18.49 | 20.03 | 21.57 | |||
| 25M08 | -5.14 | 9.203 | 10.74 | 12.27 | 13.8 | 15.34 | 16.87 | 18.41 | 19.94 | 21.47 | |||
| 25M07 | -33.7 | 9.138 | 10.66 | 12.18 | 13.71 | 15.23 | 16.75 | 18.28 | 19.8 | 21.32 | |||
| 25M06 | -31.5 | 9.114 | 10.63 | 12.15 | 13.67 | 15.19 | 16.71 | 18.23 | 19.75 | 21.27 | |||

