3088 艾訊 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -7.56 | 71.4 | 83.3 | 95.2 | 107.1 | 119 | 130.9 | 142.8 | 154.7 | 166.6 | |||
| 26M10 | -7.97 | 74 | 86.33 | 98.67 | 111 | 123.3 | 135.7 | 148 | 160.3 | 172.7 | |||
| 26M09 | +6.94 | 74.9 | 87.38 | 99.87 | 112.4 | 124.8 | 137.3 | 149.8 | 162.3 | 174.8 | |||
| 26M08 | -4.03 | 76.9 | 89.72 | 102.5 | 115.4 | 128.2 | 141 | 153.8 | 166.6 | 179.4 | |||
| 26M07 | -12 | 80.5 | 93.92 | 107.3 | 120.8 | 134.2 | 147.6 | 161 | 174.4 | 187.8 | |||
| 26M06 | +9.68 | 78.5 | 91.58 | 104.7 | 117.8 | 130.8 | 143.9 | 157 | 170.1 | 183.2 | |||
| 26M05 | +28.5 | 65.86 | 76.84 | 87.81 | 98.79 | 109.8 | 120.7 | 131.7 | 142.7 | 153.7 | |||
| 26M04 | +20.2 | 53.92 | 62.91 | 71.89 | 80.88 | 89.87 | 98.85 | 107.8 | 116.8 | 125.8 | |||
| 26M03 | -1.43 | 48.88 | 57.03 | 65.17 | 73.32 | 81.47 | 89.61 | 97.76 | 105.9 | 114.1 | |||
| 26M02 | +1.37 | 48.12 | 56.14 | 64.16 | 72.18 | 80.2 | 88.22 | 96.24 | 104.3 | 112.3 | |||
| 26M01 | +4.99 | 47.32 | 55.21 | 63.09 | 70.98 | 78.87 | 86.75 | 94.64 | 102.5 | 110.4 | |||
| 25M12 | -2.8 | 47.22 | 55.09 | 62.96 | 70.83 | 78.7 | 86.57 | 94.44 | 102.3 | 110.2 | |||
| 25M11 | -3.25 | 47.94 | 55.93 | 63.92 | 71.91 | 79.9 | 87.89 | 95.88 | 103.9 | 111.9 | |||
| 25M10 | -1 | 49.88 | 58.19 | 66.51 | 74.82 | 83.13 | 91.45 | 99.76 | 108.1 | 116.4 | |||
| 25M09 | -4.68 | 50.42 | 58.82 | 67.23 | 75.63 | 84.03 | 92.44 | 100.8 | 109.2 | 117.6 | |||
| 25M08 | +0.04 | 52.18 | 60.88 | 69.57 | 78.27 | 86.97 | 95.66 | 104.4 | 113.1 | 121.8 | |||
| 25M07 | -4.17 | 53.22 | 62.09 | 70.96 | 79.83 | 88.7 | 97.57 | 106.4 | 115.3 | 124.2 | |||
| 25M06 | -5.79 | 56.62 | 66.06 | 75.49 | 84.93 | 94.37 | 103.8 | 113.2 | 122.7 | 132.1 | |||

