00859B 群益0-1年美債 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | -1.18 | 24.67 | 28.78 | 32.89 | 37.01 | 41.12 | 45.23 | 49.34 | 53.45 | 57.56 | |||
| 26M08 | -0.63 | 24.73 | 28.85 | 32.97 | 37.09 | 41.21 | 45.33 | 49.45 | 53.57 | 57.69 | |||
| 26M07 | +1.47 | 24.7 | 28.81 | 32.93 | 37.05 | 41.16 | 45.28 | 49.4 | 53.51 | 57.63 | |||
| 26M06 | -0.09 | 24.57 | 28.66 | 32.76 | 36.85 | 40.95 | 45.04 | 49.14 | 53.23 | 57.33 | |||
| 26M05 | -0.83 | 24.69 | 28.81 | 32.92 | 37.04 | 41.15 | 45.27 | 49.38 | 53.5 | 57.61 | |||
| 26M04 | -0.15 | 24.71 | 28.83 | 32.94 | 37.06 | 41.18 | 45.3 | 49.42 | 53.53 | 57.65 | |||
| 26M03 | +0.91 | 24.69 | 28.8 | 32.92 | 37.03 | 41.15 | 45.26 | 49.38 | 53.49 | 57.61 | |||
| 26M02 | -0.13 | 24.57 | 28.67 | 32.76 | 36.86 | 40.95 | 45.05 | 49.14 | 53.24 | 57.33 | |||
| 26M01 | -0.15 | 24.65 | 28.76 | 32.87 | 36.98 | 41.08 | 45.19 | 49.3 | 53.41 | 57.52 | |||
| 25M12 | +0.17 | 24.52 | 28.61 | 32.7 | 36.78 | 40.87 | 44.96 | 49.04 | 53.13 | 57.22 | |||
| 25M11 | +1.93 | 24.31 | 28.36 | 32.41 | 36.46 | 40.51 | 44.56 | 48.61 | 52.66 | 56.71 | |||
| 25M10 | +0.36 | 24.14 | 28.16 | 32.19 | 36.21 | 40.23 | 44.26 | 48.28 | 52.3 | 56.33 | |||
| 25M09 | -0.19 | 23.96 | 27.96 | 31.95 | 35.94 | 39.94 | 43.93 | 47.92 | 51.92 | 55.91 | |||
| 25M08 | +2.6 | 23.66 | 27.6 | 31.55 | 35.49 | 39.43 | 43.38 | 47.32 | 51.26 | 55.21 | |||
| 25M07 | +0.83 | 23.5 | 27.41 | 31.33 | 35.25 | 39.16 | 43.08 | 47 | 50.91 | 54.83 | |||
| 25M06 | -4.31 | 24.05 | 28.05 | 32.06 | 36.07 | 40.08 | 44.08 | 48.09 | 52.1 | 56.11 | |||
| 25M05 | -5.26 | 25.11 | 29.3 | 33.48 | 37.67 | 41.85 | 46.04 | 50.22 | 54.41 | 58.59 | |||
| 25M04 | -2.03 | 25.86 | 30.17 | 34.48 | 38.79 | 43.1 | 47.41 | 51.72 | 56.03 | 60.34 | |||

