5903 全家 / 本益比河流圖(日)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (27.49) | PER (22.15) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 8.15 | 22.64 | 22.45 | 22.58 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 11/10 | 8.15 | 22.64 | 22.52 | 22.58 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 11/09 | 8.15 | 22.52 | 22.39 | 22.39 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 11/06 | 8.15 | 22.52 | 22.15 | 22.39 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 11/05 | 8.15 | 22.64 | 22.45 | 22.64 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 11/04 | 8.15 | 22.76 | 22.52 | 22.52 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 11/03 | 8.15 | 22.76 | 22.58 | 22.76 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 11/02 | 8.15 | 22.7 | 22.58 | 22.64 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/30 | 8.15 | 22.64 | 22.58 | 22.64 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/29 | 8.15 | 22.7 | 22.64 | 22.7 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/28 | 8.15 | 22.82 | 22.76 | 22.76 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/27 | 8.15 | 22.82 | 22.64 | 22.82 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/22 | 8.15 | 22.82 | 22.7 | 22.76 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/21 | 8.15 | 22.88 | 22.64 | 22.82 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/20 | 8.15 | 22.82 | 22.76 | 22.76 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/19 | 8.15 | 22.82 | 22.58 | 22.7 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/16 | 8.15 | 22.82 | 22.7 | 22.82 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||
| 10/15 | 8.15 | 22.88 | 22.76 | 22.82 | 81.5 | 114.1 | 146.7 | 179.3 | 211.9 | 244.5 | |||||

