1796 金穎生技 / 本益比河流圖(日)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (176.6) | PER (63.73) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 0.18 | 162.5 | 153.3 | 153.3 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 11/11 | 0.18 | 158.9 | 155.6 | 155.6 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 11/10 | 0.18 | 159.4 | 148.3 | 153.1 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 11/09 | 0.18 | 154.2 | 145.6 | 149.4 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 11/06 | 0.18 | 149.2 | 133.3 | 148.1 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 11/05 | 0.18 | 151.7 | 144.4 | 146.1 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 11/04 | 0.18 | 162.2 | 145 | 145 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 11/03 | 0.18 | 156.7 | 147.5 | 147.5 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 11/02 | 0.18 | 149.4 | 144.4 | 149.4 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 10/30 | 0.18 | 151.4 | 150 | 151.4 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 10/29 | 0.18 | 154.4 | 152.8 | 154.4 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 10/28 | 0.18 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 10/27 | 0.18 | 154.7 | 150.6 | 154.4 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 10/22 | 0.18 | 156.9 | 154.7 | 154.7 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 10/21 | 0.18 | 161.1 | 155.6 | 156.7 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 10/20 | 0.18 | 161.1 | 158.3 | 160 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 10/19 | 0.18 | 162.8 | 158.9 | 161.1 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 10/16 | 0.18 | 164.4 | 161.1 | 162.5 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||

