6488 環球晶 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21 | -10 | 620.7 | 724.1 | 827.5 | 931 | 1034 | 1138 | 1241 | 1345 | 1448 | |||
| 09/18 | -8.75 | 620.7 | 724.2 | 827.6 | 931.1 | 1035 | 1138 | 1241 | 1345 | 1448 | |||
| 09/17 | -12 | 621.7 | 725.3 | 828.9 | 932.5 | 1036 | 1140 | 1243 | 1347 | 1451 | |||
| 09/16 | -9.64 | 622.2 | 725.9 | 829.6 | 933.3 | 1037 | 1141 | 1244 | 1348 | 1452 | |||
| 09/15 | -12 | 622.9 | 726.8 | 830.6 | 934.4 | 1038 | 1142 | 1246 | 1350 | 1454 | |||
| 09/14 | -13.6 | 624.9 | 729.1 | 833.3 | 937.4 | 1042 | 1146 | 1250 | 1354 | 1458 | |||
| 09/11 | -13.7 | 627 | 731.5 | 836.1 | 940.6 | 1045 | 1150 | 1254 | 1359 | 1463 | |||
| 09/10 | -12.5 | 629 | 733.9 | 838.7 | 943.5 | 1048 | 1153 | 1258 | 1363 | 1468 | |||
| 09/09 | -9.09 | 630.3 | 735.3 | 840.4 | 945.4 | 1050 | 1156 | 1261 | 1366 | 1471 | |||
| 09/08 | -9.08 | 630.2 | 735.3 | 840.3 | 945.4 | 1050 | 1155 | 1260 | 1366 | 1471 | |||
| 09/07 | -7.43 | 629.3 | 734.2 | 839.1 | 944 | 1049 | 1154 | 1259 | 1364 | 1468 | |||
| 09/04 | -6.2 | 627.5 | 732.1 | 836.7 | 941.2 | 1046 | 1150 | 1255 | 1360 | 1464 | |||
| 09/03 | -11.1 | 625.4 | 729.7 | 833.9 | 938.1 | 1042 | 1147 | 1251 | 1355 | 1459 | |||
| 09/02 | -7.05 | 624.2 | 728.2 | 832.3 | 936.3 | 1040 | 1144 | 1248 | 1352 | 1456 | |||
| 09/01 | -4.15 | 622.2 | 725.9 | 829.6 | 933.3 | 1037 | 1141 | 1244 | 1348 | 1452 | |||
| 08/31 | -11.8 | 620.4 | 723.8 | 827.2 | 930.6 | 1034 | 1137 | 1241 | 1344 | 1448 | |||
| 08/28 | -5.93 | 619.9 | 723.3 | 826.6 | 929.9 | 1033 | 1137 | 1240 | 1343 | 1447 | |||
| 08/27 | -7.25 | 619.7 | 723 | 826.3 | 929.6 | 1033 | 1136 | 1239 | 1343 | 1446 | |||

