5604 中連 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | +2.54 | 18.49 | 21.57 | 24.65 | 27.74 | 30.82 | 33.9 | 36.98 | 40.06 | 43.14 | |||
| 10/07 | +2.92 | 18.48 | 21.56 | 24.64 | 27.72 | 30.8 | 33.88 | 36.96 | 40.04 | 43.12 | |||
| 10/06 | +2.33 | 18.47 | 21.55 | 24.63 | 27.7 | 30.78 | 33.86 | 36.94 | 40.02 | 43.1 | |||
| 10/05 | +3.18 | 18.46 | 21.54 | 24.62 | 27.69 | 30.77 | 33.85 | 36.93 | 40 | 43.08 | |||
| 10/02 | +2.09 | 18.45 | 21.53 | 24.6 | 27.68 | 30.76 | 33.83 | 36.91 | 39.98 | 43.06 | |||
| 10/01 | +2.13 | 18.45 | 21.52 | 24.6 | 27.67 | 30.74 | 33.82 | 36.89 | 39.97 | 43.04 | |||
| 09/30 | +1.5 | 18.44 | 21.52 | 24.59 | 27.66 | 30.74 | 33.81 | 36.89 | 39.96 | 43.03 | |||
| 09/29 | +0.7 | 18.44 | 21.51 | 24.59 | 27.66 | 30.73 | 33.81 | 36.88 | 39.96 | 43.03 | |||
| 09/24 | +1.52 | 18.44 | 21.51 | 24.59 | 27.66 | 30.73 | 33.81 | 36.88 | 39.95 | 43.03 | |||
| 09/23 | +0.89 | 18.44 | 21.51 | 24.58 | 27.65 | 30.73 | 33.8 | 36.87 | 39.95 | 43.02 | |||
| 09/22 | +0.9 | 18.43 | 21.51 | 24.58 | 27.65 | 30.72 | 33.8 | 36.87 | 39.94 | 43.01 | |||
| 09/21 | +1.23 | 18.43 | 21.51 | 24.58 | 27.65 | 30.72 | 33.79 | 36.87 | 39.94 | 43.01 | |||
| 09/18 | +1.09 | 18.43 | 21.5 | 24.57 | 27.64 | 30.72 | 33.79 | 36.86 | 39.93 | 43 | |||
| 09/17 | +1.25 | 18.43 | 21.5 | 24.57 | 27.64 | 30.72 | 33.79 | 36.86 | 39.93 | 43 | |||
| 09/16 | +0.43 | 18.43 | 21.5 | 24.57 | 27.65 | 30.72 | 33.79 | 36.86 | 39.93 | 43 | |||
| 09/15 | +0.42 | 18.43 | 21.5 | 24.58 | 27.65 | 30.72 | 33.79 | 36.86 | 39.94 | 43.01 | |||
| 09/14 | +1.54 | 18.44 | 21.51 | 24.58 | 27.65 | 30.73 | 33.8 | 36.87 | 39.94 | 43.02 | |||
| 09/11 | +1.06 | 18.43 | 21.51 | 24.58 | 27.65 | 30.72 | 33.8 | 36.87 | 39.94 | 43.01 | |||

