Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

5233 有量資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
33.3 32.5 +0.8 +2.46% 4% 32.5 33.55 32.25
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
216714.4萬 162 1.3張/筆 33.09元 5.02 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
86277.6萬 66 1.3張/筆 32.28元 +0.2 (+0.62%)

連漲連跌: 連3漲  ( +1.55元 / +4.88%)        
財報評分: 最新17分 / 平均26分        

   5233 有量 月K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 4月  交  易  資  料  統  計(共155月)
月成交價: 33.3元 (+2.2元/ +7.07%)成交均張: 202張/日成交均額: 649萬元/日
歷月排名創高/創低連續漲跌月數歷月排名創高/創低歷月排名創高/創低
第54高
近3月新高
連4跌→漲
(+2.2元/ +7.07%)
第32高
近2月新高
第33高
近2月新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
33.3元
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
15年20年今年
01/02
~04/26
起算價31.7531.9532.730.833.654343.6527.1527.340.8231.7--34
漲跌價+1.55+1.35+0.6+2.5-0.35-9.7-10.35+6.15+6-7.52+1.6---0.7
漲跌幅+4.88%+4.23%+1.83%+8.12%-1.04%-22.6%-23.7%+22.7%+22%-18.4%+5.05%---2.06%
振幅6.46%7.82%7.8%15.4%16.3%45.1%60.5%174%195%130%202%--22.9%
成交張數4506441,6043,9479,4982.28萬6.38萬15.9萬23.3萬30萬39.3萬--1.22萬
成交金額1,465萬2,081萬5,185萬1.26億3.01億8.18億28.1億72.9億93.4億111億149億--3.91億
週轉率0.16%0.23%0.58%1.42%3.43%8.23%23%57.5%84.1%108%142%--4.4%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24M0418 31.1 35.15 30.4 33.3 +2.2 +7.07 15.3 3.64 0.2 1.17 0.06 -0.09 0 0 -0.09 82.9
24M0321 32.2 32.6 29.9 31.1 -1.1 -3.42 8.39 3.01 0.14 0.92 0.04 +0.01 0 0 +0.01 82.9
24M0213 33.35 35.4 30 32.2 -1.15 -3.45 16.2 2.71 0.21 0.87 0.07 +0 0 0 +0 82.9
24M0122 34 37.7 31.5 33.35 -0.65 -1.91 18.2 2.85 0.13 0.95 0.04 0 0 0 0 82.9
23M1221 44.75 45.25 31.95 34 -10.75 -24 29.7 6.69 0.32 2.51 0.12 -0.19 0 0 -0.19 82.9
23M1122 43.1 49.3 42.7 44.75 +1.65 +3.83 15.3 3.71 0.17 1.66 0.08 -0.01 0 0 -0.01 83
23M1020 47.1 48.15 41.2 43.1 -4 -8.49 14.8 2.94 0.15 1.3 0.06 +0.01 0 0 +0.01 83
23M0920 49.5 51.7 46.65 47.1 -2.4 -4.85 10.2 2.74 0.14 1.33 0.07 0 0 0 0 83
23M0822 47.65 52.2 46.5 49.5 +1.85 +3.88 12 4.49 0.2 2.17 0.1 -0.01 0 0 -0.01 83
23M0721 51.3 56.2 46.85 47.65 -3.65 -7.12 18.2 9.44 0.45 4.83 0.23 -0.02 0 0 -0.02 83
23M0620 44.3 56.3 43.55 51.3 +7 +15.8 28.8 12.9 0.64 6.46 0.32 +0.01 0 0 +0.01 83
23M0522 44.4 49.3 42.4 44.3 -0.1 -0.23 15.5 8.21 0.37 3.75 0.17 +0 0 0 +0 83
23M0417 57.8 61.2 39.5 44.4 -13.4 -23.2 37.5 21.7 1.28 10.3 0.61 -0.04 0 0 -0.04 83
23M0323 53.3 70.2 47.8 57.8 +4.5 +8.44 42 35.4 1.54 20.5 0.89 -0.23 0 0 -0.23 83
23M0218 35.2 55.3 32.65 53.3 +18.1 +51.4 64.3 17.8 0.99 7.94 0.44 -0.14 0 +0.03 -0.11 83.1
23M0113 33.5 37.3 32.25 35.2 +1.7 +5.07 15.1 3.25 0.25 1.13 0.09 -0.05 0 0 -0.05 83.2
22M1222 27.9 35.55 25.05 33.5 +5.6 +20.1 37.6 5.83 0.26 1.86 0.08 -0.07 0 0 -0.07 83.2
22M1122 26.5 30.1 25.85 27.9 +1.4 +5.28 16 2.53 0.11 0.7 0.03 -0.03 0 0 -0.03 83.2
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22M1020 24.1 29.9 23.5 26.5 +2.4 +9.96 26.6 2.82 0.14 0.75 0.04 +0.02 0 0 +0.02 83.2
22M0921 25 26.05 23.2 24.1 -0.9 -3.6 11.4 1.02 0.05 0.25 0.01 +0.01 0 0 +0.01 83.2
22M0823 24.5 27.2 22.85 25 +0.5 +2.04 17.8 1.7 0.07 0.43 0.02 +0.04 0 0 +0.04 83.2
22M0721 25.9 27 23.5 24.5 -1.4 -5.41 13.5 0.6 0.03 0.15 0.01 83.2
22M0621 27.3 28.6 25.25 25.9 -1.4 -5.13 12.3 1.38 0.07 0.37 0.02 +0.04 0 0 +0.04 83.2
22M0521 27.85 28.75 23.8 27.3 -0.55 -1.97 17.8 1.87 0.09 0.49 0.02 -0.01 0 0 -0.01 83.2
22M0419 34.85 35.1 26.15 27.85 -7 -20.1 25.7 3.34 0.18 1.01 0.05 0 0 0 0 83.2
22M0323 34.5 36.8 32.9 34.85 +0.35 +1.01 11.3 3.07 0.13 1.06 0.05 +0.06 0 0 +0.06 83.2
22M0215 35.8 39.8 33.25 34.5 -1.3 -3.63 18.3 3.38 0.23 1.21 0.08 +0.03 0 0 +0.03 83.2
22M0118 30.85 44.95 30.7 35.8 +4.95 +16 46.2 12.3 0.68 4.55 0.25 +0.07 0 0 +0.07 83.1
21M1222 28.1 32.7 24.65 30.85 +2.75 +9.79 28.6 10.1 0.46 2.88 0.13 +0.18 0 0 +0.18 83.1
21M1122 23 29 21.75 28.1 +5.1 +22.2 31.5 5.38 0.24 1.31 0.06 0 0 0 0 83
21M1020 22.5 24.15 20.2 23 +0.5 +2.22 17.6 2.29 0.11 0.51 0.03 83
21M0920 21.4 24.05 20.9 22.5 +1.1 +5.14 14.7 1.99 0.1 0.44 0.02 83
21M0822 24.35 25.1 20.9 21.4 -2.95 -12.1 17.2 3.01 0.14 0.68 0.03 +0.01 0 0 +0.01 83
21M0722 27 29.45 24 24.35 -2.65 -9.81 20.2 7.74 0.35 2 0.09 -0.01 0 0 -0.01 83
21M0621 20.2 30 19.55 27 +6.8 +33.7 51.7 11.3 0.54 2.7 0.13 -0.01 0 0 -0.01 83
21M0521 26.4 26.4 17.1 20.2 -6.2 -23.5 35.2 9.6 0.46 2.02 0.1 -0.04 0 0 -0.04 83
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21M0419 24.4 29.65 24.35 26.4 +2 +8.2 21.7 7.44 0.39 2.04 0.11 +0.02 0 0 +0.02 83.1
21M0322 23.05 26 22.4 24.4 +1.35 +5.86 15.6 8.1 0.37 1.96 0.09 83.1
21M0213 27 26.45 21.9 23.05 -3.95 -14.6 16.9 7.81 0.6 1.83 0.14 83.1
21M0120 20.85 34 20.55 27 +6.15 +29.5 64.5 22.8 1.14 6.19 0.31 -0.13 0 0 -0.13 83.1
20M1223 21.05 23 18.8 20.85 -0.2 -0.95 20 4.49 0.2 0.93 0.04 -0.01 0 0 -0.01 83.2
20M1121 24 25 18.25 21.05 -2.95 -12.3 28.1 3.48 0.17 0.72 0.03 83.2
20M1019 24 26.3 22.9 24 0 0 14.2 0.34 0.02 0.08 0 83.2
20M0922 25.4 26.3 23.1 24 -1.4 -5.51 12.6 0.32 0.01 0.08 0 83.2
20M0821 26 27 23.5 25.4 -0.6 -2.31 13.5 0.78 0.04 0.2 0.01 83.2
20M0723 23 35.2 22.8 26 +3 +13 53.9 2.65 0.12 0.76 0.03 0 0 0 0 83.2
20M0620 23.65 24.15 22.05 23 -0.65 -2.75 8.88 0.8 0.04 0.18 0.01 83.2
20M0520 23.05 24.7 21.45 23.65 +0.6 +2.6 14.1 0.74 0.04 0.17 0.01 83.2
20M0420 20.3 25.25 19.35 23.05 +2.75 +13.5 29.1 0.8 0.04 0.18 0.01 83.2
20M0322 27.95 28.62 19.3 20.3 -7.65 -27.4 33.3 0.71 0.03 0.17 0.01 +0 0 0 +0 83.2
20M0219 28.09 30.2 27.56 27.95 -0.14 -0.5 9.4 0.36 0.02 0.1 0.01 +0.05 0 0 +0.05 83.2
20M0115 30.39 30.99 26.71 28.09 -2.3 -7.57 14.1 0.36 0.02 0.1 0.01 +0.01 0 0 +0.01 83.2
19M1222 31.5 33 30 30.39 -1.11 -3.52 9.52 0.66 0.03 0.2 0.01 +0.06 0 0 +0.06 83.2
19M1121 33.5 34.63 29.9 31.5 -2 -5.97 14.1 0.61 0.03 0.2 0.01 +0.08 0 0 +0.08 83.1
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19M1021 36.3 36.99 33 33.5 -2.8 -7.71 11 0.52 0.02 0.18 0.01 +0.1 0 0 +0.1 83.1
19M0919 38.11 39 35.15 36.3 -1.81 -4.75 10.1 0.48 0.03 0.18 0.01 +0.03 0 0 +0.03 83
19M0821 38 39 37.81 38.11 +0.11 +0.29 3.13 0.5 0.02 0.19 0.01 +0.08 0 0 +0.08 81.2
19M0723 34.88 38.99 33.25 38 +3.12 +8.94 16.5 0.51 0.02 0.18 0.01 +0.03 0 0 +0.03 81.1
19M0619 32.99 35.1 31.5 34.88 +1.89 +5.73 10.9 0.95 0.05 0.32 0.02 81.1
19M0522 38.55 38.7 29.51 32.99 -5.56 -14.4 23.8 1.37 0.06 0.45 0.02 +0.01 0 0 +0.01 81.1
19M0420 39.3 46.49 38.5 38.55 -0.75 -1.91 20.3 1.44 0.07 0.62 0.03 +0.17 0 0 +0.17 81.1
19M0320 35.2 47.49 35.09 39.3 +4.1 +11.6 35.2 2.2 0.11 0.91 0.05 +0.07 0 0 +0.07 80.9
19M0213 34.29 35.3 33.37 35.2 +0.91 +2.65 5.63 0.83 0.06 0.29 0.02 -0.24 0 0 -0.24 80.9
19M0121 32.11 35.6 31.9 34.29 +2.18 +6.79 11.5 0.55 0.03 0.18 0.01 +0.09 0 0 +0.09 81.1
18M1221 30.4 37 30 32.11 +1.71 +5.63 23 0.77 0.04 0.25 0.01 +0.03 0 0 +0.03 96.8
18M1122 29.38 33.05 28.25 30.4 +1.02 +3.47 16.3 1.59 0.07 0.5 0.02 +0.39 0 0 +0.39 96.7
18M1022 29.52 31.74 28 29.38 -0.14 -0.47 12.7 1.88 0.09 0.56 0.03 +0.7 0 0 +0.7 95.9
18M0919 30.99 32.15 29.01 29.52 -1.47 -4.74 10.1 1 0.05 0.3 0.02 +0.21 0 0 +0.21 94.5
18M0823 43.6 44.8 29.8 30.99 -12.61 -28.9 34.4 1.86 0.08 0.68 0.03 +0.21 0 0 +0.21 94.1
18M0722 33.2 47.36 29.01 43.6 +10.4 +31.3 55.3 1.8 0.08 0.67 0.03 -0.18 0 0 -0.18 93.7
18M0620 43.52 43.3 33.01 33.2 -10.32 -23.7 23.6 0.67 0.03 0.26 0.01 -0.18 0 0 -0.18 94.1
18M0522 52.5 54.2 43.37 43.52 -8.98 -17.1 20.6 0.67 0.03 0.32 0.01 -0.13 0 0 -0.13 94.4
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
18M0418 77.9 80 48.45 52.5 -25.4 -32.6 40.5 5.34 0.3 4.06 0.23 -0.54 0 0 -0.54 94.7
18M0323 78.2 79 77.55 77.9 -0.3 -0.38 1.85 5.08 0.22 3.97 0.17 -0.55 0 0 -0.55 57.6
18M0213 70.41 81.05 67.18 78.2 +7.79 +11.1 19.7 3.06 0.24 2.24 0.17 +0.36 0 0 +0.36 58.7
18M0122 67.99 72.5 62.71 70.41 +2.42 +3.56 14.4 1.25 0.06 0.86 0.04 +0.34 0 0 +0.34 58
17M1221 67.88 73.67 63.66 67.99 +0.11 +0.16 14.7 1.55 0.07 1.05 0.05 +0.25 0 0 +0.25 57.3
17M1122 36.2 73 35 67.88 +31.68 +87.5 105 15.2 0.69 5.93 0.27 +6.29 0 0 +6.29 56.8
17M1019 33.9 38.99 33.81 36.2 +2.3 +6.78 15.3 5.64 0.3 1.99 0.1 +2.47 0 0 +2.47 44.3
17M0922 33.8 38.19 32.81 33.9 +0.1 +0.3 15.9 0.71 0.03 0.25 0.01 +0.13 0 0 +0.13 39.3
17M0823 33.9 34 32.3 33.8 -0.1 -0.29 5.01 0.57 0.02 0.19 0.01 +0.21 0 0 +0.21 39.1
17M0721 34 35 32.79 33.9 -0.1 -0.29 6.5 0.35 0.02 0.12 0.01 +0.08 0 0 +0.08 38.6
17M0623 34.01 34.5 32 34 -0.01 -0.03 7.35 0.56 0.02 0.19 0.01 +0.22 0 0 +0.22 38.5
17M0520 36.14 35.91 32 34.01 -2.13 -5.89 10.8 0.3 0.01 0.1 0 +0.07 0 0 +0.07 38
17M0418 32.5 37 31.91 36.14 +3.64 +11.2 15.7 0.97 0.05 0.34 0.02 0 0 0 0 37.9
17M0323 35.3 35.5 31 32.5 -2.8 -7.93 12.7 0.46 0.02 0.15 0.01 +0.04 0 0 +0.04 37.9
17M0218 35 36.93 34.01 35.3 +0.3 +0.86 8.34 0.59 0.03 0.21 0.01 +0 0 0 +0 37.8
17M0116 32.11 35.99 32 35 +2.89 +9 12.4 0.7 0.04 0.24 0.01 +0.09 0 0 +0.09 37.8
16M1222 30.4 34.5 29.9 32.11 +1.71 +5.63 15.1 0.72 0.03 0.23 0.01 +0.07 0 0 +0.07 3.9
16M1122 30.8 31.99 27.55 30.4 -0.4 -1.3 14.4 0.3 0.01 0.09 0 3.66
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
16M1020 30.2 32.64 29.5 30.8 +0.6 +1.99 10.4 0.43 0.02 0.13 0.01 3.66
16M0919 31.79 32.6 30 30.2 -1.59 -5 8.18 0.28 0.01 0.09 0 3.66
16M0823 32 33.47 30.02 31.79 -0.21 -0.66 10.8 0.35 0.02 0.11 0 3.66
16M0720 33.79 33.99 31 32 -1.79 -5.3 8.85 0.1 0.01 0.03 0 3.66
16M0621 32.11 35.88 31 33.79 +1.68 +5.23 15.2 0.23 0.01 0.08 0 3.66
16M0521 31.4 32.6 30.01 32.11 +0.71 +2.26 8.25 0.25 0.01 0.08 0 3.66
16M0419 30.5 32.71 30 31.4 +0.9 +2.95 8.89 0.32 0.02 0.1 0.01 3.66
16M0323 30.5 31.6 29.6 30.5 0 0 6.56 0.61 0.03 0.19 0.01 3.66
16M0213 28.89 31.46 27.47 30.5 +1.61 +5.57 13.8 0.15 0.01 0.04 0 0 0 0 0 3.66
16M0121 29.9 30.2 25 28.89 -1.01 -3.38 17.4 0.21 0.01 0.06 0 0 0 -0.01 -0.01 3.66
15M1223 24.62 33.05 24.5 29.9 +5.28 +21.4 34.7 1.15 0.05 0.33 0.01 3.66
15M1121 24.31 25.14 21.51 24.62 +0.31 +1.28 14.9 0.3 0.01 0.07 0 3.66
15M1021 25 27.36 22.81 24.31 -0.69 -2.76 18.2 0.41 0.02 0.1 0 3.66
15M0920 24.1 26.52 23.81 25 +0.9 +3.73 11.2 0.25 0.01 0.06 0 3.66
15M0821 29.35 29.35 21.01 24.1 -5.25 -17.9 28.4 0.27 0.01 0.07 0 3.66
15M0722 30.7 33.67 28 29.35 -1.35 -4.4 18.5 0.27 0.01 0.08 0 3.66
15M0621 35 35.77 29.46 30.7 -4.3 -12.3 18 0.33 0.02 0.11 0.01 3.66
15M0520 38.99 39 33.1 35 -3.99 -10.2 15.1 0.48 0.02 0.17 0.01 3.66
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
15M0420 36.5 40.52 35.06 38.99 +2.49 +6.82 15 0.54 0.03 0.21 0.01 3.66
15M0322 40 40.49 34.71 36.5 -3.5 -8.75 14.5 0.98 0.04 0.37 0.02 3.66
15M025 25.09 42.8 38.52 40 +14.91 +59.4 17.1 0.19 0.04 0.08 0.02 3.66
15M0118 27.36 27.59 23.86 25.09 -2.27 -8.3 13.6 0.88 0.05 0.23 0.01 3.66
14M1224 25.01 28.42 22.61 27.36 +2.35 +9.4 23.2 1.77 0.07 0.45 0.02 3.66
14M1120 27.88 27.88 24.24 25.01 -2.87 -10.3 13.1 1.33 0.07 0.34 0.02 3.66
14M1022 29.9 30 26.5 27.88 -2.02 -6.76 11.7 3.18 0.14 0.89 0.04 3.66
14M0921 28 35.99 27.08 29.9 +1.9 +6.79 31.8 8.51 0.41 2.72 0.13 0 0 0 0 3.66
14M0821 29 29 25.09 28 -1 -3.45 13.5 1.4 0.07 0.38 0.02 3.66
14M0722 29.3 34.52 26.4 29 -0.3 -1.02 27.7 3.64 0.17 1.1 0.05 3.66
14M0620 28.99 31.5 27.1 29.3 +0.31 +1.07 15.2 2.02 0.1 0.6 0.03 3.66
14M0521 31.65 32 25.19 28.99 -2.66 -8.4 21.5 2.71 0.13 0.77 0.04 0 0 +0.02 +0.02 4.06
14M0421 37.05 38.2 29.5 31.65 -5.4 -14.6 23.5 4.61 0.22 1.57 0.07 +0 0 0 +0 4.07
14M0321 32 43.15 28.5 37.05 +5.05 +15.8 45.8 6.52 0.31 2.35 0.11 4.06
14M0217 20.27 37.65 20.27 32 +11.73 +57.9 85.7 5.11 0.3 1.55 0.09 0 0 +0.03 +0.03 4.06
14M0118 19.5 21.3 18.6 20.27 +0.77 +3.95 13.8 1.19 0.07 0.23 0.01 4.06
13M1222 17.45 21.6 17.1 19.5 +2.05 +11.7 25.8 2.95 0.13 0.56 0.03 0 0 0 0 4.06
13M1121 17.5 18.05 16 17.45 -0.05 -0.29 11.7 0.21 0.01 0.04 0 4.06
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
13M1022 17.8 18.9 16.63 17.5 -0.3 -1.69 12.8 0.45 0.02 0.08 0 4.06
13M0920 17.6 18.21 17.35 17.8 +0.2 +1.14 4.89 0.19 0.01 0.03 0 4.06
13M0821 17.3 20.3 16.95 17.6 +0.3 +1.73 19.4 0.95 0.05 0.17 0.01 4.06
13M0723 18.6 18.9 16.55 17.3 -1.3 -6.99 12.6 0.19 0.01 0.03 0 4.06
13M0619 17.5 19.5 17.3 18.6 +1.1 +6.29 12.6 0.52 0.03 0.1 0.01 4.06
13M0522 18.75 18.75 17 17.5 -1.25 -6.67 9.33 0.13 0.01 0.02 0 4.06
13M0420 18.6 19.4 16.5 18.75 +0.15 +0.81 15.6 0.25 0.01 0.05 0 4.06
13M0321 18.6 18.9 17.77 18.6 0 0 6.08 0.1 0 0.02 0 4.06
13M0213 18.6 19.5 18.3 18.6 0 0 6.45 0.13 0.01 0.02 0 4.06
13M0122 18.4 19.5 18.34 18.6 +0.2 +1.09 6.3 0.36 0.02 0.07 0 4.06
12M1221 19 19.89 18.4 18.4 -0.6 -3.16 7.84 0.75 0.04 0.14 0.01 0 0 -0.01 -0.01 4.36
12M1122 18.2 19.26 18 19 +0.8 +4.4 6.92 0.07 0 0.01 0 4.36
12M1022 18.9 19.5 18.06 18.2 -0.7 -3.7 7.62 0.09 0 0.02 0 4.36
12M0920 21.7 21.5 18.8 18.9 -2.8 -12.9 12.4 0.15 0.01 0.03 0 4.36
12M0822 24.9 24.9 21 21.7 -3.2 -12.9 15.7 0.11 0.01 0.02 0 4.36
12M0722 24 26 24 24.9 +0.9 +3.75 8.33 0.19 0.01 0.05 0 4.36
12M0621 26.9 26.2 24 24 -2.9 -10.8 8.18 0.02 0 0.01 0 4.36
12M0522 27.24 28.31 26.25 26.9 -0.34 -1.25 7.56 0.06 0 0.02 0 4.36
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
12M0420 29.3 31.1 27.2 27.24 -2.06 -7.03 13.3 0.13 0.01 0.04 0 4.36
12M0323 23.5 33.89 22.81 29.3 +5.8 +24.7 47.1 0.76 0.03 0.21 0.01 4.36
12M0220 19.78 24 19.58 23.5 +3.72 +18.8 22.3 0.33 0.02 0.07 0 4.36
12M0115 17.36 19.78 17 19.78 +2.42 +13.9 16 0.1 0.01 0.02 0 4.36
11M1222 23.2 23.2 16.77 17.36 -5.84 -25.2 27.7 0.11 0 0.02 0 4.36
11M1122 30.4 29.2 23.2 23.2 -7.2 -23.7 19.7 0.04 0 0.01 0 4.36
11M1020 34.68 34 28.98 30.4 -4.28 -12.3 14.5 0.15 0.01 0.04 0 4.36
11M0921 47.98 50 34.68 34.68 -13.3 -27.7 31.9 0.15 0.01 0.06 0 4.36
11M0823 52 51 46 47.98 -4.02 -7.73 9.62 0.19 0.01 0.09 0 4.36
11M0721 60 61 51.5 52 -8 -13.3 15.8 0.22 0.01 0.12 0.01 4.36
11M063 57.89 62.63 54.5 60 +1.11 +1.88 13.8 0.06 0.02 0.03 0.01 4.36


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。