2481 強茂 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
168.5元 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | '11/09/19 ~09/16 | '06/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 2.24 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
| 8.25 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 13.9 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 14.1 | 0.93 | |||||||||||||||||||||
| 21.7 | 1.34 | |||||||||||||||||||||
| 16.9 | 2.76 | |||||||||||||||||||||
| 16.6 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 25.2 | 3.05 | |||||||||||||||||||||
| 20.9 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 15.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 9.94 | 1.89 | |||||||||||||||||||||
| 27.2 | 0.83 | |||||||||||||||||||||
| 26.4 | 1.42 | |||||||||||||||||||||
| 21.5 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 29.5 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
| 52.2 | 1.07 | |||||||||||||||||||||
| 34.5 | 0.66 | |||||||||||||||||||||

