6425 易發 / K線圖(月)
2026年 9月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
61.7元 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.29 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 1.97 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.77 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4.01 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 4.24 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 4.57 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 4.49 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 4.74 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 5.21 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
| 5.01 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
| 5.39 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| 5.33 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
| 4.57 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| 3.59 | 0.21 | |||||||||||||||||||||
| 3.39 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 3.09 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 3.42 | 0.05 | |||||||||||||||||||||

