6425 易發 / 除權息日程
6425 易發 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 72.2 | 0 | 0.989 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | |||||||||||
| 44.6 | 0.561 | 0.441 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | |||||||||||
| 73.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 20.75 | 0.64 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 21.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 25.15 | 0.12 | 0.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 24.5 | 0 | 0.513 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | |||||||||||
| 41.9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | ||||||||||||
| 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | ||||||||||||
| 2.984 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | ||||||||||||
| 1.985 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
