8215 明基材 / K線圖(日)
10/30 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
27.8元 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '24/11/01 ~10/30 | '23/11/01 ~10/30 | '21/11/01 ~10/30 | '16/10/31 ~10/30 | '11/11/01 ~10/30 | 01/02 ~10/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,655 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 3,716 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 3,736 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 3,579 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3,657 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 3,767 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 3,705 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 3,563 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3,584 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 3,616 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3,612 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 3,600 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 3,653 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 3,650 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 3,604 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 3,660 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 3,696 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 3,783 | 54 | ||||||||||||||||||||

