4563 百德 / K線圖(日)
11/17 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
49.2元 | 11/13 ~11/17 | 11/11 ~11/17 | 11/04 ~11/17 | 10/19 ~11/17 | 08/19 ~11/17 | 05/20 ~11/17 | '25/11/18 ~11/17 | '24/11/18 ~11/17 | '23/11/20 ~11/17 | '21/11/18 ~11/17 | 01/02 ~11/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 710 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 732 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 687 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 685 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 681 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 681 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 714 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 849 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 729 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 718 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 745 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 880 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 894 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 778 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 708 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 729 | 0 | ||||||||||||||||||||

