2605 新興 / K線圖(日)
10/27 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
33.85元 | 10/21 ~10/27 | 10/19 ~10/27 | 10/12 ~10/27 | 09/29 ~10/27 | 07/29 ~10/27 | 04/29 ~10/27 | '25/10/28 ~10/27 | '24/10/28 ~10/27 | '23/10/30 ~10/27 | '21/10/28 ~10/27 | '16/10/28 ~10/27 | '11/10/31 ~10/27 | '06/10/30 ~10/27 | 01/02 ~10/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,400 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 13,668 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 13,730 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 13,956 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 13,995 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 14,118 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 14,445 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 14,777 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 15,487 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 14,983 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 14,220 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 14,106 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 14,048 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 14,786 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 14,473 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 14,338 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 14,426 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 14,812 | 65 | ||||||||||||||||||||

