4583 台灣精銳 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
9/18 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
431.5元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,729 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2,725 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2,730 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2,732 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2,725 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2,710 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2,698 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2,712 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,707 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,714 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,715 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,708 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,704 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,710 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,713 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,715 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,717 | 3 | ||||||||||||||||||||

