3380 明泰 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
10/16 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
32.15元 | 10/14 ~10/16 | 10/12 ~10/16 | 10/02 ~10/16 | 09/17 ~10/16 | 07/20 ~10/16 | 04/20 ~10/16 | '25/10/17 ~10/16 | '24/10/17 ~10/16 | '23/10/18 ~10/16 | '21/10/18 ~10/16 | '16/10/17 ~10/16 | '11/10/18 ~10/16 | '06/10/17 ~10/16 | 01/02 ~10/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,259 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 6,168 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 6,161 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 6,251 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 6,164 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 6,196 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6,305 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 6,279 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 6,322 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 6,306 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 6,287 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 6,247 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 6,108 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6,260 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6,252 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 6,550 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 6,395 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 6,218 | 5 | ||||||||||||||||||||

