2481 強茂 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
10/7 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
178.5元 | 10/05 ~10/07 | 10/01 ~10/07 | 09/22 ~10/07 | 09/08 ~10/07 | 07/09 ~10/07 | 04/09 ~10/07 | '25/10/08 ~10/07 | '24/10/08 ~10/07 | '23/10/11 ~10/07 | '21/10/08 ~10/07 | '16/10/11 ~10/07 | '11/10/11 ~10/07 | '06/10/11 ~10/07 | 01/02 ~10/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,448 | 888 | ||||||||||||||||||||
| 16,664 | 875 | ||||||||||||||||||||
| 16,743 | 901 | ||||||||||||||||||||
| 17,861 | 935 | ||||||||||||||||||||
| 17,250 | 1,034 | ||||||||||||||||||||
| 19,201 | 1,101 | ||||||||||||||||||||
| 19,971 | 1,021 | ||||||||||||||||||||
| 18,748 | 1,042 | ||||||||||||||||||||
| 19,205 | 981 | ||||||||||||||||||||
| 18,614 | 960 | ||||||||||||||||||||
| 18,806 | 954 | ||||||||||||||||||||
| 17,095 | 1,057 | ||||||||||||||||||||
| 17,421 | 1,231 | ||||||||||||||||||||
| 16,079 | 2,244 | ||||||||||||||||||||
| 16,892 | 1,232 | ||||||||||||||||||||
| 16,614 | 1,608 | ||||||||||||||||||||
| 17,163 | 1,764 | ||||||||||||||||||||
| 16,735 | 1,301 | ||||||||||||||||||||

