2493 揚博 / K線圖(日)
11/6 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
133元 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | '16/11/07 ~11/06 | '11/11/08 ~11/06 | '06/11/07 ~11/06 | 01/02 ~11/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,223 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7,796 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8,167 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 8,400 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 8,740 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8,710 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8,779 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8,718 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 8,634 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 8,883 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 8,635 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 8,582 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8,767 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 9,081 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 9,221 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 9,936 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 10,165 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 10,517 | 30 | ||||||||||||||||||||

