2493 揚博 / 員工薪資
2493 揚博 員工薪資福利
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | 6.07 | 282 | 2.94 | 104.2 | 100.4 | 42 | 530 | 85.7 | 625 | |||||
| 6.05 | 5.37 | 271 | 2.59 | 95.4 | 95.01 | 53 | 618 | 87 | 549 | |||||
| 6.03 | 4.72 | 270 | 2.75 | 101.7 | 90.59 | 36 | 444 | 85.8 | 479 | |||||
| 5.18 | 6.6 | 252 | 2.71 | 107.7 | 94.99 | 24 | 357 | 88.2 | 428 | |||||
| 3 | 5.64 | 250 | 2.53 | 101.2 | 88.08 | 32 | 401 | 86.7 | 409 | |||||
| 2.7 | 4.14 | 248 | 2.45 | 98.7 | 81.87 | 30 | 345 | 82 | 405 | |||||
| 2 | 3.47 | 256 | 2.12 | 82.8 | 77.44 | 53 | 525 | 73.1 | 498 | |||||
| 3 | 4.4 | 255 | 2.09 | 81.9 | 76.59 | 57 | 523 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 4.04 | 5.05 | 260 | 2.52 | 96.7 | - | - | - | - | 88.12 | |

