3504 揚明光 / K線圖(日)
11/13 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
58.7元 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '24/11/14 ~11/13 | '23/11/15 ~11/13 | '21/11/15 ~11/13 | '16/11/14 ~11/13 | '11/11/15 ~11/13 | 01/02 ~11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,867 | 148 | ||||||||||||||||||||
| 2,831 | 146 | ||||||||||||||||||||
| 2,789 | 137 | ||||||||||||||||||||
| 2,791 | 143 | ||||||||||||||||||||
| 2,879 | 142 | ||||||||||||||||||||
| 2,913 | 155 | ||||||||||||||||||||
| 3,287 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 3,401 | 184 | ||||||||||||||||||||
| 3,402 | 181 | ||||||||||||||||||||
| 3,483 | 212 | ||||||||||||||||||||
| 3,512 | 204 | ||||||||||||||||||||
| 3,545 | 199 | ||||||||||||||||||||
| 3,452 | 209 | ||||||||||||||||||||
| 3,545 | 204 | ||||||||||||||||||||
| 3,601 | 233 | ||||||||||||||||||||
| 3,776 | 244 | ||||||||||||||||||||
| 3,730 | 248 | ||||||||||||||||||||
| 3,794 | 228 | ||||||||||||||||||||

