2637 慧洋-KY / K線圖(日)
10/8 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
98.4元 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | '21/10/12 ~10/08 | '16/10/11 ~10/08 | '11/10/11 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,402 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 2,360 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 2,362 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 2,390 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 2,426 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 2,454 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 2,540 | 108 | ||||||||||||||||||||
| 2,485 | 184 | ||||||||||||||||||||
| 2,545 | 207 | ||||||||||||||||||||
| 2,694 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 2,690 | 230 | ||||||||||||||||||||
| 2,740 | 230 | ||||||||||||||||||||
| 2,831 | 221 | ||||||||||||||||||||
| 2,688 | 240 | ||||||||||||||||||||
| 2,794 | 174 | ||||||||||||||||||||
| 2,872 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 2,888 | 214 | ||||||||||||||||||||

