2633 台灣高鐵 / K線圖(日)
10/8 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
25.7元 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | '21/10/12 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,184 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2,260 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2,224 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2,223 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2,164 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2,172 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2,204 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 1,988 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 1,889 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 1,867 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 1,703 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 1,692 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 1,645 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 1,637 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 1,639 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 1,648 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 1,648 | 36 | ||||||||||||||||||||

