6126 信音 / K線圖(日)
10/5 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
33.4元 | 10/01 ~10/05 | 09/29 ~10/05 | 09/18 ~10/05 | 09/07 ~10/05 | 07/07 ~10/05 | 04/07 ~10/05 | '25/10/07 ~10/05 | '24/10/07 ~10/05 | '23/10/11 ~10/05 | '21/10/06 ~10/05 | '16/10/06 ~10/05 | '11/10/07 ~10/05 | '06/10/11 ~10/05 | 01/02 ~10/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,080 | 168 | ||||||||||||||||||||
| 2,713 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 2,671 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 2,674 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 2,677 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 2,663 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 2,680 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 2,686 | 129 | ||||||||||||||||||||
| 2,698 | 211 | ||||||||||||||||||||
| 2,679 | 249 | ||||||||||||||||||||
| 2,720 | 213 | ||||||||||||||||||||
| 2,619 | 176 | ||||||||||||||||||||
| 2,583 | 166 | ||||||||||||||||||||
| 2,590 | 244 | ||||||||||||||||||||
| 2,624 | 244 | ||||||||||||||||||||
| 2,611 | 206 | ||||||||||||||||||||
| 2,635 | 160 | ||||||||||||||||||||
| 2,661 | 153 | ||||||||||||||||||||

