3162 精確 / K線圖(日)
10/29 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
75.1元 | 10/27 ~10/29 | 10/21 ~10/29 | 10/14 ~10/29 | 09/30 ~10/29 | 07/31 ~10/29 | 05/04 ~10/29 | '25/10/30 ~10/29 | '24/10/30 ~10/29 | '23/10/31 ~10/29 | '21/11/01 ~10/29 | '16/10/31 ~10/29 | '11/10/31 ~10/29 | '06/10/30 ~10/29 | 01/02 ~10/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,061 | 161 | ||||||||||||||||||||
| 6,900 | 164 | ||||||||||||||||||||
| 6,865 | 165 | ||||||||||||||||||||
| 6,920 | 213 | ||||||||||||||||||||
| 6,903 | 212 | ||||||||||||||||||||
| 6,913 | 211 | ||||||||||||||||||||
| 6,939 | 222 | ||||||||||||||||||||
| 6,876 | 216 | ||||||||||||||||||||
| 6,758 | 208 | ||||||||||||||||||||
| 6,784 | 207 | ||||||||||||||||||||
| 6,760 | 208 | ||||||||||||||||||||
| 6,601 | 134 | ||||||||||||||||||||
| 6,332 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 6,238 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 6,244 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 6,274 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 6,618 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 6,419 | 51 | ||||||||||||||||||||

