Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

3257 虹冠電資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
59.9 59.5 +0.4 +0.67% 1.18% 59.8 60.5 59.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1701,021萬 152 1.1張/筆 60.09元 2.89 19.2 0.16
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1921,142萬 210 0.9張/筆 59.63元 0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.4元 / +0.67%)        
財報評分: 最新79分 / 平均73分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   3257 虹冠電 法人買賣超(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 第17週 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 303 430 -127連賣5週 3,076 3.84% 8,364 8,267 +97 0.12%
金額(元) 1,801萬 2,563萬 -761萬-- 5.95億 5.73億 +2,149萬 -
投信 張數 0 0 0- - - 0 0 0 0%
金額(元) 0 0 0-- 0 0 0 -
自營商 張數 9 1 +8 連2賣→買 - - 205 162 +43 0.05%
金額(元) 53.5萬 6.87萬 +46.6萬-- 1,470萬 1,069萬 +401萬 -
總計 張數 312 431 -119連賣5週 - - 8,569 8,429 +140 0.18%
金額(元) 1,855萬 2,570萬 -715萬-- 6.09億 5.84億 +2,550萬 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
59.9元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26
 外 
每股買進均價
(累計買張)
59.73
(98)
59.71
(160)
59.45
(303)
60.43
(777)
65.35
(1,719)
70.13
(5,768)
73.86
(2.06萬)
77
(6.44萬)
74.91
(7.07萬)
75.08
(10.8萬)
76.33
(15.5萬)
74.92
(18.2萬)
71.1
(8,364)
每股賣出均價
(累計賣張)
59.89
(168)
59.8
(279)
59.57
(430)
60.38
(937)
65.18
(3,376)
68.53
(6,752)
73.92
(2.42萬)
77.02
(6.67萬)
75.08
(7.27萬)
75.15
(11萬)
76.36
(15.3萬)
74.96
(18.2萬)
69.33
(8,267)
買賣超張數
(佔發行量)
-70.2
(0.09%)
-119
(0.15%)
-127
(0.16%)
-160
(0.2%)
-1,657
(2.07%)
-984
(1.23%)
-3,618
(4.52%)
-2,297
(2.87%)
-2,000
(2.5%)
-1,294
(1.62%)
+1,564
(1.96%)
+78.8
(0.1%)
+96.8
(0.12%)
買賣超金額
(佔成交額)
-422萬
(19.52%)
-715萬
(21.73%)
-761萬
(13.14%)
-963萬
(5.96%)
-1.08億
(18.61%)
-5,826萬
(4.02%)
-2.69億
(4.28%)
-1.78億
(0.85%)
-1.62億
(0.72%)
-1.05億
(0.26%)
+1.15億
(0.19%)
-131萬
(0%)
+2,149萬
(1.09%)
目前股價
59.9元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
80.97
(1,127)
82.38
(3,683)
90.48
(1.38萬)
-
(0)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
69.82
(2,727)
73.32
(3,826)
83.47
(2.2萬)
-
(0)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-1,600
(2%)
-143
(0.18%)
-8,230
(10.29%)
0
(0%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-9,915萬
(0.25%)
+2,290萬
(0.04%)
-5.9億
(0.57%)
0
(0%)
目前股價
59.9元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26


每股買進均價
(累計買張)
60.09
(2)
59.95
(3)
59.4
(9)
59.59
(10)
64.26
(23)
70.56
(124)
72.02
(266)
74.56
(772)
69.1
(981)
70.61
(3,038)
73.96
(5,117)
76.13
(1.4萬)
71.56
(205)
每股賣出均價
(累計賣張)
60.09
(1.14)
60.09
(1.14)
60.09
(1.14)
60.18
(9.14)
64.15
(127)
65.06
(145)
68.67
(223)
75.17
(787)
68.82
(1,450)
70.03
(2,686)
71.6
(4,944)
73.9
(1.4萬)
65.98
(162)
買賣超張數
(佔發行量)
+0.86
(0%)
+1.86
(0%)
+7.86
(0.01%)
+0.86
(0%)
-104
(0.13%)
-20.6
(0.03%)
+43.3
(0.05%)
-14.9
(0.02%)
-469
(0.59%)
+352
(0.44%)
+173
(0.22%)
-43.7
(0.05%)
+43.4
(0.05%)
買賣超金額
(佔成交額)
+5.14萬
(0.24%)
+11.1萬
(0.34%)
+46.6萬
(0.8%)
+4.56萬
(0.03%)
-668萬
(1.15%)
-65.6萬
(0.05%)
+386萬
(0.06%)
-160萬
(0.01%)
-3,201萬
(0.14%)
+2,641萬
(0.07%)
+2,446萬
(0.04%)
+2,795萬
(0.03%)
+401萬
(0.2%)
目前股價
59.9元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
59.74
(100)
59.71
(163)
59.45
(312)
60.42
(787)
65.34
(1,742)
70.14
(5,892)
73.84
(2.09萬)
76.97
(6.51萬)
74.83
(7.17萬)
75.02
(11.3萬)
76.39
(16.3萬)
76.02
(21萬)
71.11
(8,569)
每股賣出均價
(累計賣張)
59.89
(169)
59.81
(280)
59.58
(431)
60.38
(946)
65.14
(3,503)
68.46
(6,897)
73.87
(2.44萬)
77
(6.74萬)
74.95
(7.41萬)
74.9
(11.5萬)
76.14
(16.2萬)
75.75
(21.8萬)
69.27
(8,429)
買賣超張數
(佔發行量)
-69.4
(0.09%)
-117
(0.15%)
-119
(0.15%)
-159
(0.2%)
-1,761
(2.2%)
-1,005
(1.26%)
-3,575
(4.47%)
-2,312
(2.89%)
-2,469
(3.09%)
-2,542
(3.18%)
+1,594
(1.99%)
-8,195
(10.25%)
+140
(0.18%)
買賣超金額
(佔成交額)
-417萬
(19.28%)
-703萬
(21.39%)
-715萬
(12.33%)
-959萬
(5.93%)
-1.14億
(19.76%)
-5,892萬
(4.06%)
-2.65億
(4.22%)
-1.8億
(0.86%)
-1.94億
(0.86%)
-1.78億
(0.45%)
+1.62億
(0.26%)
-5.64億
(0.55%)
+2,550萬
(1.29%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
24W17 59.9 +0.7 +1.18 974303430-1273,0763.8400091.14+7.86312431-119
24W16 59.2 -4.6 -7.21 1,698474507-333,1903.9800018-7475515-40
24W15 63.8 -4.5 -6.59 3,2063331,380-1,0473,1203.90003117-1143361,497-1,161
24W14 68.3 -3.1 -4.34 2,124377865-4883,8104.76000101+9387866-479
24W13 71.4 -1.6 -2.19 1,925342591-2494,2525.3100041+3346592-246
24W12 73 +1.9 +2.67 2,132699432+2674,6555.8100093+6708435+273
24W11 71.1 +0.9 +1.28 2,161867635+2324,4065.5000121+11879636+243
24W10 70.2 -0.8 -1.13 2,244579668-894,3305.41000162+14595670-75
24W09 71 +0.2 +0.28 935357242+1154,5645.700072+5364244+120
24W08 70.8 -1.9 -2.61 1,572587432+1554,5765.7200091.38+7.62596433+163
24W07 72.7 +2.1 +2.97 621265144+1214,5585.6900045-1269149+120
24W06 70.6 -0.6 -0.84 23654101-474,4895.6100000054101-47
24W05 71.2 -1.5 -2.06 1,086531325+2064,5305.66000402.04+38571327+244
24W04 72.7 +0.9 +1.25 1,596795255+5404,5965.7400013.48.37+5.01808263+545
24W03 71.8 +1.5 +2.13 2,746810732+784,3445.43000655.04+60875737+138
24W02 70.3 -2.6 -3.57 1,521393351+424,2235.2700030+3396351+45
24W01 72.9 -0.4 -0.55 1,332598177+4214,1885.2300004-4598181+417
23W52 73.3 +2.1 +2.95 4,8745581,599-1,0413,7614.7000512.3-7.315631,611-1,048
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W51 71.2 -2.5 -3.39 2,269709515+1944,7665.9500018-7710523+187
23W50 73.7 +0.2 +0.27 3,9978371,290-4534,5245.650002.167-4.848391,297-458
23W49 73.5 -4.7 -6.01 4,4801,1491,096+53.35,0046.2500061+51,1551,097+58.3
23W48 78.2 +2.2 +2.89 14,4292,6844,172-1,4884,8556.070003.5619.6-162,6884,192-1,504
23W47 76 -0.4 -0.52 14,8273,2853,847-5626,3367.92000170+173,3023,847-545
23W46 76.4 +7.5 +10.89 7,6781,6562,205-5496,7018.37000139+41,6692,214-545
23W45 68.9 -1.5 -2.13 1,558590579+117,0988.870008.272.77+5.5598582+16.5
23W44 70.4 +0.4 +0.57 2,116769649+1207,2369.040004.561+3.56774650+124
23W43 70 +1.2 +1.74 1,961656695-397,1418.9200015.35-4.35657700-43.4
23W42 68.8 -4 -5.49 1,942618625-77,1828.9700044.49-0.49622629-7.49
23W41 72.8 -1 -1.36 1,858567642-75.17,1738.960001040.3-30.3577682-105
23W40 73.8 -0.1 -0.14 2,434683722-397,2369.04000050.1-50.1683772-89.1
23W39 73.9 +2.5 +3.5 2,7376781,052-3747,2599.07000521.6-16.66831,074-391
23W38 71.4 -6.8 -8.7 5,1488121,970-1,1587,4869.350001215.1-3.098241,985-1,161
23W37 78.2 -4.2 -5.1 8,5522,6102,251+3598,50510.600051.721+30.72,6622,272+390
23W36 82.4 -1.7 -2.02 34,3106,7536,871-1188,14910.20004185-446,7946,956-162
23W35 84.1 +8.1 +10.66 20,7914,1494,818-6697,9949.990007277-54,2214,895-674
23W34 76 -3.3 -4.16 5,8301,9551,540+4158,53010.70003955-161,9941,595+399
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W33 79.3 +1.3 +1.67 9,4613,1372,423+7148,07410.10005760-33,1942,483+711
23W32 78 +0.5 +0.65 31,2694,6806,298-1,6187,1878.980002553.1-28.14,7056,351-1,646
23W31 77.5 -1.7 -2.15 18,4014,9014,191+7107,5189.3900011.19+2.14,9124,200+712
23W30 79.2 +8.4 +11.86 7,6852,5971,098+1,4996,7838.470002202,5991,100+1,499
23W29 70.8 -2.4 -3.28 2,9491,117773+3445,4866.8500016.68-5.681,118780+338
23W28 73.2 +1.4 +1.95 8,0382,0722,139-675,2006.5000710-32,0792,149-70
23W27 71.8 +0.6 +0.84 3,252901946-455,2386.540005.4112-6.59906958-51.6
23W26 71.2 +2.5 +3.64 4,0661,3831,043+3405,3016.620006601,3891,049+340
23W25 68.7 +1.6 +2.38 33314661+854,9086.1300003-314664+82
23W24 67.1 -0.1 -0.15 2,209939254+6854,8616.07000194+15958258+700
23W23 67.2 -2.3 -3.31 2,810793627+1664,2575.3200047.38+39.3840635+205
23W22 69.5 +2 +2.96 1,236392145+2474,0455.05000191+18411146+265
23W21 67.5 0 0 1,016216152+643,7284.66000184+14234156+78
23W20 67.5 +6.2 +10.11 2,510298515-2173,6474.55000441+43342516-174
23W19 61.3 +0.8 +1.32 1,345461185+2763,7384.6700084+4469189+280
23W18 60.5 +1.8 +3.07 1,367183345-1623,4184.2700016-5184351-167
23W17 58.7 +3.4 +6.15 1,010266220+46.23,5474.43000150+15281220+61.2
23W16 55.3 -2.9 -4.98 52081158-773,5884.4800040+485158-73
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W15 58.2 +2.4 +4.3 1,733418329+88.83,7214.6500042+2422331+90.8
23W14 55.8 +3.2 +6.08 1,291203283-803,8124.76000000203283-80
23W13 52.6 +1.1 +2.14 1,037121130-93,9874.9800014-3122134-12
23W12 51.5 +3.65 +7.63 762133103+303,9974.99000000133103+30
23W11 47.85 -1.15 -2.35 2706625+413,9674.9500006-66631+35
23W10 49 +0.7 +1.45 9049564+313,9394.92000100+1010564+41
23W09 48.3 +0.7 +1.47 2004118+233,9204.90000004118+23
23W08 47.6 -0.75 -1.55 3753920+193,8974.8700010+14020+20
23W07 48.35 +1.25 +2.65 4248032+483,8754.8400010+18132+49
23W06 47.1 -1 -2.08 2,573157281-1243,8284.78000100+10167281-114
23W05 48.1 +5.1 +11.86 1,04711849+693,9484.9300001-111850+68
23W03 43 +0.2 +0.47 67.71525-103,8794.840000001525-10
23W02 42.8 +0.1 +0.23 1854230+124,0285.0300010+14330+13
23W01 42.7 -0.5 -1.16 102179+84,0355.04000000179+8
22W53 43.2 -0.45 -1.03 155264+224,0275.0300027.1-5.112811.1+16.9
22W52 43.65 +0.55 +1.28 1652717+104,0055000115-142832-4
22W51 43.1 +0.95 +2.25 2739456+383,9954.9900011.214-2.7910570+35.2
22W50 42.15 -2.05 -4.64 2943558-233,9564.9400078.05-1.054266-24
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W49 44.2 +3.65 +9 43312227+953,9854.980001.3912-10.612339+84.4
22W48 40.55 +0.05 +0.12 2034218+243,8924.860002.170.01+2.1544.218+26.2
22W47 40.5 +1.65 +4.25 2588230.3+51.73,8684.830003.7812.1-8.385.842.4+43.4
22W46 38.85 +0.35 +0.91 22356.239+17.23,8174.770002.120.42+1.758.339.4+18.9
22W45 38.5 +1.2 +3.22 127327+253,8074.7500061+5388+30
22W44 37.3 +1.25 +3.47 11619.915.3+4.623,7774.72000290+2948.915.3+33.6
22W43 36.05 +0.55 +1.55 30310054+463,7974.7400070+710754+53
22W42 35.5 -3.9 -9.9 4039693+33,7504.680000009693+3
22W41 39.4 -0.35 -0.88 2345263-113,7384.6700031+25564-9
22W40 39.75 -3.1 -7.23 441131150-193,7434.68000000131150-19
22W39 42.85 -2 -4.46 40649148-98.83,7504.6800027.59-5.5951155-104
22W38 44.85 -1.1 -2.39 4107870+83,8404.8000111-107981-2.02
22W37 45.95 -4.35 -8.65 844117260-1433,7884.73000013-13117273-156
22W36 50.3 -1.5 -2.9 50461146-853,8774.84000219.5-17.563166-103
22W35 51.8 +2.25 +4.54 1,302138285-1474,0305.0300021+1140286-146
22W34 49.55 +0.4 +0.81 60312354+694,1905.2300001-112355+68
22W33 49.15 +0.1 +0.2 47913384.3+48.74,1205.1500023-113587.3+47.7
22W32 49.05 -0.25 -0.51 28012012004,0725.0900009-9120129-9
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W31 49.3 -1.7 -3.33 30312199+224,0685.0800000012199+22
22W30 51 +1.2 +2.41 36649105-564,0935.1100001-149106-57
22W29 49.8 -0.5 -0.99 448175118+574,1875.2300090+9184118+66
22W28 50.3 +1 +2.03 717357159+1984,1235.150007.130.02+7.11364159+205
22W27 49.3 -6.1 -11.01 1,005252268-163,9144.89000127.04+5264275-11
22W26 55.4 -2.3 -3.99 981411241+1703,9234.9000256+19436247+189
22W25 57.7 -2.7 -4.47 979124433-3093,7184.6400001-1124434-310
22W24 60.4 -4.4 -6.79 1,16393245-1523,8184.770001661-45109306-197
22W23 64.8 -1.6 -2.41 1,325147253-1063,8924.860001296-295148549-401
22W22 66.4 -4.7 -6.61 1,437165243-783,9174.8900005-5165248-83
22W21 71.1 +0.7 +0.99 51618661+1254,0025000194-93187155+32
22W20 70.4 -2.6 -3.56 451227148+795,2276.5300029-7229157+72
22W19 73 +2.8 +3.99 519316100+2165,2486.56000220-18318120+198
22W18 70.2 -2.4 -3.31 787196198-25,1386.42000736-29203234-31
22W17 72.6 +0.4 +0.55 2749675+215,0706.3300070+710375+28
22W16 72.2 -0.7 -0.96 697215296-81.45,0536.31000850+85300296+3.61
22W15 72.9 -2.1 -2.8 50644267-2235,0546.31000350.38+34.679267-188
22W14 75 -0.3 -0.4 1,037156396-2405,3116.640005023.1+26.9206419-213
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W13 75.3 -2.6 -3.34 1,447164578-4145,5306.91000210+21185578-393
22W12 77.9 -1.5 -1.89 6,1678151,400-5855,9377.4200011439.9+74.19291,440-511
22W11 79.4 0 0 6,9811,0631,705-6426,5068.1300005-51,0631,710-647
22W10 79.4 +0.8 +1.02 3,1441,053262+7917,1128.8900060+61,059262+797
22W09 78.6 -0.1 -0.13 7,8261,657962+6956,406800078-11,664970+694
22W08 78.7 +10.8 +15.91 23,8932,561815+1,7465,8397.290007146-1392,568961+1,607
22W07 67.9 +3.7 +5.76 2,527747190+5574,2055.25000135+8760195+565
22W05 64.2 -0.9 -1.38 831143229-863,6304.53000041-41143270-127
22W04 65.1 +0.3 +0.46 1,391228272-443,7044.6300037.28-4.28231279-48.3
22W03 64.8 -0.6 -0.92 2,295246822-5763,6864.6000148.19+5.81260830-571
22W02 65.4 -3.4 -4.94 6,3606431,068-4254,1295.160001017.2-7.216531,085-432
22W01 68.8 +2.7 +4.08 2,936258797-5394,5305.660004.121.52+2.6262799-536
21W52 66.1 +1.3 +2.01 1,141110300-1905,0446.3000139.85+3.15123310-187
21W51 64.8 -1.2 -1.82 1,21172526-4545,2356.5400011.38-0.3873527-454
21W50 66 -1.8 -2.65 2,131306518-2125,6717.080006.034.37+1.66312522-210
21W49 67.8 +0.7 +1.04 1,654554402+1525,8557.310008.245.04+3.19562407+155
21W48 67.1 -3.1 -4.42 2,262649573+75.95,7067.130006830+38717603+114
21W47 70.2 +1 +1.45 3,6281,123566+5575,6627.0700017135+1361,294601+693
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W46 69.2 -2.2 -3.08 3,8141,330658+6725,1656.45000823+791,412661+751
21W45 71.4 -0.2 -0.28 5,0551,5801,228+3524,8886.110000001,5801,228+352
21W44 71.6 +7.6 +11.88 6,4571,507887+6204,6835.85000262-601,509949+560
21W43 64 +2.8 +4.58 1,834593368+2254,2145.260002038-18613406+207
21W42 61.2 -1.3 -2.08 1,792361508-1473,9664.950110-11013776+61498694-196
21W41 62.5 -3 -4.58 3,253910502+4084,1365.170505-505159143+161,0691,150-81.4
21W40 65.5 -3.6 -5.21 2,954454410+44.43,7634.7090-9013111+120585511+74.4
21W39 69.1 -0.7 -1 1,390144118+263,5594.440270-2704526+19189414-225
21W38 69.8 -1.5 -2.1 2,528438257+1803,5334.410164-16411527+88553448+105
21W37 71.3 -1.7 -2.33 12,0471,1881,591-4033,3044.133270+3271069+971,6211,600+21.1
21W36 73 +3.4 +4.89 5,497983732+2513,3854.23050-5014633.6+1121,129816+313
21W35 69.6 +1.1 +1.61 3,776638497+1413,1633.950400-4001457.37+138783904-121
21W34 68.5 -2.6 -3.66 4,248888696+1922,8913.610400-40036.39.16+27.19241,105-180
21W33 71.1 -4.7 -6.2 9,6291,1401,831-6912,2713.123000+30081.4109-27.41,5211,940-418
21W32 75.8 -7.3 -8.78 11,5171,0262,345-1,3192,8613.9300020.427.7-7.321,0462,373-1,326
21W31 83.1 -2.4 -2.81 29,8164,5463,962+5843,9345.45000+50016063+975,2064,025+1,181
21W30 85.5 +2.8 +3.39 12,4811,7471,915-1683,4474.7300020+21,7491,915-166
21W29 82.7 +3.7 +4.68 5,6291,0401,229-1893,5994.9400030+31,0431,229-186
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W28 79 +1.9 +2.46 2,121491357+1343,8025.2200020+2493357+136
21W27 77.1 -0.5 -0.64 1,485316231+853,6685.04000035-35316266+50
21W26 77.6 -0.6 -0.77 1,438379163+2163,6024.9500002-2379165+214
21W25 78.2 +1.7 +2.22 1,723355205+1503,4254.700000+0355205+150
21W24 76.5 +2.4 +3.24 1,535253369-1163,2524.47000000253369-116
21W23 74.1 -0.4 -0.54 1,111168333-1653,3544.6100001-1168334-166
21W22 74.5 +2.6 +3.62 1,024264230+343,4994.8100002-2264232+32
21W21 71.9 +1.3 +1.84 1,657636327+3093,3224.560108-108134.02+9649439+210
21W20 70.6 -8.1 -10.29 3,003716982-2663,2454.460001100-997171,082-365
21W19 78.7 -4.8 -5.75 3,734636780-1443,4244.70540-540137-366371,357-720
21W18 83.5 +0.7 +0.85 2,885475747-2723,5104.820270-270410+415161,017-501
21W17 82.8 -2.2 -2.59 3,1973971,042-6453,8445.280270-270053-533971,365-968
21W16 85 -4.6 -5.13 4,158850912-61.74,3966.0400020+2852912-59.7
21W15 89.6 +3.7 +4.31 9,5372,0811,420+6614,4686.14000767+692,1571,427+730
21W14 85.9 +1.3 +1.54 2,901818361+4573,7625.17000054-54818415+403
21W13 84.6 -0.4 -0.47 3,129558770-2123,3024.530120-1200.0163-63558953-395
21W12 85 -0.6 -0.7 8,6041,1631,020+1433,4594.75050-505932+271,2221,102+120
21W11 85.6 +2.9 +3.51 2,853664345+3193,2754.50005937+22723382+341
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W10 82.7 -3.8 -4.39 3,327800783+173,0504.19200+20715-8827798+29
21W09 86.5 -0.8 -0.92 5,3821,105813+2923,0414.180006196-1901,1111,009+102
21W08 87.3 +1.1 +1.28 4,9831,003859+1442,9174.010002950+2951,298859+439
21W06 86.2 +6.9 +8.7 16,8183,1982,028+1,1702,7633.791,9680+1,9685031+195,2162,059+3,157
21W05 79.3 +4.8 +6.44 6,9917801,023-2431,4682.011080+1083176-459191,099-180
21W04 74.5 -1.8 -2.36 3,610679639+401,6272.2300.7-0.7110680641+39.3
21W03 76.3 -5.2 -6.38 4,428805769+361,5732.160138-138750+75880907-27
21W02 81.5 -6.3 -7.18 10,0811,2781,561-2831,5932.19074-7416159-1431,2941,794-500
21W01 87.8 +3.3 +3.91 12,7051,3491,720-3711,8402.52000165195-301,5141,915-401
20W52 84.5 +9.3 +12.37 23,0122,9213,430-5092,1472.9500021838+1803,1393,468-329
20W51 75.2 +2.4 +3.3 8,0431,3261,136+1902,5803.540003.012.01+11,3291,138+191
20W50 72.8 -2.8 -3.7 4,9525701,081-5112,3553.230000.11.13-1.035701,082-512
20W49 75.6 +2.8 +3.85 2,828455325+1302,8933.97053.9-53.902.07-2.07455381+74.1
20W48 72.8 -1.4 -1.89 1,250147216-692,7703.800021+1149217-68
20W47 74.2 +0.7 +0.95 3,745599660-61.32,8403.9051-511.12-0.9600713-113
20W46 73.5 +2.2 +3.09 1,925361395-33.62,7913.8300040+4365395-29.6
20W45 71.3 -1.9 -2.6 1,140145475-3302,8253.88000000145475-330
20W44 73.2 +2.9 +4.13 1,691286386-1003,1404.3100003-3286389-103
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
20W43 70.3 +0.8 +1.15 543151153-23,2394.4505.68-5.6848-4155167-11.7
20W42 69.5 -1.5 -2.11 743141140+13,2344.4400003-3141143-2
20W41 71 +3.4 +5.03 1,516366383-16.83,3224.56000000366383-16.8
20W40 67.6 +3.5 +5.46 43717875+1033,3264.5700011017976+103
20W39 64.1 -7.2 -10.1 1,893425442-16.93,2804.5000538-33430480-49.9
