3373 熱映 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 2,426 | 2,803 | -377 | 0.79% | 975 | 2.04% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 106 | 107 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 2,533 | 2,910 | -377 | 0.79% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 15.95元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (1) | (1) | (4) | (35) | (71) | (1,040) | (1,387) | (3,453) | (2.88萬) | (4.49萬) | (6.02萬) | (12.8萬) | (2,426) |
(累計賣張) | (9) | (16) | (36) | (250) | (316) | (1,274) | (1,638) | (4,122) | (2.9萬) | (4.52萬) | (5.96萬) | (12.9萬) | (2,803) | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.45%) | (0.51%) | (0.49%) | (0.53%) | (1.41%) | (0.39%) | (0.69%) | (1.36%) | (0.6%) | (0.79%) | |
(佔成交額) | (19.1%) | (21.7%) | (18.8%) | (40.6%) | (23.2%) | (2.67%) | (1.83%) | (2.17%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.12%) | (1.59%) | |
| 目前股價 15.95元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (30) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (30) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
| 目前股價 15.95元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
營 商 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1.01) | (43.1) | (54.1) | (147) | (354) | (1,012) | (2,219) | (1萬) | (106) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (1.6) | (1.6) | (43.5) | (54.5) | (148) | (354) | (698) | (1,405) | (7,413) | (107) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.66%) | (1.71%) | (5.5%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.11%) | (0.06%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.1%) | (0.22%) | (0.15%) | (0%) | |
| 目前股價 15.95元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
計 | (累計買張) | (1) | (1) | (4) | (36) | (72) | (1,083) | (1,441) | (3,600) | (2.91萬) | (4.59萬) | (6.24萬) | (13.9萬) | (2,533) |
(累計賣張) | (9) | (16) | (36) | (252) | (318) | (1,318) | (1,693) | (4,270) | (2.93萬) | (4.59萬) | (6.1萬) | (13.6萬) | (2,910) | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.45%) | (0.52%) | (0.49%) | (0.53%) | (1.41%) | (0.39%) | (0.03%) | (3.07%) | (4.9%) | (0.79%) | |
(佔成交額) | (19.1%) | (21.7%) | (18.8%) | (40.8%) | (23.3%) | (2.67%) | (1.83%) | (2.17%) | (0.08%) | (0.01%) | (0.31%) | (0.02%) | (1.59%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.3 | 2.43 | 2.8 | -0.38 | 0.97 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 2.53 | 2.91 | -0.38 | |||
| 2025 | 151 | 25.6 | 25.3 | +0.25 | 0.98 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 25.8 | 25.6 | +0.25 | |||
| 2024 | 65.7 | 10.6 | 10.6 | +0.03 | 0.36 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 10.7 | 10.6 | +0.04 | |||
| 2023 | 92.8 | 7.43 | 7.41 | +0.02 | 0.26 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.36 | +0.31 | 8.1 | 7.77 | +0.34 | |||
| 2022 | 86.9 | 10.5 | 9.82 | +0.64 | 0.34 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.34 | +0.04 | 10.8 | 10.2 | +0.69 | |||
| 2021 | 238 | 23.9 | 24.3 | -0.37 | 0.39 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.11 | +0.98 | 28 | 27.4 | +0.61 | |||
| 2020 | 911 | 47.2 | 47.6 | -0.39 | 0.62 | 1.42 | 0.03 | 0.03 | 0 | 4.44 | 3.16 | +1.28 | 51.6 | 50.7 | +0.89 | |||
| 2019 | 6.49 | 0.01 | 0.01 | +0 | 0.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | +0 | |||
| 2018 | 18.5 | 0.19 | 0.26 | -0.08 | 0.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.21 | 0.29 | -0.08 | |||
| 2017 | 42.4 | 0.43 | 0.37 | +0.06 | 0.19 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.48 | 0.42 | +0.06 | |||
| 2016 | 173 | 3.49 | 3.38 | +0.12 | 0.17 | 0.4 | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.14 | 2.2 | -0.06 | 8.11 | 8.05 | +0.06 | |||
| 2015 | 83.5 | 0.8 | 0.79 | +0.02 | 0.18 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.23 | -0.14 | 0.89 | 1.02 | -0.13 | |||
| 2014 | 70.6 | 0.53 | 0.68 | -0.16 | 0.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.68 | -0.16 | |||
| 2013 | 57 | 0.69 | 0.57 | +0.12 | 0.24 | 0.74 | 0.04 | 0.1 | -0.06 | 0.06 | 0.13 | -0.07 | 0.79 | 0.8 | -0.01 | |||
| 2012 | 87.7 | 0.86 | 0.84 | +0.02 | 0.12 | 0.38 | 0.4 | 0.35 | +0.05 | 0.15 | 0.08 | +0.07 | 1.42 | 1.28 | +0.14 | |||
| 2011 | 21.5 | |||||||||||||||||
| 2010 | 22 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | |||||
| 2009 | 63.4 | 0.41 | 0.42 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | -0.06 | 0.42 | 0.5 | -0.07 | |||

