1340 勝悅-KY / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 8,585 | 9,519 | -934 | 0.61% | 39,825 | 26.04% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 386 | 396 | -10 | 0.01% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 8,971 | 9,915 | -944 | 0.62% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 5.15元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (64) | (78) | (110) | (335) | (663) | (2,399) | (5,629) | (1.43萬) | (1.91萬) | (2.29萬) | (3.14萬) | (11.3萬) | (8,585) |
(累計賣張) | (27) | (32) | (43) | (164) | (330) | (2,232) | (7,091) | (1.55萬) | (2.02萬) | (2.49萬) | (3.46萬) | (12.2萬) | (9,519) | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.22%) | (0.11%) | (0.96%) | (0.8%) | (0.68%) | (1.29%) | (2.04%) | (6.28%) | (0.61%) | |
(佔成交額) | (19.4%) | (18.7%) | (19.3%) | (18.6%) | (13.7%) | (1.3%) | (5.23%) | (1.5%) | (0.74%) | (1.28%) | (1.19%) | (0.5%) | (1.98%) | |
| 目前股價 5.15元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
| 目前股價 5.15元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
營 商 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | (147) | (362) | (535) | (872) | (2,160) | (3,894) | (5,666) | (386) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (162) | (367) | (526) | (856) | (2,196) | (3,865) | (5,403) | (396) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.04%) | (0%) | (0.15%) | (0.01%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.02%) | |
| 目前股價 5.15元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
計 | (累計買張) | (64) | (78) | (110) | (335) | (666) | (2,546) | (5,991) | (1.48萬) | (2萬) | (2.51萬) | (3.53萬) | (11.8萬) | (8,971) |
(累計賣張) | (27) | (32) | (43) | (164) | (330) | (2,394) | (7,458) | (1.6萬) | (2.1萬) | (2.71萬) | (3.84萬) | (12.8萬) | (9,915) | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.22%) | (0.1%) | (0.96%) | (0.79%) | (0.69%) | (1.34%) | (2.04%) | (6.13%) | (0.62%) | |
(佔成交額) | (19.4%) | (18.7%) | (19.3%) | (18.6%) | (13.9%) | (1.17%) | (5.24%) | (1.49%) | (0.75%) | (1.33%) | (1.17%) | (0.51%) | (2%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44.3 | 8.58 | 9.52 | -0.93 | 39.8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.4 | -0.01 | 8.97 | 9.92 | -0.94 | |||
| 2025 | 56.5 | 8.47 | 8.71 | -0.25 | 40.8 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.29 | -0.01 | 8.77 | 9 | -0.26 | |||
| 2024 | 48.9 | 5.53 | 6.08 | -0.55 | 40.9 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.21 | +0 | 6.74 | 7.29 | -0.55 | |||
| 2023 | 68.6 | 6.19 | 6.99 | -0.8 | 42 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.13 | +0.01 | 7.33 | 8.12 | -0.79 | |||
| 2022 | 27.3 | 1.7 | 2.1 | -0.4 | 43.2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.69 | -0.01 | 2.38 | 2.8 | -0.41 | |||
| 2021 | 99.6 | 11.7 | 13 | -1.34 | 43.5 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.41 | -0.01 | 12.1 | 13.4 | -1.34 | |||
| 2020 | 130 | 11.6 | 14 | -2.4 | 44.9 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.12 | +0.35 | 12.1 | 14.1 | -2.05 | |||
| 2019 | 93.1 | 7.37 | 15.8 | -8.4 | 47.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | +0 | 7.52 | 15.9 | -8.4 | |||
| 2018 | 101 | 12.2 | 10.5 | +1.76 | 51.3 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | -0.31 | 12.3 | 10.9 | +1.45 | |||
| 2017 | 166 | 24.4 | 25.9 | -1.48 | 61.1 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.32 | +0.26 | 25 | 26.2 | -1.21 | |||
| 2016 | 195 | 39.5 | 29.8 | +9.66 | 84.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.46 | -0.03 | 40.9 | 31.3 | +9.63 | |||
| 2015 | 136 | 8.09 | 8.15 | -0.05 | 74.7 | 65 | 0.37 | 0.99 | -0.62 | 4.25 | 4.29 | -0.04 | 12.7 | 13.4 | -0.71 | |||
| 2014 | 95.6 | 4.92 | 7.44 | -2.52 | 63.9 | 72.2 | 1.98 | 1.5 | +0.48 | 2.5 | 2.74 | -0.24 | 9.4 | 11.7 | -2.29 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

