4541 晟田 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 157,506 | 153,474 | +4,032 | 5.55% | 7,397 | 10.93% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 3,320 | 3,259 | +62 | 0.08% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 160,826 | 156,733 | +4,093 | 5.63% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 56.8元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (268) | (478) | (945) | (2,514) | (1.23萬) | (11.1萬) | (13.5萬) | (18.6萬) | (58.1萬) | (59.6萬) | (72萬) | (72.8萬) | (15.8萬) |
(累計賣張) | (343) | (600) | (1,661) | (3,306) | (1.54萬) | (11.3萬) | (13.3萬) | (18.6萬) | (57.8萬) | (59.1萬) | (71.8萬) | (72.5萬) | (15.3萬) | |
(佔發行量) | (0.1%) | (0.17%) | (0.98%) | (1.09%) | (4.35%) | (2.36%) | (3.31%) | (0.17%) | (4.69%) | (5.93%) | (3.67%) | (3.79%) | (5.55%) | |
(佔成交額) | (6.77%) | (7.04%) | (16.1%) | (7.27%) | (6.43%) | (0.58%) | (0.13%) | (0.23%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.32%) | |
| 目前股價 56.8元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (638) | (808) | (3,505) | (3,822) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (250) | (638) | (638) | (3,335) | (3,652) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.34%) | (0%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.23%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.03%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0%) | |
| 目前股價 56.8元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
營 商 | (累計買張) | (3.31) | (5.32) | (18.4) | (42) | (219) | (1,823) | (2,355) | (3,670) | (1.07萬) | (1.12萬) | (1.24萬) | (1.34萬) | (3,320) |
(累計賣張) | (11.2) | (12.8) | (33.8) | (105) | (345) | (1,888) | (2,453) | (3,793) | (1.08萬) | (1.11萬) | (1.23萬) | (1.38萬) | (3,259) | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.09%) | (0.17%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.17%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.49%) | (0.08%) | |
(佔成交額) | (0.71%) | (0.43%) | (0.34%) | (0.59%) | (0.25%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | |
| 目前股價 56.8元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
計 | (累計買張) | (271) | (483) | (964) | (2,556) | (1.25萬) | (11.3萬) | (13.8萬) | (19萬) | (59.3萬) | (60.8萬) | (73.6萬) | (74.5萬) | (16.1萬) |
(累計賣張) | (354) | (613) | (1,695) | (3,411) | (1.58萬) | (11.5萬) | (13.5萬) | (19萬) | (58.9萬) | (60.3萬) | (73.3萬) | (74.3萬) | (15.7萬) | |
(佔發行量) | (0.11%) | (0.18%) | (1.01%) | (1.18%) | (4.52%) | (2.45%) | (3.17%) | (0.68%) | (4.57%) | (6.32%) | (4.07%) | (3.53%) | (5.63%) | |
(佔成交額) | (7.48%) | (7.47%) | (16.4%) | (7.86%) | (6.68%) | (0.6%) | (0.11%) | (0.26%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.33%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 584 | 158 | 153 | +4.03 | 7.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.26 | +0.06 | 161 | 157 | +4.09 | |||
| 2025 | 2,356 | 404 | 407 | -2.83 | 1.74 | 2.56 | 0.64 | 0.64 | 0 | 6.93 | 7.21 | -0.28 | 412 | 415 | -3.11 | |||
| 2024 | 129 | 29.3 | 27.3 | +2.04 | 3.41 | 5.03 | 0.17 | 0 | +0.17 | 0.88 | 0.54 | +0.34 | 30.4 | 27.8 | +2.55 | |||
| 2023 | 609 | 92.9 | 94.3 | -1.43 | 1.84 | 2.71 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0.92 | 0.92 | +0 | 95.9 | 97.3 | -1.43 | |||
| 2022 | 248 | 35.5 | 34.6 | +0.91 | 2.3 | 3.4 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 36.4 | 35.5 | +0.91 | |||
| 2021 | 50.6 | 3.8 | 3.52 | +0.28 | 1.96 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.53 | +0.28 | |||
| 2020 | 26.3 | 0.23 | 0.25 | -0.02 | 1.61 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.27 | 0.29 | -0.02 | |||
| 2019 | 53.7 | 2.01 | 3.27 | -1.26 | 1.62 | 2.33 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.29 | 0.27 | +0.02 | 2.59 | 3.82 | -1.23 | |||
| 2018 | 52.5 | 2.27 | 1.24 | +1.03 | 2.87 | 4.14 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.56 | 1.11 | -0.55 | 2.86 | 2.39 | +0.47 | |||
| 2017 | 25.3 | 0.31 | 0.32 | -0.01 | 1.64 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.08 | +0.06 | 0.44 | 0.4 | +0.04 | |||
| 2016 | 37.4 | 1.2 | 1.19 | +0.01 | 1.65 | 3.05 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.19 | -0.13 | 1.35 | 1.47 | -0.12 | |||
| 2015 | 38.4 | 0.37 | 0.4 | -0.02 | 1.64 | 3.03 | 0 | 0.34 | -0.34 | 0.08 | 1 | -0.92 | 0.45 | 1.73 | -1.28 | |||
| 2014 | 39.2 | 0.88 | 1.46 | -0.57 | 2.43 | 4.93 | 0.44 | 0.11 | +0.33 | 0.69 | 0.7 | -0.01 | 2.02 | 2.26 | -0.25 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

