4951 精拓科 / 法人買賣(季)
三大法人買賣超統計
| 4,130 | 4,213 | -83 | 2,174 | 6.36% | 15,129 | 16,150 | -1,020 | 2.99% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 117 | 110 | +8 | - | - | 616 | 1,229 | -613 | 1.8% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 4,247 | 4,322 | -75 | - | - | 15,745 | 17,379 | -1,634 | 4.78% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 82.5元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (86.2) | (91.2) | (185) | (448) | (998) | (5,515) | (1.34萬) | (1.69萬) | (2.31萬) | (3.69萬) | - | - | (1.51萬) |
(累計賣張) | (50) | (202) | (428) | (657) | (1,220) | (6,227) | (1.47萬) | (1.82萬) | (2.44萬) | (3.67萬) | - | - | (1.61萬) | |
(佔發行量) | (0.11%) | (0.32%) | (0.71%) | (0.61%) | (0.65%) | (2.08%) | (3.57%) | (3.68%) | (3.78%) | (0.47%) | - | - | (2.99%) | |
(佔成交額) | (12%) | (19.9%) | (19.4%) | (10%) | (5.63%) | (3.86%) | (1.74%) | (1.57%) | (1.17%) | (0.15%) | - | - | (1.49%) | |
| 目前股價 82.5元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | (0%) | |
| 目前股價 82.5元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |||
營 商 | (累計買張) | (0.65) | (1.94) | (5.09) | (9.98) | (21.4) | (143) | (575) | (661) | (2,702) | (3,535) | - | - | (616) |
(累計賣張) | (0.67) | (1.78) | (5.81) | (9.63) | (19.7) | (136) | (640) | (1,412) | (3,547) | (3,679) | - | - | (1,229) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.02%) | (0.19%) | (2.2%) | (2.47%) | (0.42%) | - | - | (1.8%) | |
(佔成交額) | (0.01%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.1%) | (0.59%) | (0.84%) | (0.24%) | - | - | (0.52%) | |
| 目前股價 82.5元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |||
計 | (累計買張) | (86.9) | (93.2) | (190) | (458) | (1,019) | (5,657) | (1.4萬) | (1.76萬) | (2.58萬) | (4.04萬) | - | - | (1.57萬) |
(累計賣張) | (50.7) | (204) | (434) | (667) | (1,239) | (6,363) | (1.53萬) | (1.96萬) | (2.79萬) | (4.04萬) | - | - | (1.74萬) | |
(佔發行量) | (0.11%) | (0.32%) | (0.71%) | (0.61%) | (0.64%) | (2.07%) | (3.76%) | (5.88%) | (6.25%) | (0.05%) | - | - | (4.78%) | |
(佔成交額) | (12%) | (19.9%) | (19.4%) | (9.99%) | (5.59%) | (3.83%) | (1.84%) | (2.16%) | (2.01%) | (0.39%) | - | - | (2.01%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 14.4 | 4.13 | 4.21 | -0.08 | 2.17 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | +0.01 | 4.25 | 4.32 | -0.07 | |||
| 26Q2 | 62 | 9.31 | 10.2 | -0.91 | 1.74 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.52 | -0.07 | 9.76 | 10.7 | -0.98 | |||
| 26Q1 | 7.64 | 1.84 | 1.77 | +0.07 | 1.66 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.59 | -0.55 | 1.88 | 2.36 | -0.48 | |||
| 25Q4 | 5.5 | 1.28 | 1.63 | -0.35 | 1.52 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.17 | -0.14 | 1.31 | 1.8 | -0.49 | |||
| 25Q3 | 21.6 | 3.73 | 2.92 | +0.82 | 1.68 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.91 | -1.79 | 3.86 | 4.83 | -0.97 | |||
| 25Q2 | 7.36 | 1.01 | 0.98 | +0.03 | 0.86 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0.19 | +1.73 | 2.93 | 1.18 | +1.76 | |||
| 25Q1 | 7.7 | 1.23 | 1.49 | -0.26 | 0.9 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1.24 | 1.49 | -0.25 | |||
| 24Q4 | 3.55 | 0.56 | 1.01 | -0.45 | 1.14 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.04 | 0.56 | 1.04 | -0.48 | |||
| 24Q3 | 8.71 | 1.81 | 2.38 | -0.56 | 1.69 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.01 | +0.35 | 2.17 | 2.38 | -0.21 | |||
| 24Q2 | 23.8 | 4.94 | 3.65 | +1.29 | 2.14 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.1 | +0.35 | 5.38 | 3.74 | +1.64 | |||
| 24Q1 | 22.1 | 3.94 | 3.95 | -0.01 | 0.99 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 3.97 | 3.98 | -0.01 | |||
| 23Q4 | 24.2 | 3.18 | 2.52 | +0.66 | 0.93 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 2.52 | +0.66 | |||
| 23Q3 | 8.46 | 1.37 | 1.58 | -0.21 | 0.32 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.36 | -0.3 | 1.43 | 1.94 | -0.5 | |||
| 23Q2 | 32.2 | 3.57 | 3.42 | +0.15 | 0.26 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.16 | +0.25 | 3.98 | 3.58 | +0.4 | |||
| 23Q1 | 7.03 | 0.25 | 0.24 | +0.01 | 0.08 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.24 | +0.01 | |||
| 22Q4 | 11.8 | 0.53 | 0.47 | +0.07 | 0.07 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | -0.06 | 0.59 | 0.59 | +0 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

