4153 鈺緯 (還原股價) / 員工薪資
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
4153 鈺緯 員工薪資福利
* 股價已還原
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 2.09 | 127 | 1.15 | 90.4 | 83.21 | 57 | 774 | 75 | 873 | |||||
| 1.6 | 1.74 | 130 | 1.13 | 86.6 | 81.15 | 62 | 787 | 75 | 797 | |||||
| 1.25 | 1.25 | 132 | 1.08 | 81.8 | 77.4 | 57 | 786 | 69.8 | 835 | |||||
| 0.85 | 1.72 | 139 | 1.08 | 78 | 76.55 | 53 | 857 | 66.3 | 897 | |||||
| 0.37 | 1.71 | 138 | 1.05 | 76.2 | 72.23 | 46 | 833 | 66.7 | 819 | |||||
| 0.26 | 1.8 | 144 | 1.03 | 71.3 | 70.16 | 59 | 854 | 63 | 839 | |||||
| 0.78 | 0.89 | 136 | 1.01 | 74.5 | 68.99 | 45 | 705 | 68.3 | 611 | |||||
| 0.72 | 1.54 | 140 | 0.99 | 70.7 | 67.66 | 45 | 759 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 0.92 | 1.59 | 136 | 1.06 | 78.69 | - | - | - | - | 74.67 | |

