Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

6216 居易資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
35.25 35.15 +0.1 +0.28% 1.85% 35.15 35.7 35.05
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3161,119萬 404 0.8張/筆 35.43元 1.93 26.31 -0.87
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
119420.5萬 277 0.4張/筆 35.2元 +0.05 (+0.14%)

連漲連跌: 連5漲  ( +1.55元 / +4.6%)        
財報評分: 最新68分 / 平均72分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   6216 居易 現股當沖(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
  ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
24W17 35.25 +1.55 +4.6 1,283 4,466 103 8.03 359 8.04 359.6 8.05 +0.65 +63.1100
24W16 33.7 -3.2 -8.67 3,578 12,390 610 17 2,109 17 2,116 17.1 +7.16 +117.400
24W15 36.9 +0.55 +1.51 4,193 15,582 725 17.3 2,702 17.3 2,702 17.3 +0.83 +11.4500
24W14 36.35 +0.4 +1.11 1,013 3,652 130 12.8 468.4 12.8 469.3 12.9 +0.9 +69.2310.1
24W13 35.95 -0.8 -2.18 3,550 12,915 812 22.9 2,957 22.9 2,965 23 +7.66 +94.400
24W12 36.75 +1.6 +4.55 4,086 14,602 519 12.7 1,845 12.6 1,857 12.7 +12.08 +232.800
24W11 35.15 +2.25 +6.84 5,706 20,013 1,390 24.4 4,877 24.4 4,877 24.4 -0.12 -0.899130.23
24W10 32.9 -1.2 -3.52 4,035 13,619 559 13.9 1,886 13.8 1,890 13.9 +3.8 +67.8900
24W09 34.1 +1.3 +3.96 3,107 10,409 571 18.4 1,916 18.4 1,920 18.4 +3.86 +67.5110.03
24W08 32.8 +1 +3.14 7,148 23,661 1,609 22.5 5,309 22.4 5,322 22.5 +13.63 +84.7190.13
24W07 31.8 +1.25 +4.09 2,075 6,572 566 27.3 1,800 27.4 1,802 27.4 +2.24 +39.5830.14
24W06 30.55 +0.05 +0.16 204.9 622.7 45 22 136.2 21.9 137.1 22 +0.92 +205.600
24W05 30.5 +0.4 +1.33 571.3 1,729 68 11.9 205.8 11.9 205.9 11.9 +0.19 +27.9400
24W04 30.1 0 0 723.3 2,194 103 14.2 312.7 14.3 313.1 14.3 +0.33 +32.0400
24W03 30.1 -0.15 -0.5 794.5 2,398 119 15 359.1 15 359.8 15 +0.62 +52.5200
24W02 30.25 -0.35 -1.14 1,625 4,924 228 14 693.9 14.1 695 14.1 +1.1 +48.4600
24W01 30.6 -0.25 -0.81 630.7 1,937 54 8.56 165.9 8.57 166 8.57 +0.12 +21.300
23W52 30.85 +0.1 +0.33 1,107 3,446 118 10.7 367.8 10.7 368 10.7 +0.18 +15.2500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W51 30.75 +0.35 +1.15 1,043 3,208 124 11.9 380.4 11.9 380.9 11.9 +0.52 +41.5300
23W50 30.4 -0.7 -2.25 3,590 10,889 812 22.6 2,454 22.5 2,464 22.6 +10.38 +127.900
23W49 31.1 -0.4 -1.27 2,376 7,403 341 14.3 1,062 14.3 1,061 14.3 -0.9 -26.2500
23W48 31.5 -0.1 -0.32 2,562 8,153 512 20 1,630 20 1,629 20 -0.86 -16.800
23W47 31.6 +0.55 +1.77 3,741 11,831 883 23.6 2,793 23.6 2,796 23.6 +2.92 +33.07110.29
23W46 31.05 -3.05 -8.94 6,880 21,798 1,596 23.2 5,066 23.2 5,084 23.3 +17.65 +110.640.06
23W45 34.1 -1.5 -4.21 7,286 25,896 1,981 27.2 7,051 27.2 7,069 27.3 +17.73 +89.4850.07
23W44 35.6 -2 -5.32 29,580 109,077 16,999 57.5 62,685 57.5 62,801 57.6 +115.6 +68.02670.23
23W43 37.6 +5.6 +17.5 18,102 63,431 7,035 38.9 24,428 38.5 24,633 38.8 +205.1 +291.5180.1
23W42 32 -0.4 -1.23 6,849 22,263 2,253 32.9 7,338 33 7,339 33 +0.82 +3.6440.06
23W41 32.4 +2.75 +9.27 16,767 55,180 6,698 39.9 21,976 39.8 22,004 39.9 +27.53 +41.1210.13
23W40 29.65 +0.75 +2.6 1,444 4,230 141 9.77 412.1 9.74 414.1 9.79 +2.01 +142.610.07
23W39 28.9 +0.15 +0.52 1,211 3,465 143 11.8 407.9 11.8 408.8 11.8 +0.9 +62.9400
23W38 28.75 -0.8 -2.71 2,088 6,148 251 12 740.8 12 740.4 12 -0.38 -14.9400
23W37 29.55 +0.6 +2.07 3,033 8,971 513 16.9 1,512 16.9 1,516 16.9 +4.02 +78.3600
23W36 28.95 -0.2 -0.69 1,529 4,448 171 11.2 496.8 11.2 498.3 11.2 +1.52 +88.8900
23W35 29.15 -1.65 -5.36 4,477 13,273 549 12.3 1,632 12.3 1,626 12.2 -6.44 -117.310.02
23W34 30.8 +0.75 +2.5 3,669 11,168 626 17.1 1,898 17 1,902 17 +3.63 +57.9900
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W33 30.05 +0.25 +0.84 3,753 11,210 474 12.6 1,414 12.6 1,416 12.6 +2.36 +49.6810.03
23W32 29.8 +0.55 +1.88 3,017 8,938 408 13.5 1,210 13.5 1,209 13.5 -1.2 -29.4100
23W31 29.25 +0.05 +0.17 1,987 5,813 230 11.6 672.8 11.6 672.4 11.6 -0.45 -19.5700
23W30 29.2 +0.35 +1.21 1,911 5,500 144 7.53 414.2 7.53 415.6 7.56 +1.43 +99.3100
23W29 28.85 +0.05 +0.17 1,862 5,407 95 5.1 276.5 5.11 276.3 5.11 -0.16 -17.3700
23W28 28.8 +0.1 +0.35 5,028 14,665 1,408 28 4,114 28.1 4,114 28.1 +0.16 +1.13600
23W27 28.7 +0.2 +0.7 2,576 7,493 322 12.5 942.4 12.6 942.7 12.6 +0.31 +9.62700
23W26 28.5 +0.6 +2.15 1,680 4,764 198 11.8 559.9 11.8 560.9 11.8 +1 +50.5100
23W25 27.9 -0.25 -0.89 405.2 1,133 23 5.68 64.17 5.67 64.24 5.67 +0.06 +28.2600
23W24 28.15 +0.05 +0.18 1,150 3,237 90 7.83 254.1 7.85 253.9 7.84 -0.29 -32.2200
23W23 28.1 +0.4 +1.44 1,597 4,452 129 8.08 359.6 8.08 360.5 8.1 +0.94 +72.4800
23W22 27.7 +0.5 +1.84 1,179 3,241 65 5.52 178.5 5.51 178.7 5.52 +0.26 +4000
23W21 27.2 +0.5 +1.87 930 2,513 26 2.8 70.31 2.8 70.47 2.8 +0.16 +61.5400
23W20 26.7 +0.35 +1.33 740 1,970 6 0.81 15.98 0.81 15.98 0.81 0 000
23W19 26.35 -0.05 -0.19 797 2,100 101 12.7 266.5 12.7 265.5 12.6 -0.98 -96.5300
23W18 26.4 -0.1 -0.38 806.5 2,130 34 4.22 90.07 4.23 90.11 4.23 +0.04 +11.7600
23W17 26.5 +0.2 +0.76 700.9 1,842 18 2.57 47.22 2.56 47.26 2.57 +0.04 +19.4400
23W16 26.3 -0.5 -1.87 1,131 3,021 54 4.78 143.8 4.76 144 4.77 +0.22 +41.6700
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W15 26.8 -0.4 -1.47 1,372 3,673 30 2.19 80.34 2.19 80.46 2.19 +0.12 +4000
23W14 27.2 0 0 243.6 662 9 3.69 24.44 3.69 24.48 3.7 +0.03 +33.3300
23W13 27.2 -0.75 -2.68 1,191 3,265 62 5.2 170.6 5.23 170.9 5.23 +0.29 +46.7700
23W12 27.95 +1.05 +3.9 1,037 2,861 41 3.95 112.8 3.94 113 3.95 +0.26 +63.4100
23W11 26.9 0 0 805.1 2,162 83 10.3 223.9 10.4 223.7 10.3 -0.14 -16.2700
23W10 26.9 +0.1 +0.37 846.1 2,289 37 4.37 99.86 4.36 99.88 4.36 +0.03 +8.10800
23W09 26.8 +0.25 +0.94 369.6 985.6 6 1.62 16.02 1.63 16.01 1.62 -0.01 -16.6700
23W08 26.55 +0.55 +2.12 730.3 1,922 59 8.08 155.6 8.1 155.7 8.1 +0.05 +8.47500
23W07 26 0 0 524.5 1,366 40 7.63 104.2 7.63 104.2 7.63 +0.04 +11.2500
23W06 26 -0.15 -0.57 514.7 1,345 35 6.8 91.32 6.79 91.4 6.8 +0.08 +22.8600
23W05 26.15 +0.6 +2.35 667.3 1,735 33 4.94 85.85 4.95 85.92 4.95 +0.08 +22.7300
23W03 25.55 0 0 139.6 356.6 3 2.15 7.66 2.15 7.68 2.15 +0.01 +33.3300
23W02 25.55 +0.2 +0.79 456.1 1,166 18 3.95 46.03 3.95 46.15 3.96 +0.12 +66.6700
23W01 25.35 +0.15 +0.6 351.1 889.9 18 5.13 45.5 5.11 45.64 5.13 +0.13 +72.2200
22W53 25.2 -0.05 -0.2 628.6 1,585 27 4.3 67.97 4.29 68.16 4.3 +0.19 +70.3700
22W52 25.25 -0.4 -1.56 658.4 1,669 67 10.2 170.1 10.2 170.3 10.2 +0.2 +29.8500
22W51 25.65 -0.45 -1.72 1,267 3,259 242 19.1 619.3 19 623.4 19.1 +4.07 +16800
22W50 26.1 -0.15 -0.57 1,580 4,137 425 26.9 1,108 26.8 1,116 27 +8.27 +194.600
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W49 26.25 +0.5 +1.94 1,168 3,058 166 14.2 435.6 14.2 437.7 14.3 +2.13 +128.300
22W48 25.75 -0.5 -1.9 1,108 2,877 204 18.4 529.9 18.4 532.5 18.5 +2.6 +127.200
22W47 26.25 +0.9 +3.55 1,507 3,906 214 14.2 553.8 14.2 557.4 14.3 +3.55 +165.910.07
22W46 25.35 +0.15 +0.6 1,126 2,855 161 14.3 409.2 14.3 408.7 14.3 -0.46 -28.8800
22W45 25.2 +0.7 +2.86 645.9 1,614 52 8.05 129.1 8 130.2 8.07 +1.14 +220.200
22W44 24.5 0 0 1,625 4,071 536 33 1,369 33.6 1,360 33.4 -8.04 -149.900
22W43 24.5 -0.5 -2 820.6 2,025 129 15.7 318.3 15.7 319.6 15.8 +1.3 +101.200
22W42 25 -1.15 -4.4 2,428 5,995 444 18.3 1,094 18.3 1,096 18.3 +2.02 +45.6140.16
22W41 26.15 +0.1 +0.38 997.4 2,607 92 9.22 240.1 9.21 241 9.25 +0.9 +98.3700
22W40 26.05 -1.15 -4.23 1,979 5,198 288 14.6 754 14.5 757.2 14.6 +3.2 +110.900
22W39 27.2 -0.85 -3.03 1,750 4,836 128 7.31 353.6 7.31 354.5 7.33 +0.82 +64.0600
22W38 28.05 -1 -3.44 3,645 10,410 718 19.7 2,045 19.6 2,057 19.8 +12.02 +167.320.05
22W37 29.05 -0.9 -3.01 2,133 6,172 289 13.5 834 13.5 835 13.5 +0.94 +32.5320.09
22W36 29.95 -2.55 -7.85 2,829 8,600 486 17.2 1,479 17.2 1,484 17.2 +4.94 +101.6110.39
22W35 32.5 +0.25 +0.78 4,336 14,047 697 16.1 2,252 16 2,254 16 +1.99 +28.55200.46
22W34 32.25 +1.9 +6.26 5,439 17,199 1,199 22 3,793 22.1 3,799 22.1 +6.26 +52.2510.02
22W33 30.35 -1.75 -5.45 16,442 52,098 4,927 30 15,659 30.1 15,686 30.1 +26.08 +52.92110.07
22W32 32.1 +1.7 +5.59 5,947 18,679 1,761 29.6 5,559 29.8 5,575 29.8 +15.88 +90.2150.25
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W31 30.4 +1.4 +4.83 2,441 7,228 363 14.9 1,072 14.8 1,075 14.9 +3.18 +87.7460.25
22W30 29 +0.85 +3.02 3,434 9,974 741 21.6 2,148 21.5 2,151 21.6 +3.06 +41.3610.03
22W29 28.15 -5.8 -17.08 11,488 32,661 3,168 27.6 9,009 27.6 8,991 27.5 -17.62 -55.6270.06
22W28 33.95 +4.5 +15.28 7,277 23,295 2,285 31.4 7,303 31.3 7,381 31.7 +77.76 +340.3210.29
22W27 29.45 -2.1 -6.66 5,095 15,954 1,337 26.2 4,204 26.3 4,211 26.4 +7.26 +54.26210.41
22W26 31.55 -0.8 -2.47 10,777 33,249 3,467 32.2 10,705 32.2 10,721 32.2 +16.04 +46.25460.43
22W25 32.35 +2.55 +8.56 15,380 48,501 6,821 44.4 21,601 44.5 21,609 44.6 +8.4 +12.31100.07
22W24 29.8 -0.2 -0.67 1,882 5,670 157 8.34 472.4 8.33 474.9 8.37 +2.44 +155.100
22W23 30 +1.35 +4.71 1,535 4,533 129 8.4 381.6 8.42 383.4 8.46 +1.76 +136.800
22W22 28.65 -0.1 -0.35 1,355 3,914 100 7.38 289.1 7.39 289.4 7.39 +0.23 +2300
22W21 28.75 +1.15 +4.17 1,863 5,257 252 13.5 708.7 13.5 711 13.5 +2.31 +91.4700
22W20 27.6 -2.6 -8.61 8,986 26,362 2,200 24.5 6,475 24.6 6,505 24.7 +30.68 +139.560.07
22W19 30.2 -1.05 -3.36 3,377 10,236 756 22.4 2,294 22.4 2,295 22.4 +1.46 +19.2510.03
22W18 31.25 +0.7 +2.29 8,417 26,116 2,303 27.4 7,196 27.6 7,227 27.7 +30.64 +133180.21
22W17 30.55 +0.55 +1.83 10,152 31,974 3,343 32.9 10,562 33 10,590 33.1 +28.23 +84.45100.1
22W16 30 +1.85 +6.57 5,814 17,405 976 16.8 2,923 16.8 2,930 16.8 +7.3 +74.7420.03
22W15 28.15 +0.2 +0.72 1,148 3,239 65 5.66 182.7 5.64 183.2 5.66 +0.5 +77.6900
22W14 27.95 +0.2 +0.72 1,226 3,418 50 4.08 139.2 4.07 139.3 4.08 +0.12 +2500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W13 27.75 +1.1 +4.13 897.2 2,466 95 10.6 262.7 10.7 263.3 10.7 +0.62 +64.7400
22W12 26.65 +0.1 +0.38 404.6 1,079 17 4.2 45.44 4.21 45.48 4.21 +0.04 +23.5310.25
22W11 26.55 -0.05 -0.19 675.2 1,770 19 2.81 49.86 2.82 49.98 2.82 +0.12 +60.5300
22W10 26.6 -0.1 -0.37 286.3 763.9 8 2.79 21.3 2.79 21.38 2.8 +0.07 +87.500
22W09 26.7 -0.4 -1.48 708 1,880 37 5.23 98 5.21 98.32 5.23 +0.32 +86.4900
22W08 27.1 +0.05 +0.18 359.5 966.9 18 5.01 48.32 5 48.46 5.01 +0.14 +80.5600
22W07 27.05 +0.75 +2.85 318.6 854.3 23 7.22 61.54 7.2 61.52 7.2 -0.02 -6.52200
22W05 26.3 -0.6 -2.23 502.7 1,326 52 10.3 137 10.3 137.7 10.4 +0.78 +15100
22W04 26.9 -0.1 -0.37 795.5 2,169 62 7.79 168.8 7.78 169.2 7.8 +0.34 +54.0300
22W03 27 -0.1 -0.37 662.6 1,794 46 6.94 124.6 6.95 124.6 6.95 0 -1.08700
22W02 27.1 -0.7 -2.52 1,072 2,951 120 11.2 329.4 11.2 329.8 11.2 +0.42 +34.5800
22W01 27.8 +0.25 +0.91 901.7 2,503 68 7.54 189 7.55 188.8 7.54 -0.24 -36.0300
21W52 27.55 +0.5 +1.85 1,577 4,355 223 14.1 617 14.2 617.9 14.2 +0.96 +42.8320.13
21W51 27.05 0 0 753.4 2,037 97 12.9 262.5 12.9 262.3 12.9 -0.2 -20.100
21W50 27.05 +0.7 +2.66 674.4 1,808 39 5.78 104.8 5.8 104.8 5.8 +0.02 +6.4100
21W49 26.35 -0.3 -1.13 1,129 2,989 156 13.8 412.9 13.8 414.2 13.9 +1.34 +86.2200
21W48 26.65 -1.2 -4.31 1,997 5,443 269 13.5 733.4 13.5 736.5 13.5 +3.12 +11600
21W47 27.85 +0.25 +0.91 3,848 10,913 731 19 2,074 19 2,080 19.1 +6.12 +83.7910.03
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W46 27.6 -1.2 -4.17 3,385 9,474 837 24.7 2,349 24.8 2,345 24.7 -4.46 -53.3510.03
21W45 28.8 +0.6 +2.13 7,177 20,159 2,335 32.5 6,565 32.6 6,574 32.6 +9.04 +38.6960.08
21W44 28.2 +3.35 +13.48 22,182 67,410 7,406 33.4 22,823 33.9 22,593 33.5 -229.5 -309.9300.14
21W43 24.85 +0.15 +0.61 256.2 637.7 5 1.95 12.41 1.95 12.42 1.95 +0.01 +2000
21W42 24.7 +0.2 +0.82 218.9 538.9 6 2.74 14.76 2.74 14.77 2.74 +0.02 +2500
21W41 24.5 +0.05 +0.2 309.2 754.7 8 2.59 19.56 2.59 19.58 2.59 +0.02 +2500
21W40 24.45 -0.35 -1.41 514.5 1,266 11 2.14 27.14 2.14 27.1 2.14 -0.03 -27.2700
21W39 24.8 +0.05 +0.2 203.6 502.2 3 1.47 7.39 1.47 7.39 1.47 0 000
21W38 24.75 -0.2 -0.8 326.8 809.8 1 0.31 2.48 0.31 2.48 0.31 0 -5000
21W37 24.95 -0.05 -0.2 330.5 821.1 0 0 0 0 0 0 0 00
21W36 25 +0.1 +0.4 396.7 992.2 18 4.54 45.08 4.54 45.04 4.54 -0.03 -16.6700
21W35 24.9 -0.7 -2.73 937.8 2,406 12 1.28 30.56 1.27 30.7 1.28 +0.14 +112.500
21W34 25.6 -0.3 -1.16 391.5 1,004 11 2.81 28.12 2.8 28.28 2.82 +0.15 +136.400
21W33 25.9 -0.1 -0.38 484.4 1,255 2 0.41 5.2 0.41 5.17 0.41 -0.02 -12500
21W32 26 +0.15 +0.58 409.1 1,060 7 1.71 18.05 1.7 18.08 1.71 +0.04 +57.1400
21W31 25.85 +0.05 +0.19 372.6 962 3 0.81 7.74 0.8 7.75 0.81 +0.02 +5000
21W30 25.8 -0.15 -0.58 388.5 1,007 7 1.8 18.16 1.8 18.14 1.8 -0.02 -35.7100
21W29 25.95 +0.1 +0.39 456.8 1,183 3 0.66 7.78 0.66 7.76 0.66 -0.02 -83.3300
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W28 25.85 +0.25 +0.98 680.8 1,762 16 2.35 41.6 2.36 41.92 2.38 +0.33 +206.200
21W27 25.6 0 0 315.7 806 1 0.32 2.56 0.32 2.56 0.32 0 000
21W26 25.6 +0.15 +0.59 311.3 790.2 9 2.89 22.82 2.89 22.86 2.89 +0.04 +5000
21W25 25.45 +0.2 +0.79 191.9 485.6 1 0.52 2.52 0.52 2.53 0.52 +0.01 +10000
21W24 25.25 +0.1 +0.4 254.1 643 5 1.97 12.62 1.96 12.7 1.97 +0.08 +15000
21W23 25.15 +0.05 +0.2 281.8 710 13 4.61 32.68 4.6 32.7 4.61 +0.02 +15.3800
21W22 25.1 -0.05 -0.2 393.8 988.9 5 1.27 12.5 1.26 12.58 1.27 +0.08 +16000
21W21 25.15 +0.1 +0.4 790 1,949 57 7.21 140.4 7.2 141.2 7.24 +0.88 +154.400
21W20 25.05 -0.9 -3.47 1,030 2,608 66 6.41 166.7 6.39 167 6.4 +0.35 +53.0300
21W19 25.95 -0.25 -0.95 863.3 2,229 52 6.02 134.1 6.01 134.3 6.02 +0.23 +44.2300
21W18 26.2 +0.2 +0.77 966.1 2,534 103 10.7 271.7 10.7 271.3 10.7 -0.44 -43.200
21W17 26 +0.15 +0.58 1,224 3,187 30 2.45 78.28 2.46 78.2 2.45 -0.07 -23.3300
21W16 25.85 -0.4 -1.52 875 2,280 13 1.49 33.7 1.48 33.76 1.48 +0.06 +42.3100
21W15 26.25 +0.15 +0.57 785.4 2,068 59 7.51 155.3 7.51 155.6 7.52 +0.29 +49.1500
21W14 26.1 +0.3 +1.16 625.3 1,624 16 2.56 41.51 2.56 41.53 2.56 +0.02 +12.500
21W13 25.8 +0.2 +0.78 582.5 1,500 39 6.69 100.7 6.72 100.4 6.69 -0.32 -82.0500
21W12 25.6 +0.2 +0.79 507.5 1,300 5 0.99 12.75 0.98 12.76 0.98 0 +1000
21W11 25.4 -0.2 -0.78 344.7 879.1 20 5.8 50.76 5.77 51.02 5.8 +0.26 +127.500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W10 25.6 -0.15 -0.58 244.6 628.5 4 1.64 10.27 1.63 10.32 1.64 +0.05 +12500
21W09 25.75 +0.5 +1.98 576 1,476 24 4.17 61.3 4.15 61.1 4.14 -0.2 -85.4200
21W08 25.25 +0.75 +3.06 207.1 520 4 1.93 10.02 1.93 10.02 1.93 -0.01 -2500
21W06 24.5 -0.45 -1.8 391.9 965.8 19 4.85 46.91 4.86 47.06 4.87 +0.16 +81.5800
21W05 24.95 -0.1 -0.4 252.5 631.6 5 1.98 12.52 1.98 12.5 1.98 -0.01 -2000
21W04 25.05 -0.2 -0.79 670.5 1,681 16 2.39 40.19 2.39 40.19 2.39 0 000
21W03 25.25 -0.6 -2.32 833.1 2,115 34 4.08 86.28 4.08 86.53 4.09 +0.24 +72.0600
21W02 25.85 -0.15 -0.58 485.7 1,255 20 4.12 51.58 4.11 51.74 4.12 +0.16 +8000
21W01 26 +0.15 +0.58 374.4 975.1 4 1.07 10.44 1.07 10.44 1.07 0 000
20W52 25.85 +0.2 +0.78 260.9 671 5 1.92 12.83 1.91 12.82 1.91 -0.01 -2000
20W51 25.65 -0.1 -0.39 496.4 1,284 71 14.3 185.2 14.4 186.2 14.5 +0.99 +139.400
20W50 25.75 -0.1 -0.39 447 1,159 38 8.5 98.66 8.51 98.94 8.54 +0.29 +76.3200
20W49 25.85 +0.35 +1.37 2,744 7,414 1,367 49.8 3,769 50.8 3,737 50.4 -32.34 -236.600
20W48 25.5 +0.35 +1.39 394.2 995.4 2 0.51 5.04 0.51 5.03 0.51 -0.01 -5000
20W47 25.15 -0.05 -0.2 421.2 1,059 9 2.14 22.58 2.13 22.7 2.14 +0.12 +138.900
20W46 25.2 -0.05 -0.2 247.1 622.3 4 1.62 10.02 1.61 10.08 1.62 +0.06 +137.500
20W45 25.25 +0.2 +0.8 190 476.8 7 3.68 17.56 3.68 17.6 3.69 +0.05 +71.4300
20W44 25.05 -0.45 -1.76 271 685.4 7 2.58 17.74 2.59 17.7 2.58 -0.03 -42.8600
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
20W43 25.5 0 0 118.1 300.6 2 1.69 5.08 1.69 5.07 1.69 -0.01 -5000
20W42 25.5 -0.05 -0.2 241.1 612 4 1.66 10.1 1.65 10.14 1.66 +0.04 +112.500
20W41 25.55 +0.2 +0.79 166.9 425.3 0 0 0 0 0 0 0 00
20W40 25.35 +0.2 +0.8 162.5 409.5 2 1.23 5.03 1.23 5.07 1.24 +0.04 +17500
20W39 25.15 -0.6 -2.33 272.5 693.2 2 0.73 5.08 0.73 5.1 0.73 +0.02 +7500
20W38 25.75 +0.05 +0.19 154.9 398 4 2.58 10.22 2.57 10.25 2.58 +0.03 +7500
20W37 25.7 +0.05 +0.19 330.5 849.6 29 8.78 74.69 8.79 75.1 8.84 +0.4 +139.700
20W36 25.65 -0.2 -0.77 426.5 1,096 3 0.7 7.72 0.7 7.7 0.7 -0.02 -66.6700
20W35 25.85 -1.5 -5.48 1,177 3,126 17 1.44 45.58 1.46 45.53 1.46 -0.06 -32.3500
20W34 27.35 +0.1 +0.37 754.8 2,064 11 1.46 29.98 1.45 30.16 1.46 +0.19 +172.700
20W33 27.25 -0.25 -0.91 673.8 1,830 5 0.74 13.58 0.74 13.6 0.74 +0.02 +4000
20W32 27.5 +0.05 +0.18 321.2 877.6 3 0.93 8.18 0.93 8.2 0.93 +0.02 +83.3300
20W31 27.45 -0.05 -0.18 360.6 987.3 5 1.39 13.68 1.39 13.7 1.39 +0.02 +4000
20W30 27.5 -0.1 -0.36 475.2 1,312 37 7.79 102.3 7.8 102.2 7.79 -0.07 -18.9200
20W29 27.6 -0.35 -1.25 349.5 969.1 8 2.29 22.07 2.28 22.2 2.29 +0.12 +156.200
20W28 27.95 -0.3 -1.06 644.1 1,814 16 2.48 44.88 2.47 45.18 2.49 +0.3 +187.500
