Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2890 永豐金期貨標的選擇權標的權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
21.3 21.35 -0.05 -0.23% 1.87% 21.25 21.65 21.25
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
11,8922.55億 3,473 3.4張/筆 21.44元 1.4 13.15 0.55
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
15,4853.3億 4,121 3.8張/筆 21.34元 -0.1 (-0.47%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.5元 / -2.29%)        
財報評分: 最新67分 / 平均61分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   2890 永豐金 現股當沖(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
  ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
24W17 21.3 +0.1 +0.47 98,651 212,866 19,840 20.1 42,731 20.1 42,885 20.1 +154.2 +77.7200
24W16 21.2 -0.65 -2.97 122,357 263,245 29,051 23.7 62,359 23.7 62,620 23.8 +261.5 +90.0200
24W15 21.85 +0.85 +4.05 106,674 231,822 25,022 23.5 54,369 23.5 54,519 23.5 +150.5 +60.16200.02
24W14 21 -0.65 -3 39,685 84,621 3,576 9.01 7,645 9.03 7,650 9.04 +5.32 +14.8800
24W13 21.65 +0.5 +2.36 88,330 189,873 12,878 14.6 27,479 14.5 27,729 14.6 +250.2 +194.320
24W12 21.15 -0.2 -0.94 89,353 187,201 18,326 20.5 38,279 20.4 38,413 20.5 +134.1 +73.1900
24W11 21.35 +1.05 +5.17 103,087 214,491 18,551 18 38,621 18 38,713 18 +92.17 +49.6820
24W10 20.3 +0.35 +1.75 62,530 125,435 12,969 20.7 25,990 20.7 26,006 20.7 +15.83 +12.2100
24W09 19.95 +0.1 +0.5 59,874 119,358 9,306 15.5 18,501 15.5 18,544 15.5 +42.98 +46.1900
24W08 19.85 +0.25 +1.28 73,998 146,743 7,445 10.1 14,736 10 14,771 10.1 +35.24 +47.3400
24W07 19.6 +0.5 +2.62 31,175 60,597 6,431 20.6 12,490 20.6 12,489 20.6 -1.46 -2.26200
24W06 19.1 -0.25 -1.29 12,383 23,753 2,870 23.2 5,494 23.1 5,518 23.2 +24.12 +84.0200
24W05 19.35 +0.2 +1.04 59,414 114,033 11,127 18.7 21,360 18.7 21,390 18.8 +29.28 +26.3200
24W04 19.15 +0.2 +1.06 42,940 81,454 6,798 15.8 12,874 15.8 12,916 15.9 +42.66 +62.7500
24W03 18.95 -0.2 -1.04 101,661 191,427 15,136 14.9 28,464 14.9 28,519 14.9 +55.66 +36.7710
24W02 19.15 -0.35 -1.79 75,582 146,416 10,941 14.5 21,187 14.5 21,223 14.5 +36.18 +33.0780.01
24W01 19.5 -0.2 -1.02 70,730 137,352 12,669 17.9 24,584 17.9 24,637 17.9 +52.57 +41.4900
23W52 19.7 +0.4 +2.07 57,364 112,893 11,751 20.5 23,118 20.5 23,178 20.5 +59.86 +50.9400
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W51 19.3 -0.7 -3.5 156,130 304,822 27,698 17.7 53,985 17.7 54,139 17.8 +153.7 +55.4800
23W50 20 +0.75 +3.9 126,347 249,876 20,523 16.2 40,464 16.2 40,655 16.3 +191.4 +93.2600
23W49 19.25 +0.3 +1.58 64,941 124,425 11,748 18.1 22,467 18.1 22,537 18.1 +69.4 +59.0700
23W48 18.95 +0.1 +0.53 105,226 199,110 26,252 24.9 49,664 24.9 49,668 24.9 +4.09 +1.55800
23W47 18.85 0 0 66,094 124,711 14,196 21.5 26,758 21.5 26,804 21.5 +45.88 +32.3200
23W46 18.85 +0.4 +2.17 76,552 143,288 11,725 15.3 21,965 15.3 21,971 15.3 +6.56 +5.59900
23W45 18.45 +0.05 +0.27 53,904 99,307 8,501 15.8 15,652 15.8 15,676 15.8 +23.95 +28.1700
23W44 18.4 +0.45 +2.51 63,956 114,833 13,573 21.2 24,319 21.2 24,377 21.2 +58.44 +43.0500
23W43 17.95 -0.25 -1.37 62,544 112,836 11,100 17.7 20,001 17.7 20,044 17.8 +42.92 +38.6700
23W42 18.2 -0.3 -1.62 113,062 207,724 25,264 22.3 46,210 22.2 46,325 22.3 +115.6 +45.7600
23W41 18.5 +0.8 +4.52 90,226 164,565 14,286 15.8 26,023 15.8 26,150 15.9 +126.9 +88.8210
23W40 17.7 +0.3 +1.72 73,381 127,554 10,241 14 17,720 13.9 17,763 13.9 +43.67 +42.6420
23W39 17.4 +0.1 +0.58 29,128 50,585 4,353 14.9 7,552 14.9 7,566 15 +13.4 +30.7800
23W38 17.3 -0.35 -1.98 55,022 96,036 7,949 14.4 13,838 14.4 13,881 14.5 +43.38 +54.5700
23W37 17.65 +0.3 +1.73 101,789 178,235 19,498 19.2 34,091 19.1 34,202 19.2 +110.8 +56.8210
23W36 17.35 +0.1 +0.58 40,400 69,664 3,739 9.26 6,437 9.24 6,451 9.26 +13.71 +36.6730.01
23W35 17.25 +0.15 +0.88 67,636 116,515 11,780 17.4 20,297 17.4 20,375 17.5 +78.17 +66.3520
23W34 17.1 0 0 51,635 88,791 9,002 17.4 15,483 17.4 15,498 17.5 +14.75 +16.3920
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W33 17.1 -0.9 -5 100,166 172,472 10,936 10.9 18,780 10.9 18,811 10.9 +30.78 +28.1550
23W32 18 -0.7 -3.74 161,237 295,620 12,341 7.65 22,366 7.57 22,389 7.57 +22.99 +18.63150.01
23W31 18.7 +0.15 +0.81 111,159 207,474 13,791 12.4 25,731 12.4 25,763 12.4 +32.54 +23.620
23W30 18.55 +0.45 +2.49 103,228 188,459 13,273 12.9 24,196 12.8 24,236 12.9 +39.86 +30.03110.01
23W29 18.1 +0.35 +1.97 165,437 298,409 29,966 18.1 54,049 18.1 54,139 18.1 +89.89 +30130.01
23W28 17.75 +0.6 +3.5 79,525 139,528 10,236 12.9 17,898 12.8 17,921 12.8 +22.94 +22.4220
23W27 17.15 -0.2 -1.15 97,827 170,686 15,702 16.1 27,304 16 27,394 16 +89.77 +57.1710
23W26 17.35 +0.1 +0.58 84,236 145,952 19,582 23.2 33,892 23.2 33,942 23.3 +50.06 +25.5710
23W25 17.25 0 0 63,394 109,463 6,107 9.63 10,544 9.63 10,551 9.64 +7.48 +12.2430
23W24 17.25 -0.15 -0.86 94,396 164,289 8,505 9.01 14,776 8.99 14,833 9.03 +56.82 +66.8110
23W23 17.4 +0.25 +1.46 60,699 105,531 9,595 15.8 16,661 15.8 16,672 15.8 +11.17 +11.6400
23W22 17.15 +0.05 +0.29 155,384 268,216 18,833 12.1 32,430 12.1 32,463 12.1 +32.88 +17.4610
23W21 17.1 -0.15 -0.87 91,106 157,479 19,093 21 32,907 20.9 32,953 20.9 +46.18 +24.1910
23W20 17.25 +0.35 +2.07 92,744 159,025 17,338 18.7 29,718 18.7 29,743 18.7 +24.76 +14.2800
23W19 16.9 -0.15 -0.88 92,575 158,362 14,526 15.7 24,812 15.7 24,855 15.7 +43.9 +30.2310
23W18 17.05 +0.35 +2.1 64,622 109,430 6,454 9.99 10,913 9.97 10,932 9.99 +18.62 +28.8600
23W17 16.7 0 0 82,607 138,072 14,677 17.8 24,539 17.8 24,541 17.8 +2.08 +1.42130
23W16 16.7 -0.2 -1.18 64,173 107,468 9,179 14.3 15,368 14.3 15,382 14.3 +14.14 +15.450.01
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W15 16.9 +0.3 +1.81 75,200 125,536 8,258 11 13,777 11 13,799 11 +21.06 +25.5110
23W14 16.6 0 0 29,060 48,150 2,938 10.1 4,865 10.1 4,871 10.1 +6.42 +21.8720.01
23W13 16.6 +0.2 +1.22 95,144 158,072 15,268 16 25,360 16 25,394 16.1 +34.24 +22.4310
23W12 16.4 +0.15 +0.92 117,641 190,412 11,574 9.84 18,746 9.85 18,778 9.86 +31.64 +27.3440
23W11 16.25 -0.6 -3.56 122,710 202,428 25,071 20.4 41,349 20.4 41,416 20.5 +67.62 +26.9750
23W10 16.85 -0.2 -1.17 87,464 149,177 14,235 16.3 24,235 16.2 24,259 16.3 +23.72 +16.6740
23W09 17.05 -0.15 -0.87 47,183 80,821 7,320 15.5 12,533 15.5 12,568 15.6 +35.24 +48.1400
23W08 17.2 -0.2 -1.15 85,243 146,965 9,485 11.1 16,318 11.1 16,355 11.1 +36.28 +38.2600
23W07 17.4 +0.2 +1.16 67,200 116,259 12,292 18.3 21,203 18.2 21,273 18.3 +69.09 +56.2110
23W06 17.2 -0.25 -1.43 77,673 134,195 13,300 17.1 22,938 17.1 22,970 17.1 +32.41 +24.3700
23W05 17.45 -0.3 -1.69 148,691 260,263 27,011 18.2 47,378 18.2 47,567 18.3 +189.2 +70.0500
23W03 17.75 +0.45 +2.6 44,067 77,405 7,548 17.1 13,201 17.1 13,264 17.1 +62.68 +83.0400
23W02 17.3 +0.35 +2.06 83,058 143,718 16,839 20.3 29,118 20.3 29,149 20.3 +30.66 +18.200
23W01 16.95 +0.2 +1.19 45,718 76,492 8,099 17.7 13,518 17.7 13,550 17.7 +31.66 +39.0920
22W53 16.75 +0.05 +0.3 56,400 94,553 13,210 23.4 22,085 23.4 22,140 23.4 +54.23 +41.0500
22W52 16.7 -0.2 -1.18 340,872 569,905 73,426 21.5 121,916 21.4 123,061 21.6 +1,145 +156190.01
22W51 16.9 -0.85 -4.79 221,277 383,317 65,658 29.7 113,766 29.7 114,019 29.7 +252.9 +38.5220
22W50 17.75 -0.1 -0.56 115,076 205,796 43,790 38.1 78,121 38 78,230 38 +108.5 +24.7800
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W49 17.85 +0.35 +2 240,662 429,104 42,070 17.5 74,189 17.3 74,936 17.5 +747.4 +177.710
22W48 17.5 +0.55 +3.24 125,127 214,961 22,029 17.6 37,730 17.6 37,839 17.6 +109.1 +49.5450
22W47 16.95 +0.15 +0.89 111,680 189,249 29,709 26.6 50,264 26.6 50,357 26.6 +93.2 +31.3730
22W46 16.8 +0.55 +3.38 107,827 177,955 16,234 15.1 26,782 15 26,869 15.1 +86.92 +53.5560.01
22W45 16.25 +0.25 +1.56 115,935 186,748 26,689 23 42,864 23 42,967 23 +103.1 +38.6420
22W44 16 -0.15 -0.93 132,413 210,060 34,469 26 54,536 26 54,744 26.1 +207.6 +60.2270.01
22W43 16.15 -0.45 -2.71 123,492 199,973 32,906 26.6 52,954 26.5 53,198 26.6 +243.8 +74.170.01
22W42 16.6 -0.35 -2.06 80,049 134,907 21,579 27 36,353 26.9 36,470 27 +117.3 +54.3720
22W41 16.95 -0.35 -2.02 73,379 124,659 15,908 21.7 27,012 21.7 27,034 21.7 +21.98 +13.8230
22W40 17.3 -0.1 -0.57 111,343 190,929 26,718 24 45,688 23.9 45,804 24 +116.4 +43.5520
22W39 17.4 -1.05 -5.69 129,370 227,436 29,074 22.5 50,928 22.4 51,114 22.5 +186.3 +64.0930
22W38 18.45 +0.5 +2.79 229,334 421,239 29,950 13.1 54,663 13 54,890 13 +226.5 +75.62170.01
22W37 17.95 +0.8 +4.66 110,350 194,997 24,435 22.1 43,040 22.1 43,208 22.2 +167.8 +68.6920
22W36 17.15 -0.3 -1.72 80,174 138,267 19,419 24.2 33,434 24.2 33,483 24.2 +48.38 +24.9100
22W35 17.45 +0.15 +0.87 51,219 88,307 6,976 13.6 11,993 13.6 12,030 13.6 +36.88 +52.8610
22W34 17.3 +0.1 +0.58 65,946 113,534 14,588 22.1 25,079 22.1 25,151 22.2 +72.21 +49.530
22W33 17.2 +0.1 +0.58 182,420 315,818 21,237 11.6 36,673 11.6 36,825 11.7 +151.4 +71.27110.01
22W32 17.1 +0.2 +1.18 97,937 164,898 15,292 15.6 25,663 15.6 25,739 15.6 +76.11 +49.7710
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W31 16.9 +0.7 +4.32 78,620 130,334 20,424 26 33,885 26 33,939 26 +53.62 +26.2500
22W30 16.2 +0.95 +6.23 149,365 237,889 26,347 17.6 41,769 17.6 41,989 17.7 +220.3 +83.6220
22W29 15.25 -1.35 -8.13 90,289 141,991 17,150 19 26,972 19 27,070 19.1 +98.06 +57.1800
22W28 16.6 -0.05 -0.3 87,443 144,937 17,178 19.6 28,481 19.7 28,589 19.7 +107.5 +62.5700
22W27 16.65 -0.5 -2.92 92,693 156,887 19,439 21 32,817 20.9 32,934 21 +117.1 +60.2500
22W26 17.15 +0.4 +2.39 101,789 171,866 21,628 21.2 36,251 21.1 36,531 21.3 +280.2 +129.530
22W25 16.75 -0.45 -2.62 97,268 165,336 20,816 21.4 35,351 21.4 35,436 21.4 +84.78 +40.7340
22W24 17.2 -0.5 -2.82 69,802 122,034 14,904 21.4 26,010 21.3 26,096 21.4 +85.68 +57.4800
22W23 17.7 0 0 114,120 203,557 28,597 25.1 50,817 25 51,157 25.1 +340.2 +11920
22W22 17.7 +0.2 +1.14 130,562 227,291 31,458 24.1 54,653 24 54,829 24.1 +175.9 +55.91110.01
22W21 17.5 +0.55 +3.24 141,178 242,137 29,521 20.9 50,364 20.8 50,752 21 +388.6 +131.610
22W20 16.95 -0.8 -4.51 120,493 206,933 24,262 20.1 41,584 20.1 41,813 20.2 +228.8 +94.3160
22W19 17.75 -0.5 -2.74 60,696 109,550 10,319 17 18,591 17 18,619 17 +27.9 +27.0430
22W18 18.25 -0.35 -1.88 91,144 166,033 19,416 21.3 35,293 21.3 35,376 21.3 +82.82 +42.6670.01
22W17 18.6 +0.1 +0.54 106,115 193,818 18,242 17.2 33,242 17.2 33,429 17.2 +186.2 +102.180.01
22W16 18.5 -0.55 -2.89 115,481 217,398 22,617 19.6 42,547 19.6 42,654 19.6 +106.8 +47.2360.01
22W15 19.05 +0.35 +1.87 120,376 227,819 23,184 19.3 43,781 19.2 44,000 19.3 +219.3 +94.650
22W14 18.7 +1.2 +6.86 190,206 344,234 29,084 15.3 52,747 15.3 53,132 15.4 +384.5 +132.2190.01
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W13 17.5 +0.2 +1.16 99,340 174,137 7,029 7.08 12,340 7.09 12,367 7.1 +26.56 +37.7910
22W12 17.3 +0.4 +2.37 114,028 196,454 20,469 18 35,324 18 35,381 18 +57.27 +27.98290.03
22W11 16.9 -0.2 -1.17 137,405 228,308 22,854 16.6 37,982 16.6 38,098 16.7 +116.1 +50.8270.01
22W10 17.1 0 0 78,654 135,607 12,850 16.3 22,084 16.3 22,194 16.4 +109.8 +85.4880.01
22W09 17.1 -0.3 -1.72 128,652 221,422 25,774 20 44,234 20 44,359 20 +125.2 +48.5640
22W08 17.4 +0.05 +0.29 75,662 131,383 12,849 17 22,307 17 22,327 17 +20.39 +15.8740.01
22W07 17.35 +0.9 +5.47 113,109 194,552 18,885 16.7 32,348 16.6 32,530 16.7 +181.8 +96.2750
22W05 16.45 -0.05 -0.3 57,590 94,080 14,684 25.5 23,919 25.4 23,997 25.5 +78.35 +53.3690.02
22W04 16.5 -0.2 -1.2 123,641 208,182 15,758 12.7 26,427 12.7 26,473 12.7 +46.74 +29.6630
22W03 16.7 +0.15 +0.91 166,519 274,316 29,881 17.9 49,262 18 49,424 18 +162 +54.260
22W02 16.55 +0.4 +2.48 85,604 139,982 9,631 11.3 15,724 11.2 15,753 11.3 +29.1 +30.2160.01
22W01 16.15 +0.2 +1.25 47,120 75,864 3,513 7.46 5,645 7.44 5,668 7.47 +22.52 +64.1250.01
21W52 15.95 +0.05 +0.31 55,395 87,953 6,593 11.9 10,440 11.9 10,449 11.9 +8.96 +13.650.01
21W51 15.9 -0.05 -0.31 96,592 152,993 14,685 15.2 23,244 15.2 23,285 15.2 +40.4 +27.5150.01
21W50 15.95 +0.75 +4.93 89,766 140,185 12,827 14.3 19,964 14.2 20,044 14.3 +79.12 +61.6930
21W49 15.2 +0.05 +0.33 129,041 194,862 26,027 20.2 39,223 20.1 39,390 20.2 +166.6 +64.0350
21W48 15.15 +0.05 +0.33 115,864 177,832 18,378 15.9 28,195 15.9 28,260 15.9 +65.14 +35.4490.01
21W47 15.1 +0.55 +3.78 124,106 185,472 21,424 17.3 31,896 17.2 31,987 17.2 +91 +42.48120.01
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W46 14.55 +0.4 +2.83 88,040 126,026 8,386 9.53 12,004 9.52 12,046 9.56 +42.66 +50.8620
21W45 14.15 0 0 65,347 92,378 9,446 14.5 13,332 14.4 13,361 14.5 +29.66 +31.410
21W44 14.15 +0.1 +0.71 92,369 130,582 9,112 9.86 12,855 9.84 12,868 9.85 +13.72 +15.0600
21W43 14.05 +0.2 +1.44 82,357 115,186 12,067 14.7 16,837 14.6 16,867 14.6 +30.04 +24.900
21W42 13.85 +0.05 +0.36 48,468 66,985 12,310 25.4 16,991 25.4 17,012 25.4 +21.31 +17.3100
21W41 13.8 +0.1 +0.73 75,139 103,769 14,743 19.6 20,336 19.6 20,371 19.6 +34.79 +23.620
21W40 13.7 -0.25 -1.79 84,395 116,831 11,951 14.2 16,561 14.2 16,593 14.2 +31.52 +26.3800
21W39 13.95 0 0 54,892 76,146 8,258 15 11,442 15 11,467 15.1 +25.02 +30.2920
21W38 13.95 -0.1 -0.71 111,715 156,797 18,927 16.9 26,541 16.9 26,582 17 +41.56 +21.9640
21W37 14.05 -0.05 -0.35 66,628 93,341 7,726 11.6 10,812 11.6 10,833 11.6 +21.14 +27.3640.01
21W36 14.1 +0.05 +0.36 125,729 177,066 15,794 12.6 22,210 12.5 22,257 12.6 +47.81 +30.2730
21W35 14.05 +0.45 +3.31 115,201 156,927 24,190 21 33,208 21.2 33,323 21.2 +115.1 +47.56120.01
21W34 13.6 +0.25 +1.87 140,592 190,055 23,232 16.5 31,347 16.5 31,438 16.5 +90.7 +39.0460
21W33 13.35 -0.85 -5.99 302,808 418,399 19,280 6.37 26,497 6.33 26,480 6.33 -16.77 -8.69890
21W32 14.2 +0.15 +1.07 142,347 201,952 12,992 9.13 18,410 9.12 18,434 9.13 +23.69 +18.2330
21W31 14.05 -0.2 -1.4 172,028 243,202 16,807 9.77 23,781 9.78 23,821 9.79 +39.56 +23.5430
21W30 14.25 -0.1 -0.7 132,007 188,401 18,310 13.9 26,113 13.9 26,182 13.9 +68.98 +37.6850
21W29 14.35 +0.4 +2.87 206,149 292,525 16,903 8.2 23,939 8.18 23,995 8.2 +56.06 +33.1750
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W28 13.95 +0.3 +2.2 124,501 172,585 12,663 10.2 17,524 10.2 17,552 10.2 +27.96 +22.0840
21W27 13.65 -0.15 -1.09 71,612 98,399 9,238 12.9 12,683 12.9 12,702 12.9 +19.37 +20.9720
21W26 13.8 +0.25 +1.85 94,415 128,696 14,214 15.1 19,297 15 19,333 15 +36.2 +25.4610
21W25 13.55 -0.2 -1.45 102,585 139,376 21,310 20.8 28,913 20.7 28,965 20.8 +52.18 +24.4850
21W24 13.75 +0.05 +0.36 83,805 114,259 15,461 18.4 21,022 18.4 21,068 18.4 +46.36 +29.9910
21W23 13.7 +0.25 +1.86 72,207 98,354 6,500 9 8,828 8.98 8,845 8.99 +17.55 +26.9900
21W22 13.45 +0.25 +1.89 144,809 194,295 14,635 10.1 19,569 10.1 19,611 10.1 +41.48 +28.34130.01
21W21 13.2 +0.05 +0.38 147,671 191,523 30,793 20.9 39,932 20.8 40,009 20.9 +77.53 +25.1850
21W20 13.15 -0.5 -3.66 305,774 408,550 66,768 21.8 88,588 21.7 89,218 21.8 +630.4 +94.41460.02
21W19 13.65 +0.35 +2.63 241,547 323,579 57,419 23.8 76,761 23.7 77,051 23.8 +289.9 +50.49310.01
21W18 13.3 0 0 108,036 145,298 9,212 8.53 12,380 8.52 12,382 8.52 +2.15 +2.33400
21W17 13.3 +0.3 +2.31 141,638 188,260 22,457 15.9 29,822 15.8 29,895 15.9 +72.11 +32.11130.01
21W16 13 +0.45 +3.59 112,076 143,983 13,286 11.9 17,026 11.8 17,063 11.9 +36.96 +27.8120
21W15 12.55 -0.1 -0.79 68,032 85,681 6,992 10.3 8,798 10.3 8,820 10.3 +22.24 +31.8120
21W14 12.65 +0.2 +1.61 92,336 116,976 9,852 10.7 12,455 10.6 12,484 10.7 +28.58 +29.0120
21W13 12.45 +0.4 +3.32 118,371 146,473 13,003 11 16,030 10.9 16,037 10.9 +7.35 +5.653100.01
21W12 12.05 -0.1 -0.82 192,185 234,585 20,203 10.5 24,732 10.5 24,813 10.6 +80.89 +40.0450
21W11 12.15 +0.4 +3.4 129,222 154,832 17,959 13.9 21,497 13.9 21,529 13.9 +32.94 +18.3410
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W10 11.75 +0.1 +0.86 92,240 108,572 13,092 14.2 15,365 14.2 15,412 14.2 +46.74 +35.700
21W09 11.65 +0.05 +0.43 132,275 155,379 18,209 13.8 21,355 13.7 21,403 13.8 +48.25 +26.500
21W08 11.6 +0.4 +3.57 96,839 111,632 17,150 17.7 19,689 17.6 19,757 17.7 +67.32 +39.2500
21W06 11.2 +0.25 +2.28 77,554 86,240 13,652 17.6 15,204 17.6 15,218 17.6 +13.42 +9.83410
21W05 10.95 -0.15 -1.35 98,877 109,336 10,565 10.7 11,673 10.7 11,713 10.7 +39.76 +37.6410
21W04 11.1 -0.3 -2.63 102,538 115,066 15,379 15 17,278 15 17,304 15 +25.91 +16.8500
21W03 11.4 -0.25 -2.15 98,013 113,021 15,490 15.8 17,837 15.8 17,883 15.8 +45.94 +29.6600
21W02 11.65 +0.2 +1.75 118,076 135,574 19,169 16.2 21,947 16.2 22,006 16.2 +58.92 +30.74100.01
21W01 11.45 +0.3 +2.69 90,412 102,606 10,392 11.5 11,729 11.4 11,770 11.5 +40.98 +39.4310
20W52 11.15 +0.05 +0.45 48,617 54,191 12,822 26.4 14,272 26.3 14,306 26.4 +34.04 +26.5500
20W51 11.1 -0.1 -0.89 80,018 89,028 16,614 20.8 18,459 20.7 18,513 20.8 +54.66 +32.900
20W50 11.2 -0.1 -0.88 139,882 155,709 17,782 12.7 19,759 12.7 19,832 12.7 +73.55 +41.3620
20W49 11.3 -0.05 -0.44 157,111 176,007 25,622 16.3 28,685 16.3 28,787 16.4 +102.6 +40.0530
20W48 11.35 +0.1 +0.89 101,343 114,161 19,169 18.9 21,576 18.9 21,628 18.9 +52.91 +27.6100.01
20W47 11.25 +0.05 +0.45 126,264 141,940 17,004 13.5 19,079 13.4 19,109 13.5 +29.3 +17.2310
20W46 11.2 +0.25 +2.28 133,610 149,552 19,400 14.5 21,661 14.5 21,697 14.5 +35.5 +18.310
20W45 10.95 +0.25 +2.34 55,109 60,050 11,884 21.6 12,925 21.5 12,946 21.6 +20.91 +17.600
20W44 10.7 -0.1 -0.93 59,227 63,890 10,162 17.2 10,966 17.2 10,983 17.2 +16.74 +16.4700
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
20W43 10.8 +0.05 +0.47 62,258 67,391 15,209 24.4 16,469 24.4 16,478 24.5 +9.32 +6.12500
20W42 10.75 -0.1 -0.92 60,488 65,291 14,584 24.1 15,732 24.1 15,766 24.1 +34.02 +23.3210
20W41 10.85 0 0 51,852 56,081 6,552 12.6 7,075 12.6 7,098 12.7 +23.44 +35.7800
20W40 10.85 +0.25 +2.36 36,646 39,740 5,999 16.4 6,501 16.4 6,512 16.4 +11.78 +19.6300
20W39 10.6 -0.35 -3.2 80,079 85,667 14,417 18 15,418 18 15,453 18 +35.09 +24.3400
20W38 10.95 +0.05 +0.46 52,599 57,354 12,460 23.7 13,562 23.6 13,595 23.7 +32.85 +26.3600
20W37 10.9 +0.1 +0.93 58,306 63,385 15,588 26.7 16,925 26.7 16,956 26.8 +31.42 +20.1600
20W36 10.8 -0.05 -0.46 102,067 110,667 22,017 21.6 23,847 21.5 23,924 21.6 +76.94 +34.9400
20W35 10.85 -0.05 -0.46 55,404 60,191 9,730 17.6 10,560 17.5 10,590 17.6 +29.79 +30.6200
