Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

1788 杏昌資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
139.5 140 -0.5 -0.36% 0.36% 139.5 139.5 139
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
12170.6萬 74 0.2張/筆 139.5元 2.08 17.42 -3.46
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
10135.7萬 59 0.2張/筆 139.7元 +0.5 (+0.36%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.5元 / -0.36%)        
財報評分: 最新51分 / 平均47分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   1788 杏昌 現股當沖(月)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
  ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
24M04 139.5 -1 -0.71 0.36 49.61 0.01 1.97 0.98 1.97 0.98 1.97 0 000
24M03 140.5 +1.5 +1.08 0.65 91.1 0.01 1.84 1.67 1.84 1.68 1.84 0 +25000
24M02 139 +5.5 +4.12 0.39 53.61 0.01 2.03 1.08 2.02 1.09 2.03 +0.01 +937.500
24M01 133.5 -2 -1.48 0.44 59.65 0.01 2.94 1.75 2.94 1.76 2.95 +0.01 +461.500
23M12 135.5 -2.5 -1.81 0.34 46.41 0.01 1.76 0.81 1.75 0.82 1.76 0 +333.300
23M11 138 +6 +4.55 0.32 42.57 0.01 2.83 1.2 2.82 1.2 2.82 0 +111.100
23M10 132 -7 -5.04 0.68 91.6 0.02 2.36 2.15 2.35 2.16 2.36 +0.01 +593.800
23M09 139 0 0 0.25 34.63 0.01 2.41 0.83 2.41 0.84 2.42 0 +583.300
23M08 139 -3 -2.11 0.48 67.91 0.03 5.78 3.93 5.79 3.94 5.8 +0.01 +357.100
23M07 142 -5 -3.4 0.49 69.87 0.02 3.46 2.42 3.47 2.42 3.46 0 -294.100
23M06 147 +1.5 +1.03 0.6 86.92 0.02 3.35 2.9 3.34 2.9 3.34 0 +5000
23M05 145.5 +1 +0.69 0.56 81.57 0.02 3.02 2.46 3.02 2.46 3.02 0 +29.4100
23M04 144.5 0 0 0.77 110.9 0.03 4.01 4.45 4.01 4.46 4.02 +0.01 +306.500
23M03 144.5 -1.5 -1.03 0.56 80.33 0.03 4.85 3.89 4.84 3.89 4.84 0 -18.5200
23M02 146 +2.5 +1.74 0.39 56.52 0.03 7.98 4.56 8.06 4.54 8.04 -0.01 -467.700
23M01 143.5 -0.5 -0.35 0.26 36.58 0 1.95 0.71 1.94 0.71 1.94 0 +10000
22M12 144 +2 +1.41 0.34 48.16 0.02 5.94 2.86 5.94 2.86 5.94 0 +7500
22M11 142 +4 +2.9 0.36 50.3 0.01 3.88 1.95 3.89 1.96 3.9 +0.01 +607.100
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
22M10 138 -12 -8 0.69 98.13 0.08 12.2 11.89 12.1 11.86 12.1 -0.03 -404.800
22M09 150 -13 -7.98 0.65 102 0.04 6.61 6.75 6.62 6.77 6.64 +0.03 +627.900
22M08 163 +8 +5.16 0.57 90.99 0.04 6.27 5.73 6.29 5.75 6.32 +0.03 +736.100
22M07 155 0 0 0.74 113.5 0.03 4.17 4.74 4.17 4.74 4.18 0 +161.300
22M06 155 -0.5 -0.32 5.15 885.5 2.02 39.2 355.2 40.1 352.1 39.8 -3.11 -1,5460.010.12
22M05 155.5 +5.5 +3.67 0.72 111.7 0.06 7.72 8.68 7.77 8.68 7.77 0 -71.4300
22M04 150 +2.5 +1.69 0.37 54.83 0.01 1.62 0.88 1.61 0.89 1.62 +0.01 +1,00000
22M03 147.5 +1.5 +1.03 0.44 63.73 0 1.15 0.73 1.15 0.73 1.15 0 +60000
22M02 146 +4.5 +3.18 0.24 34.89 0 1.25 0.44 1.25 0.44 1.26 0 +666.700
22M01 141.5 -5.5 -3.74 0.4 58.03 0.02 5.44 3.17 5.46 3.16 5.45 0 -181.800
21M12 147 +7.5 +5.38 0.38 53.8 0.01 1.57 0.85 1.58 0.85 1.58 0 +25000
21M11 139.5 +2 +1.45 0.43 59.37 0.01 2.1 1.25 2.1 1.25 2.11 0 +444.400
21M10 137.5 +2.5 +1.85 0.46 61.91 0.01 1.32 0.82 1.32 0.82 1.33 0 +416.700
21M09 135 +2 +1.5 0.52 69.25 0 0 0 0 0 0 0 00
21M08 133 -7 -5 1.28 172.1 0.01 0.62 1.07 0.62 1.08 0.63 0 +437.500
21M07 140 +5 +3.7 1.24 172.3 0.03 2.26 3.87 2.24 3.87 2.25 0 +12500
21M06 135 -0.5 -0.37 0.57 76.77 0.01 1.24 0.94 1.23 0.95 1.24 0 +642.900
21M05 135.5 0 0 1.45 197.1 0.08 5.79 11.3 5.73 11.4 5.78 +0.09 +1,09500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
21M04 135.5 +5.5 +4.23 0.85 112.2 0.02 2.48 2.78 2.47 2.78 2.48 0 +142.900
21M03 130 +4 +3.17 1.27 163.6 0.04 3.23 5.31 3.25 5.31 3.25 0 -12.200
21M02 126 +5 +4.13 0.53 65.78 0.01 1.12 0.74 1.13 0.74 1.13 0 000
21M01 121 -0.5 -0.41 0.78 95.62 0.02 2.68 2.56 2.67 2.56 2.68 +0.01 +428.600
20M12 121.5 -1 -0.82 0.9 108.8 0.01 1.45 1.58 1.46 1.58 1.46 0 -76.9200
20M11 122.5 +11.5 +10.36 1.65 196.3 0.05 3.1 6.08 3.1 6.07 3.09 -0.01 -274.500
20M10 111 +3 +2.78 0.77 85.12 0.02 2.34 1.99 2.34 1.99 2.34 0 -83.3300
20M09 108 -2 -1.82 0.76 83.14 0.03 3.57 2.99 3.59 2.98 3.58 -0.01 -425.900
20M08 110 +2.5 +2.33 1.3 141.8 0.04 2.85 4.04 2.85 4.05 2.86 +0.01 +229.700
20M07 107.5 -4 -3.59 1.53 169.7 0.07 4.71 8.07 4.76 8.09 4.77 +0.02 +263.900
20M06 111.5 +2 +1.83 0.59 64.95 0.07 12 7.88 12.1 7.8 12 -0.08 -1,12100
20M05 109.5 +4.5 +4.29 0.73 78.98 0.06 8.77 6.93 8.78 6.95 8.8 +0.02 +273.400
20M04 105 +5 +5 0.46 48.05 0.02 4.09 1.97 4.09 1.97 4.1 +0.01 +284.200
20M03 100 -4 -3.85 1.92 195 0.1 5.17 9.95 5.1 9.99 5.12 +0.04 +362.600
20M02 104 -1 -0.95 1.08 113.2 0.04 3.43 3.86 3.41 3.88 3.43 +0.01 +351.400
20M01 105 0 0 1.22 130.3 0.03 2.2 2.83 2.17 2.85 2.19 +0.01 +518.500
19M12 105 0 0 0.34 35.39 0.02 6.81 2.41 6.81 2.42 6.84 +0.01 +456.500
19M11 105 -0.5 -0.47 0.35 36.7 0.01 2.86 1.05 2.86 1.05 2.87 +0.01 +55000
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
19M10 105.5 +2.5 +2.43 0.45 46.89 0.01 2.45 1.14 2.44 1.15 2.45 +0.01 +545.500
19M09 103 +1.5 +1.48 0.47 48.16 0.02 4.48 2.16 4.49 2.17 4.5 0 +190.500
19M08 101.5 -0.5 -0.49 0.49 50.05 0.03 5.27 2.63 5.25 2.64 5.27 +0.01 +442.300
19M07 102 -2.5 -2.39 2.3 248.6 0.08 3.51 8.78 3.53 8.79 3.54 +0.01 +154.300.04
19M06 104.5 0 0 0.49 51.11 0.02 3.67 1.86 3.65 1.87 3.66 0 +25000
19M05 104.5 -1 -0.95 0.64 66.34 0.02 2.83 1.88 2.83 1.88 2.83 0 +222.200
19M04 105.5 0 0 0.59 62.3 0.06 9.53 5.91 9.48 5.97 9.58 +0.06 +1,09800
19M03 105.5 +2.5 +2.43 0.43 45.74 0.02 3.69 1.68 3.67 1.69 3.69 +0.01 +593.800
19M02 103 +2.5 +2.49 0.36 37.02 0.01 3.91 1.45 3.92 1.44 3.9 -0.01 -607.100
19M01 100.5 +2.5 +2.55 0.17 17.2 0 1.16 0.2 1.16 0.2 1.16 0 +15000
18M12 98 -0.6 -0.61 0.11 10.79 0 0.91 0.1 0.91 0.1 0.91 0 -30000
18M11 98.6 +1.5 +1.54 0.1 9.46 0 4.15 0.39 4.12 0.39 4.15 0 +67500
18M10 97.1 -2.9 -2.9 0.39 38.47 0.01 1.78 0.68 1.78 0.69 1.79 0 +371.400.51
18M09 100 +0.3 +0.3 0.25 24.95 0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0 +40000
18M08 99.7 -0.2 -0.2 0.34 33.56 0 0.89 0.3 0.89 0.3 0.89 0 +366.700
18M07 99.9 -4.6 -4.4 0.95 96.16 0.04 4.42 4.24 4.41 4.27 4.45 +0.04 +914.300
18M06 104.5 +0.5 +0.48 1.81 186.8 0.01 0.55 1.04 0.56 1.05 0.56 +0.01 +65000
18M05 104 -3 -2.8 0.81 84.65 0.05 6.31 5.36 6.33 5.37 6.34 +0.02 +313.700
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
18M04 107 +2 +1.9 1.4 148.7 0.17 12.1 18.11 12.2 18.06 12.1 -0.05 -301.800.07
18M03 105 +8 +8.25 1.65 170 0.14 8.65 14.84 8.73 14.8 8.7 -0.04 -3000.042.54
18M02 97 +0.9 +0.94 0.19 18.65 0 2.58 0.47 2.55 0.48 2.57 0 +94000
18M01 96.1 +0.6 +0.63 0.24 23 0 0 0 0 0 0 0 00
17M12 95.5 -1.3 -1.34 0.18 17.59 0 2.21 0.38 2.19 0.38 2.2 0 +47500.55
17M11 96.8 +0.7 +0.73 0.34 32.78 0 0.6 0.19 0.59 0.19 0.6 0 +1,15000
17M10 96.1 +3.1 +3.33 0.37 34.83 0.01 1.92 0.67 1.93 0.67 1.92 0 -142.900
17M09 93 +0.4 +0.43 0.24 22.25 0 0.42 0.09 0.43 0.09 0.43 0 +50000
17M08 92.6 -0.2 -0.22 0.42 38.26 0.01 3.21 1.2 3.2 1.2 3.2 0 +15.3800
17M07 92.8 +0.7 +0.76 0.28 25.56 0 0.73 0.19 0.73 0.19 0.73 0 +45000
17M06 92.1 -5.3 -5.44 0.76 73.5 0.01 1.2 0.86 1.18 0.86 1.18 0 +177.800
17M05 97.4 -1.4 -1.42 0.17 16.88 0 1.16 0.19 1.16 0.19 1.16 0 +25000.58
17M04 98.8 -0.2 -0.2 0.14 13.9 0 2.13 0.29 2.11 0.29 2.13 0 +833.300
17M03 99 +0.7 +0.71 0.55 54.6 0.02 3.66 1.97 3.63 1.98 3.66 +0.02 +84000
17M02 98.3 +3.8 +4.02 0.68 64.93 0.02 2.67 1.71 2.64 1.73 2.67 +0.02 +1,0610.011.62
17M01 94.5 +2.5 +2.72 0.36 33.66 0 1.11 0.37 1.11 0.37 1.12 0 +9500.024.99
16M12 92 +3.5 +3.95 0.31 27.7 0 0.99 0.27 0.99 0.27 1 0 +1,10000.33
16M11 88.5 -0.7 -0.78 0.29 25.13 0 1.06 0.26 1.06 0.27 1.07 0 +966.700.7
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
16M10 89.2 -0.8 -0.89 0.22 19.73 0 0 0 0 0 0 0 00
16M09 90 0 0 0.2 18.13 0 0 0 0 0 0 0 00
16M08 90 -3 -3.23 0.51 46.26 0 1 0.46 1 0.46 1.01 +0.01 +1,22000
16M07 93 -2 -2.11 0.51 48.07 0.01 1.37 0.65 1.36 0.66 1.38 +0.01 +1,21400
16M06 95 -4.4 -4.43 1.03 100.2 0.01 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06 +0.01 +581.800.19
16M05 99.4 +1.9 +1.95 0.34 32.7 0 1.2 0.39 1.21 0.4 1.22 0 +95000
16M04 97.5 -3.5 -3.47 0.59 58.51 0.01 1.53 0.89 1.53 0.89 1.53 0 +133.300.34
16M03 101 +0.5 +0.5 1.2 121.6 0.02 1.75 2.12 1.75 2.13 1.76 0 +2190.010.58
16M02 100.5 +1.5 +1.52 0.55 54.69 0.02 3.1 1.69 3.09 1.7 3.11 +0.01 +570.60.011.09
16M01 99 -6.5 -6.16 3.21 336.5 0.29 9.19 31.41 9.36 31.34 9.34 -0.06 -208.20.185.55
15M12 105.5 +7.3 +7.43 5.06 515.1 0.26 5.1 26.27 5.12 26.14 5.1 -0.13 -510.90.142.78
15M11 98.2 +8.3 +9.23 4.39 421.8 0.2 4.49 18.95 4.5 19 4.51 +0.05 +261.40.24.48
15M10 89.9 +0.8 +0.9 0.96 86.32 0 0.42 0.36 0.42 0.36 0.41 0 -10000.42
15M09 89.1 +3.8 +4.45 0.94 83.72 0.02 1.7 1.43 1.71 1.44 1.73 +0.01 +7000.011.27
15M08 85.3 -5.2 -5.75 1.26 108.8 0.02 1.43 1.52 1.4 1.54 1.42 +0.02 +1,24400.08
15M07 90.5 +2.6 +2.96 1.55 139.4 0.02 1.1 1.53 1.1 1.53 1.1 0 +47.0600.19
15M06 87.9 -7.2 -7.57 2.34 213.2 0.05 2.31 4.88 2.29 4.88 2.3 0 +31.480.010.34
15M05 95.1 +1.1 +1.17 1.95 185.3 0.073.59
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
15M04 94 -0.2 -0.21 1.49 140 0.010.54
15M03 94.2 +0.1 +0.11 3.26 313 0.154.66
15M02 94.1 -0.1 -0.11 0.74 69.31 00.41
15M01 94.2 -1.6 -1.67 1.88 176.3 0.010.59
14M12 95.8 +3.7 +4.02 2.74 260.7 0.072.7
14M11 92.1 -6.7 -6.78 3.15 297.1 0.061.78
14M10 98.8 +5.6 +6.01 4.11 391.1 0.174.2
14M09 93.2 +2.3 +2.53 1.93 176.3 0.020.78
14M08 90.9 -2 -2.15 2.98 270.8 0.061.88
14M07 92.9 -19.1 -17.05 13.57 1,421 1.4510.69
14M06 112 +13.8 +14.05 10.1 1,077 1.1211.05
14M05 98.2 +5.1 +5.48 5.45 523.8 0.285.1
14M04 93.1 -8.9 -8.73 7.93 785 0.33.85
14M03 102 +9.4 +10.15 21.96 2,280 2.8312.88
14M02 92.6 +3.3 +3.7 3.07 280.4 0.082.51
14M01 89.3 -2.9 -3.15 1.91 173.2 00.05
13M12 92.2 +1.2 +1.32 3.02 276.4 0.061.82
13M11 91 -0.2 -0.22 3.54 317 0.154.33
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
13M10 91.2 +5.2 +6.05 9.08 849.2 0.636.91
13M09 86 +2.5 +2.99 3.78 323.6 0.071.75
13M08 83.5 -4.2 -4.79 4.55 391.7 0.112.49
13M07 87.7 +4.7 +5.66 6.35 556.4 0.121.84
13M06 83 -4.3 -4.93 3.81 327.1 0.174.44
13M05 87.3 +7.2 +8.99 7.47 658.3 0.466.16
13M04 80.1 -4.9 -5.76 3.5 286.4 0.030.94
13M03 85 +7.2 +9.25 14.4 1,215 1.5810.99
13M02 77.8 +1 +1.3 2.22 172.3 0.073.25
13M01 76.8 -2.4 -3.03 4.64 363.6 0.132.84
12M12 79.2 +9 +12.82 7.4 571.7 0.7510.16
12M11 70.2 +4.2 +6.36 1.81 124.1 0.031.71
12M10 66 -9.8 -12.93 4.19 307.8 0.122.93
12M09 75.8 +1.4 +1.88 2.38 178.3 0.072.95
12M08 74.4 0 0 3.1 233.1 0.082.64
12M07 74.4 -2.8 -3.63 3.23 245.5 0.010.22
12M06 77.2 +2.8 +3.76 2.36 175.3 0.041.61
12M05 74.4 +2.2 +3.05 1.78 131.3 0.021.29
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
12M04 72.2 -0.3 -0.41 1.84 131.6 00.05
12M03 72.5 -12.9 -15.11 3.5 277.4
12M02 85.4 +13 +17.96 8.74 730.1
12M01 72.4 +8.6 +13.48 2.43 163.8
11M12 63.8 -3.7 -5.48 3.03 193.3
11M11 67.5 -18.3 -21.33 3.12 234.7
11M10 85.8 +7.8 +10 2.95 242.5
11M09 78 -3 -3.7 2.77 215.3
11M08 81 -20.5 -20.2 6.43 528.6
11M07 101.5 -4.5 -4.25 5.8 608.3
11M06 106 -7 -6.19 5.26 551.2
11M05 113 -5 -4.24 8.37 1,013
11M04 118 +19.1 +19.31 7.43 820.5
11M03 98.9 -7.1 -6.7 6.18 633.1
11M02 106 +3 +2.91 4.61 492.6
11M01 103 -17.5 -14.52 4.99 566.5
10M12 120.5 -13.5 -10.07 10.93 1,428
10M11 134 -5 -3.6 11.85 1,571
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
10M10 139 +30 +27.52 22.17 2,942
10M09 109 +28.5 +35.4 13.29 1,293
10M08 80.5 -6.6 -7.58 19.46 1,811
10M07 87.1 +24 +38.03 17.54 1,452
10M06 63.1 -1.4 -2.17 1.43 90.87
10M05 64.5 -1.9 -2.86 8.54 586.1
10M04 66.4 +3.1 +4.9 3.96 260.5
10M03 63.3 +4.4 +7.47 3.18 200.6
10M02 58.9 -2.9 -4.69 1.25 73.77
10M01 61.8 -3.2 -4.92 5.13 342.3
09M12 65 +3.2 +5.18 3 193.2
09M11 61.8 -1.5 -2.37 2.42 151.3
09M10 63.3 -10.2 -13.88 3.46 242.4
09M09 73.5 +2.4 +3.38 4.23 322
09M08 71.1 -23.1 -24.52 5.44 432.3
09M07 94.2 +49.2 +109.33 14.82 1,519


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。