2368 金像電 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 1,380 | 1,381,499 | 630.5 | 46.1 | 627,089 | 45.8 | 629,507 | 46 | +2,418 | +3,835 | 1.21 | 0.09 | ||||
| 2,482 | 914,713 | 1,229 | 49.5 | 453,735 | 49.6 | 454,868 | 49.7 | +1,133 | +921.5 | 2.84 | 0.11 | ||||
| 1,966 | 428,847 | 805.5 | 41 | 177,328 | 41.3 | 177,771 | 41.5 | +443.3 | +550.4 | 1.89 | 0.1 | ||||
| 2,892 | 445,667 | 1,386 | 47.9 | 221,944 | 49.8 | 222,412 | 49.9 | +468.2 | +337.7 | 3.2 | 0.11 | ||||
| 3,642 | 304,751 | 1,936 | 53.2 | 162,516 | 53.3 | 162,724 | 53.4 | +208.5 | +107.7 | 7.06 | 0.19 | ||||
| 4,971 | 318,865 | 2,229 | 44.8 | 144,654 | 45.4 | 144,887 | 45.4 | +233 | +104.5 | 11.51 | 0.23 | ||||
| 11,798 | 426,955 | 6,371 | 54 | 233,280 | 54.6 | 233,602 | 54.7 | +321.6 | +50.47 | 41.72 | 0.35 | ||||
| 3,382 | 48,556 | 1,159 | 34.3 | 16,762 | 34.5 | 16,782 | 34.6 | +20.33 | +17.54 | 9.94 | 0.29 | ||||
| 2,410 | 30,552 | 944.8 | 41.6 | 12,163 | 42.9 | 12,179 | 43 | +15.26 | +16.15 | 31.08 | 1.29 | ||||
| 985.6 | 10,618 | 230.8 | 23.4 | 2,473 | 23.3 | 2,478 | 23.3 | +5.56 | +24.09 | 21.73 | 2.2 | ||||
| 902.2 | 9,493 | 92.21 | 11 | 1,022 | 11.4 | 1,023 | 11.4 | +1.83 | +19.89 | 77.42 | 8.58 | ||||
| 2,160 | 34,169 | 16.1 | 8.24 | 225.8 | 8.22 | 225.3 | 8.2 | -0.48 | -29.83 | 371.9 | 17.21 | ||||
| 1,922 | 24,276 | 299.7 | 15.59 | ||||||||||||
| 592.9 | 4,076 | 65.02 | 10.97 | ||||||||||||
| 515.2 | 3,724 | 54.12 | 10.51 | ||||||||||||
| 1,142 | 13,984 | 166.2 | 14.55 | ||||||||||||
| 1,149 | 14,342 | 163.8 | 14.26 | ||||||||||||
| 1,805 | 20,412 | 192 | 10.64 | ||||||||||||

