2851 中再保 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 1,901 | 8,955 | 661 | 34.8 | 3,131 | 35 | 3,122 | 34.9 | -9.26 | -140.1 | 0 | 0 | ||||
| 15,452 | 71,744 | 5,133 | 33.2 | 23,723 | 33.1 | 23,867 | 33.3 | +144.4 | +281.4 | 0 | 0 | ||||
| 16,996 | 82,232 | 5,431 | 32 | 26,102 | 31.7 | 26,247 | 31.9 | +144.6 | +266.3 | 0 | 0 | ||||
| 7,572 | 37,482 | 1,954 | 25.8 | 9,653 | 25.8 | 9,682 | 25.8 | +28.75 | +147.1 | 4 | 0.05 | ||||
| 7,657 | 38,610 | 2,009 | 26.2 | 10,099 | 26.2 | 10,161 | 26.3 | +61.56 | +306.4 | 1 | 0.01 | ||||
| 22,323 | 112,460 | 5,370 | 24.1 | 26,971 | 24 | 27,228 | 24.2 | +256.7 | +478 | 23 | 0.1 | ||||
| 7,590 | 35,671 | 1,568 | 20.7 | 7,350 | 20.6 | 7,368 | 20.7 | +17.59 | +112.2 | 0 | 0 | ||||
| 7,207 | 33,541 | 1,898 | 26.3 | 8,842 | 26.4 | 8,865 | 26.4 | +22.56 | +118.8 | 1 | 0.01 | ||||
| 10,060 | 48,044 | 2,610 | 25.9 | 12,421 | 25.9 | 12,484 | 26 | +62.18 | +238.2 | 1 | 0.01 | ||||
| 16,552 | 77,314 | 4,946 | 29.9 | 23,094 | 29.9 | 23,138 | 29.9 | +43.72 | +88.4 | 2 | 0.01 | ||||
| 16,714 | 76,443 | 3,967 | 23.7 | 18,029 | 23.6 | 18,153 | 23.7 | +124.3 | +313.4 | 12 | 0.07 | ||||
| 15,958 | 73,854 | 3,616 | 22.7 | 16,687 | 22.6 | 16,754 | 22.7 | +66.86 | +184.9 | 7 | 0.04 | ||||
| 25,901 | 115,427 | 7,614 | 29.4 | 33,815 | 29.3 | 33,950 | 29.4 | +134.9 | +177.2 | 60 | 0.23 | ||||
| 39,428 | 174,697 | 13,467 | 34.2 | 60,799 | 34.8 | 60,862 | 34.8 | +62.81 | +46.64 | 14 | 0.04 | ||||
| 9,209 | 34,470 | 1,717 | 18.6 | 6,346 | 18.4 | 6,363 | 18.5 | +17.3 | +100.8 | 0 | 0 | ||||
| 5,188 | 18,120 | 1,220 | 23.5 | 4,253 | 23.5 | 4,261 | 23.5 | +7.6 | +62.25 | 0 | 0 | ||||
| 12,676 | 43,256 | 4,125 | 32.5 | 14,050 | 32.5 | 14,106 | 32.6 | +55.86 | +135.4 | 2 | 0.02 | ||||
| 9,883 | 35,297 | 2,334 | 23.6 | 8,328 | 23.6 | 8,359 | 23.7 | +31.19 | +133.6 | 0 | 0 | ||||

